Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.09.2016 | DC Pinguin | Behrens, Angelika | 2:1 | Singh, Anand |
15.09.2016 | DC Pinguin | Behrens, Angelika | 2:0 | Fengler, Marco |
15.09.2016 | DC Pinguin | Behrens, Angelika | 1:2 | Marquard, Michael |
15.09.2016 | DC Pinguin | Behrens, Angelika | 2:1 | Kehnscharper, Jean |
06.10.2016 | Vikings DC 4 | Limpert, David | 1:2 | Behrens, Angelika |
06.10.2016 | Vikings DC 4 | Tulies, Christian | 2:0 | Behrens, Angelika |
06.10.2016 | Vikings DC 4 |
Limpert, David
Kapellen, Robin |
1:2 |
Feuer, Esther
Behrens, Angelika |
06.10.2016 | Vikings DC 4 | Krenzien, Ulrich | 2:1 | Behrens, Angelika |
06.10.2016 | Vikings DC 4 | Kokott, Philipp | 2:0 | Behrens, Angelika |
13.10.2016 | DT Die Reifen | Behrens, Angelika | 0:2 | Erdzack, Edmond |
13.10.2016 | DT Die Reifen | Behrens, Angelika | 0:2 | Schwabe, Thomas |
13.10.2016 | DT Die Reifen | Behrens, Angelika | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
13.10.2016 | DT Die Reifen | Behrens, Angelika | 2:1 | Märtins, Siegfried |
27.10.2016 | Ray's Bullfighters | Behrens, Angelika | 2:1 | Zimmermann, Sven |
27.10.2016 | Ray's Bullfighters | Behrens, Angelika | 0:2 | Mancel, Dirk |
27.10.2016 | Ray's Bullfighters |
Behrens, Angelika
Feuer, Esther |
0:2 |
Mancel, Dirk
Goltz, Matthias |
27.10.2016 | Ray's Bullfighters | Behrens, Angelika | 0:2 | Goltz, Matthias |
27.10.2016 | Ray's Bullfighters | Behrens, Angelika | 0:2 | Einfeld, Edda |
03.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Lange, Nico | 0:2 | Behrens, Angelika |
03.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Kotzmann, Joachim | 2:0 | Behrens, Angelika |
03.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Kotzmann, Joachim
Lange, Nico |
2:0 |
Behrens, Angelika
Stadel, Meike |
03.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:1 | Behrens, Angelika |
03.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Borrmann, Marion | 2:1 | Behrens, Angelika |
17.11.2016 | DC Pinguin | Kehnscharper, Jean | 2:1 | Behrens, Angelika |
17.11.2016 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 2:0 | Behrens, Angelika |
17.11.2016 | DC Pinguin |
Tosch, Norbert
Kehnscharper, Sylvia |
2:0 |
Behrens, Angelika
Bergfeldt, Monika |
17.11.2016 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 2:1 | Behrens, Angelika |
17.11.2016 | DC Pinguin | Kehnscharper, Sylvia | 0:2 | Behrens, Angelika |
01.12.2016 | Ray's Bullfighters | Einfeld, Edda | 2:0 | Behrens, Angelika |
01.12.2016 | Ray's Bullfighters | Goltz, Matthias | 2:0 | Behrens, Angelika |
01.12.2016 | Ray's Bullfighters |
Zimmermann, Sven
Einfeld, Edda |
2:1 |
Bergfeldt, Monika
Behrens, Angelika |
01.12.2016 | Ray's Bullfighters | Zimmermann, Sven | 2:0 | Behrens, Angelika |
01.12.2016 | Ray's Bullfighters | Mancel, Dirk | 2:0 | Behrens, Angelika |
08.12.2016 | Vikings DC 4 | Behrens, Angelika | 0:2 | Bormann, Ronnie |
08.12.2016 | Vikings DC 4 | Behrens, Angelika | 1:2 | Kokott, Philipp |
08.12.2016 | Vikings DC 4 |
Stelling, Nadine
Behrens, Angelika |
0:2 |
Tulies, Christian
Bormann, Ronnie |
08.12.2016 | Vikings DC 4 | Behrens, Angelika | 0:2 | Tulies, Christian |
08.12.2016 | Vikings DC 4 | Behrens, Angelika | 2:0 | Limpert, David |
12.01.2017 | DT Die Reifen | Möhr, Michael | 0:2 | Behrens, Angelika |
12.01.2017 | DT Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Behrens, Angelika |
12.01.2017 | DT Die Reifen |
Möhr, Michael
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Feuer, Esther
Behrens, Angelika |
12.01.2017 | DT Die Reifen | Duschek, Jochen | 2:0 | Behrens, Angelika |
12.01.2017 | DT Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Behrens, Angelika |
19.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Behrens, Angelika | 2:0 | Zimmermann, Juliane |
19.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Behrens, Angelika | 2:0 | Borrmann, Marion |
19.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Feuer, Esther
Behrens, Angelika |
2:0 |
Smiellack, Henry
Tiltmann, Renate-Anna |
19.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Behrens, Angelika | 0:2 | Köllmann, Wolfgang |
19.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Behrens, Angelika | 2:1 | Smiellack, Henry |
26.01.2017 | Crazy Darts 4 | Behrens, Angelika | 0:2 | Milanovic, Dalibor |
26.01.2017 | Crazy Darts 4 | Behrens, Angelika | 0:2 | Schulz, Detlef |
26.01.2017 | Crazy Darts 4 |
Behrens, Angelika
Stelling, Nadine |
0:2 |
Schulz, Detlef
Przewozny, Dennis |
26.01.2017 | Crazy Darts 4 | Behrens, Angelika | 1:2 | Przewozny, Dennis |
26.01.2017 | Crazy Darts 4 | Behrens, Angelika | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter |
09.02.2017 | Ray's Bullfighters | Aden, Horst | 0:2 | Behrens, Angelika |
09.02.2017 | Ray's Bullfighters | Goltz, Matthias | 2:0 | Behrens, Angelika |
09.02.2017 | Ray's Bullfighters |
Zimmermann, Sven
Freier, Dietmar |
2:0 |
Bergfeldt, Monika
Behrens, Angelika |
09.02.2017 | Ray's Bullfighters | Mancel, Dirk | 2:1 | Behrens, Angelika |
09.02.2017 | Ray's Bullfighters | Zimmermann, Sven | 2:1 | Behrens, Angelika |
01.03.2017 | DT Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Behrens, Angelika |
01.03.2017 | DT Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Behrens, Angelika |
01.03.2017 | DT Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Märtins, Siegfried |
2:0 |
Behrens, Angelika
Knofe, Jana |
01.03.2017 | DT Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Behrens, Angelika |
01.03.2017 | DT Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:1 | Behrens, Angelika |
09.03.2017 | Ray's Bullfighters | Behrens, Angelika | 1:2 | Einfeld, Edda |
09.03.2017 | Ray's Bullfighters | Behrens, Angelika | 2:1 | Freier, Dietmar |
09.03.2017 | Ray's Bullfighters |
Feuer, Esther
Behrens, Angelika |
0:2 |
Zimmermann, Sven
Einfeld, Edda |
09.03.2017 | Ray's Bullfighters | Behrens, Angelika | 0:2 | Zimmermann, Sven |
09.03.2017 | Ray's Bullfighters | Behrens, Angelika | 0:2 | Mancel, Dirk |
16.03.2017 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 2:1 | Behrens, Angelika |
16.03.2017 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 2:0 | Behrens, Angelika |
16.03.2017 | Crazy Darts 4 |
Przewozny, Dennis
Simon, Bernd |
0:2 |
Bergfeldt, Monika
Behrens, Angelika |
16.03.2017 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 2:1 | Behrens, Angelika |
16.03.2017 | Crazy Darts 4 | Milanovic, Dalibor | 2:1 | Behrens, Angelika |
23.03.2017 | DT Die Reifen | Behrens, Angelika | 2:0 | Märtins, Siegfried |
23.03.2017 | DT Die Reifen | Behrens, Angelika | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
23.03.2017 | DT Die Reifen |
Behrens, Angelika
Bergfeldt, Monika |
1:2 |
Gerhardt, Karsten
Märtins, Siegfried |
23.03.2017 | DT Die Reifen | Behrens, Angelika | 0:2 | Erdzack, Edmond |
23.03.2017 | DT Die Reifen | Behrens, Angelika | 2:0 | Krause, Frank |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 78 | 64 | 14 |
Sets | 21 : 57 | 18 : 46 | 3 : 11 |
Legs | 59 : 122 | 51 : 99 | 8 : 23 |