Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
02.11.2016 | Ray's Royals | Muschkowski, André | 2:1 | Hoppe, Michael |
02.11.2016 | Ray's Royals | Muschkowski, André | 0:2 | Engel, Michael |
02.11.2016 | Ray's Royals |
Muschkowski, André
Karaskiewicz, Ronald |
0:2 |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Pasquale |
02.11.2016 | Ray's Royals | Muschkowski, André | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
02.11.2016 | Ray's Royals | Muschkowski, André | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
16.11.2016 | Red Tops 2 | Wasilewski, Nils | 0:2 | Muschkowski, André |
16.11.2016 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Muschkowski, André |
16.11.2016 | Red Tops 2 |
Adler, Sven
Hartwig, Manuela |
1:2 |
Muschkowski, André
Lünse, Ingo |
16.11.2016 | Red Tops 2 | Hauschild, Michael | 1:2 | Muschkowski, André |
16.11.2016 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 2:0 | Muschkowski, André |
23.11.2016 | DC Bundy's | Muschkowski, André | 2:0 | Fischer, René |
23.11.2016 | DC Bundy's | Muschkowski, André | 2:0 | Pinke, Alois |
23.11.2016 | DC Bundy's |
Muschkowski, André
Weese, Michell |
2:1 |
Fischer, René
Schneider, André |
23.11.2016 | DC Bundy's | Muschkowski, André | 2:0 | Arnold, David |
23.11.2016 | DC Bundy's | Muschkowski, André | 1:2 | Schneider, André |
19.12.2016 | Crazy Darts 3 | Toepfer, Matthias | 0:2 | Muschkowski, André |
19.12.2016 | Crazy Darts 3 | Balz, Nicole | 0:2 | Muschkowski, André |
19.12.2016 | Crazy Darts 3 |
Toepfer, Matthias
Kock, Ole-Maximilian |
2:1 |
Muschkowski, André
Karaskiewicz, Ronald |
19.12.2016 | Crazy Darts 3 | Kock, Ole-Maximilian | 0:2 | Muschkowski, André |
19.12.2016 | Crazy Darts 3 | Sporleder, Karsten | 0:2 | Muschkowski, André |
11.01.2017 | D. D. Reloaded | Muschkowski, André | 2:0 | Möbius, Michael |
11.01.2017 | D. D. Reloaded | Muschkowski, André | 0:2 | Mütze, Michael |
11.01.2017 | D. D. Reloaded | Muschkowski, André | 2:0 | Kirbs, Joachim |
11.01.2017 | D. D. Reloaded | Muschkowski, André | 2:1 | Wenkel, Torsten |
18.01.2017 | Haralds | Fröhlich, Ingo | 1:2 | Muschkowski, André |
18.01.2017 | Haralds | Jänichen, Marco | 0:2 | Muschkowski, André |
18.01.2017 | Haralds |
Cloke, Ian
Gronau, Brian |
2:0 |
Muschkowski, André
Heyne, Pierre |
18.01.2017 | Haralds | Cloke, Ian | 1:2 | Muschkowski, André |
18.01.2017 | Haralds | McLean, Paul | 2:1 | Muschkowski, André |
08.02.2017 | Dart Vader | Muschkowski, André | 2:1 | Voland, Gildas |
08.02.2017 | Dart Vader | Muschkowski, André | 2:1 | Kramer, Christian |
08.02.2017 | Dart Vader |
Muschkowski, André
Heyne, Pierre |
2:0 |
Braun, Gerhard
Chavardes, Simon |
15.02.2017 | Dart Breakers | Strehlow, Thorsten | 2:1 | Muschkowski, André |
15.02.2017 | Dart Breakers | Petersen, Leon | 2:1 | Muschkowski, André |
20.03.2017 | DC Ahuu | Muschkowski, André | 2:0 | Thiele, Alexander |
20.03.2017 | DC Ahuu | Muschkowski, André | 0:2 | Nottbusch, Volker |
20.03.2017 | DC Ahuu |
Weese, Michell
Muschkowski, André |
2:1 |
Thurau, Norman
Baumgart, Jens |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 37 | 30 | 7 |
Sets | 26 : 11 | 22 : 8 | 4 : 3 |
Legs | 57 : 34 | 48 : 25 | 9 : 9 |