Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
28.09.2016 | Gladiators 2 | Meister, Jörg | 2:3 | Schulz, Mike |
05.10.2016 | Kampfratten | Heidenreich, Rene 1 | 2:3 | Meister, Jörg |
05.10.2016 | Kampfratten |
Rastoder, Sylvia
Rochow, Andrea |
2:3 |
Hoch, Thomas
Meister, Jörg |
05.10.2016 | Kampfratten | Rastoder, Sylvia | 3:0 | Meister, Jörg |
26.10.2016 | Disaster Darts | Mendau, Rainer | 3:0 | Meister, Jörg |
02.11.2016 | Hard Lines | Meister, Jörg | 0:3 | Haan, Gerald |
09.11.2016 | S.H.A.R.P. Darts | Stoof, Cedric | 3:1 | Meister, Jörg |
09.11.2016 | S.H.A.R.P. Darts | Lange, Markus | 3:0 | Meister, Jörg |
23.11.2016 | Crazy Darts 2 |
Reiß, Simon
Suhr, Steffen |
0:3 |
Hoch, Thomas
Meister, Jörg |
11.01.2017 | Red Lions | Glätzer, Marcel | 3:2 | Meister, Jörg |
11.01.2017 | Red Lions |
Lüder, Olaf
Brieske, Ingo |
3:1 |
Hoch, Thomas
Meister, Jörg |
11.01.2017 | Red Lions | Stochay, Michael | 3:0 | Meister, Jörg |
22.03.2017 | Crazy Darts 2 |
Kernicke, Jens
Meister, Jörg |
3:0 |
Ruppel, Henning
Reiß, Simon |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 13 | 9 | 4 |
Sets | 4 : 9 | 1 : 8 | 3 : 1 |
Legs | 18 : 31 | 8 : 26 | 10 : 5 |