Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2016 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Wenkel, Torsten |
14.09.2016 | Ray's Royals | Gonsior, Nicole | 1:2 | Wenkel, Torsten |
14.09.2016 | Ray's Royals |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
0:2 |
Wenkel, Torsten
Möbius, Michael |
28.09.2016 | Red Tops 2 | Prütz, Detlef | 2:0 | Wenkel, Torsten |
28.09.2016 | Red Tops 2 | Hauschild, Michael | 2:0 | Wenkel, Torsten |
28.09.2016 | Red Tops 2 |
Prütz, Detlef
Zahel, Hans-Peter |
2:0 |
Wenkel, Torsten
Baumgarten, Detlef |
28.09.2016 | Red Tops 2 | Herbst, Olaf | 0:2 | Wenkel, Torsten |
28.09.2016 | Red Tops 2 | Gronau, Thomas | 2:0 | Wenkel, Torsten |
05.10.2016 | DC Bundy's | Wenkel, Torsten | 0:2 | Fischer, René |
05.10.2016 | DC Bundy's | Wenkel, Torsten | 2:0 | Schneider, André |
05.10.2016 | DC Bundy's |
Wenkel, Torsten
Dreger, Michael |
0:2 |
Fischer, René
Tschiedel, Florian |
05.10.2016 | DC Bundy's | Wenkel, Torsten | 2:0 | Pinke, Alois |
05.10.2016 | DC Bundy's | Wenkel, Torsten | 2:0 | Arnold, David |
10.10.2016 | Vikings DC 3 | Wenkel, Torsten | 2:1 | Knetsch, Bernhard |
10.10.2016 | Vikings DC 3 | Wenkel, Torsten | 2:0 | Schulz, Christian |
10.10.2016 | Vikings DC 3 |
Möbius, Michael
Wenkel, Torsten |
1:2 |
Heyne, Pierre
Knetsch, Bernhard |
10.10.2016 | Vikings DC 3 | Wenkel, Torsten | 1:2 | Lünse, Ingo |
10.10.2016 | Vikings DC 3 | Wenkel, Torsten | 0:2 | Heyne, Pierre |
12.10.2016 | DC Ahuu | Hein, Marcus | 2:0 | Wenkel, Torsten |
12.10.2016 | DC Ahuu | Grosse, Mirko | 0:2 | Wenkel, Torsten |
12.10.2016 | DC Ahuu |
Weniger, Christian
Nottbusch, Volker |
1:2 |
Wenkel, Torsten
Kirbs, Joachim |
12.10.2016 | DC Ahuu | Baumgart, Jens | 0:2 | Wenkel, Torsten |
12.10.2016 | DC Ahuu | Thiele, Alexander | 0:2 | Wenkel, Torsten |
02.11.2016 | Dart Breakers | Petersen, Leon | 0:2 | Wenkel, Torsten |
02.11.2016 | Dart Breakers | Neuendorf, Thomas | 2:0 | Wenkel, Torsten |
02.11.2016 | Dart Breakers |
Petersen, Leon
Ruschinski, Wolfgang |
1:2 |
Möbius, Michael
Wenkel, Torsten |
02.11.2016 | Dart Breakers | Ruschinski, Wolfgang | 0:2 | Wenkel, Torsten |
02.11.2016 | Dart Breakers | Friede, Jürgen | 2:0 | Wenkel, Torsten |
09.11.2016 | Dart Vader | Wenkel, Torsten | 0:2 | Braun, Gerhard |
09.11.2016 | Dart Vader | Wenkel, Torsten | 0:2 | Balci, Caner |
09.11.2016 | Dart Vader |
Wenkel, Torsten
Baumgarten, Detlef |
2:0 |
Kramer, Christian
Braun, Gerhard |
09.11.2016 | Dart Vader | Wenkel, Torsten | 2:0 | Kramer, Christian |
16.11.2016 | Crazy Darts 3 | Arndt, Dennis | 1:2 | Wenkel, Torsten |
16.11.2016 | Crazy Darts 3 | Dolgner, Peter | 1:2 | Wenkel, Torsten |
16.11.2016 | Crazy Darts 3 |
Sporleder, Karsten
Rode, Stephan |
2:0 |
Möbius, Michael
Wenkel, Torsten |
16.11.2016 | Crazy Darts 3 | Sporleder, Karsten | 2:1 | Wenkel, Torsten |
16.11.2016 | Crazy Darts 3 | Kock, Ole-Maximilian | 2:0 | Wenkel, Torsten |
07.12.2016 | Ray's Royals | Wenkel, Torsten | 2:0 | Eis, Günter |
07.12.2016 | Ray's Royals | Wenkel, Torsten | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
07.12.2016 | Ray's Royals |
Möbius, Michael
Wenkel, Torsten |
2:1 |
Gonsior, Pasquale
Gonsior, Nicole |
07.12.2016 | Ray's Royals | Wenkel, Torsten | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
07.12.2016 | Ray's Royals | Wenkel, Torsten | 2:1 | Hoppe, Michael |
11.01.2017 | Vikings DC 3 | Heyne, Pierre | 0:2 | Wenkel, Torsten |
11.01.2017 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 2:0 | Wenkel, Torsten |
11.01.2017 | Vikings DC 3 |
Weese, Michell
Rammacher, Caio |
2:0 |
Möbius, Michael
Wenkel, Torsten |
11.01.2017 | Vikings DC 3 | Weese, Michell | 1:2 | Wenkel, Torsten |
11.01.2017 | Vikings DC 3 | Muschkowski, André | 2:1 | Wenkel, Torsten |
18.01.2017 | Red Tops 2 | Wenkel, Torsten | 2:1 | Herbst, Olaf |
18.01.2017 | Red Tops 2 | Wenkel, Torsten | 2:0 | Hartwig, Manuela |
18.01.2017 | Red Tops 2 |
Möbius, Michael
Wenkel, Torsten |
2:0 |
Hauschild, Michael
Adler, Sven |
18.01.2017 | Red Tops 2 | Wenkel, Torsten | 0:2 | Gronau, Thomas |
18.01.2017 | Red Tops 2 | Wenkel, Torsten | 1:2 | Hauschild, Michael |
15.02.2017 | DC Ahuu | Wenkel, Torsten | 2:0 | Nottbusch, Volker |
15.02.2017 | DC Ahuu | Wenkel, Torsten | 2:1 | Thurau, Norman |
15.02.2017 | DC Ahuu |
Wenkel, Torsten
Selig-Hohler, Raphael |
0:2 |
Grosse, Mirko
Hein, Marcus |
15.02.2017 | DC Ahuu | Wenkel, Torsten | 2:0 | Thiele, Alexander |
15.02.2017 | DC Ahuu | Wenkel, Torsten | 2:0 | Weniger, Christian |
22.02.2017 | Dart Breakers |
Wenkel, Torsten
Recker, Malte |
2:1 |
Neuendorf, Thomas
Meves, Silvio |
22.02.2017 | Dart Breakers | Wenkel, Torsten | 1:2 | Neuendorf, Thomas |
22.02.2017 | Dart Breakers | Wenkel, Torsten | 1:2 | Strehlow, Thorsten |
15.03.2017 | Crazy Darts 3 | Wenkel, Torsten | 2:0 | Arndt, Dennis |
15.03.2017 | Crazy Darts 3 | Wenkel, Torsten | 2:0 | Balz, Nicole |
15.03.2017 | Crazy Darts 3 |
Stenzel, Michael
Wenkel, Torsten |
2:1 |
Kock, Ole-Maximilian
Arndt, Dennis |
22.03.2017 | Haralds | Wenkel, Torsten | 1:2 | Fröhlich, Ingo |
22.03.2017 | Haralds | Wenkel, Torsten | 2:0 | Cloke, Ian |
22.03.2017 | Haralds |
Wenkel, Torsten
Kirbs, Joachim |
0:2 |
Fröhlich, Ingo
Jänichen, Marco |
22.03.2017 | Haralds | Wenkel, Torsten | 1:2 | McLean, Paul |
22.03.2017 | Haralds | Wenkel, Torsten | 2:0 | Gronau, Brian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 68 | 53 | 15 |
Sets | 38 : 30 | 30 : 23 | 8 : 7 |
Legs | 85 : 73 | 68 : 54 | 17 : 19 |