Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Dachert, Norbert | 1:2 | Kotzmann, Joachim |
22.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Dachert, Norbert | 0:2 | Smiellack, Henry |
13.10.2016 | Ray's Bullfighters |
Goltz, Matthias
Mancel, Dirk |
0:2 |
Bormann, Ronnie
Dachert, Norbert |
13.10.2016 | Ray's Bullfighters | Zimmermann, Sven | 2:1 | Dachert, Norbert |
13.10.2016 | Ray's Bullfighters | Goltz, Matthias | 2:0 | Dachert, Norbert |
03.11.2016 | DT Die Reifen | Dachert, Norbert | 0:2 | Erdzack, Edmond |
03.11.2016 | DT Die Reifen | Dachert, Norbert | 0:2 | Schwabe, Thomas |
10.11.2016 | DC Pinguin |
Singh, Anand
Fengler, Marco |
2:0 |
Krenzien, Ulrich
Dachert, Norbert |
10.11.2016 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 2:0 | Dachert, Norbert |
17.11.2016 | Crazy Darts 4 | Dachert, Norbert | 1:2 | Simon, Bernd |
24.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Borrmann, Marion | 2:0 | Dachert, Norbert |
24.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Zimmermann, Juliane | 2:1 | Dachert, Norbert |
24.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Smiellack, Henry
Zimmermann, Juliane |
1:2 |
Dachert, Norbert
Tulies, Christian |
08.12.2016 | Weiber DC | Feuer, Esther | 2:1 | Dachert, Norbert |
12.01.2017 | Ray's Bullfighters |
Krenzien, Ulrich
Dachert, Norbert |
1:2 |
Aden, Horst
Einfeld, Edda |
12.01.2017 | Ray's Bullfighters | Dachert, Norbert | 2:0 | Zimmermann, Sven |
12.01.2017 | Ray's Bullfighters | Dachert, Norbert | 1:2 | Mancel, Dirk |
19.01.2017 | DT Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Dachert, Norbert |
19.01.2017 | DT Die Reifen | Märtins, Siegfried | 0:2 | Dachert, Norbert |
23.02.2017 | DC Pinguin | Dachert, Norbert | 0:2 | Techen, Sascha |
23.02.2017 | DC Pinguin | Dachert, Norbert | 0:2 | Fengler, Marco |
16.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Dachert, Norbert | 0:2 | Smiellack, Henry |
16.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Dachert, Norbert | 2:0 | Almoneit, Marcel |
23.03.2017 | DC Pinguin | Techen, Sascha | 1:2 | Dachert, Norbert |
23.03.2017 | DC Pinguin | Singh, Anand | 1:2 | Dachert, Norbert |
23.03.2017 | DC Pinguin |
Marquard, Michael
Fengler, Marco |
1:2 |
Dachert, Norbert
Krenzien, Ulrich |
23.03.2017 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 0:2 | Dachert, Norbert |
23.03.2017 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 2:0 | Dachert, Norbert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 28 | 23 | 5 |
Sets | 9 : 19 | 6 : 17 | 3 : 2 |
Legs | 25 : 42 | 18 : 36 | 7 : 6 |