Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.09.2016 | Ray's Bullfighters | Borrmann, Marion | 0:2 | Mancel, Dirk |
15.09.2016 | Ray's Bullfighters | Borrmann, Marion | 0:2 | Einfeld, Edda |
15.09.2016 | Ray's Bullfighters |
Borrmann, Marion
Tiltmann, Renate-Anna |
0:2 |
Goltz, Matthias
Einfeld, Edda |
15.09.2016 | Ray's Bullfighters | Borrmann, Marion | 1:2 | Zimmermann, Sven |
15.09.2016 | Ray's Bullfighters | Borrmann, Marion | 0:2 | Freier, Dietmar |
22.09.2016 | Vikings DC 4 | Krenzien, Ulrich | 1:2 | Borrmann, Marion |
22.09.2016 | Vikings DC 4 | Kokott, Philipp | 2:0 | Borrmann, Marion |
13.10.2016 | Crazy Darts 4 |
Simon, Bernd
Habicht, Klaus-Peter |
2:0 |
Borrmann, Marion
Tiltmann, Renate-Anna |
13.10.2016 | Crazy Darts 4 | Habicht, Klaus-Peter | 1:2 | Borrmann, Marion |
13.10.2016 | Crazy Darts 4 | Milanovic, Dalibor | 2:0 | Borrmann, Marion |
20.10.2016 | DC Pinguin | Borrmann, Marion | 0:2 | Marquard, Michael |
20.10.2016 | DC Pinguin | Borrmann, Marion | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
20.10.2016 | DC Pinguin |
Smiellack, Henry
Borrmann, Marion |
1:2 |
Kehnscharper, Jean
Tosch, Norbert |
20.10.2016 | DC Pinguin | Borrmann, Marion | 1:2 | Singh, Anand |
20.10.2016 | DC Pinguin | Borrmann, Marion | 0:2 | Fengler, Marco |
03.11.2016 | Weiber DC | Borrmann, Marion | 2:1 | Behrens, Angelika |
10.11.2016 | DT Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Borrmann, Marion |
10.11.2016 | DT Die Reifen | Knopf, Laura | 2:1 | Borrmann, Marion |
17.11.2016 | Ray's Bullfighters | Zimmermann, Sven | 2:0 | Borrmann, Marion |
17.11.2016 | Ray's Bullfighters | Goltz, Matthias | 2:0 | Borrmann, Marion |
24.11.2016 | Vikings DC 4 | Borrmann, Marion | 2:0 | Dachert, Norbert |
24.11.2016 | Vikings DC 4 | Borrmann, Marion | 0:2 | Kokott, Philipp |
24.11.2016 | Vikings DC 4 |
Lange, Nico
Borrmann, Marion |
1:2 |
Bormann, Ronnie
Kokott, Philipp |
24.11.2016 | Vikings DC 4 | Borrmann, Marion | 2:0 | Krenzien, Ulrich |
24.11.2016 | Vikings DC 4 | Borrmann, Marion | 0:2 | Bormann, Ronnie |
01.12.2016 | DC Pinguin |
Singh, Anand
Kehnscharper, Jean |
2:1 |
Smiellack, Henry
Borrmann, Marion |
01.12.2016 | DC Pinguin | Singh, Anand | 1:2 | Borrmann, Marion |
12.01.2017 | Crazy Darts 4 | Borrmann, Marion | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter |
12.01.2017 | Crazy Darts 4 | Borrmann, Marion | 0:2 | Schulz, Detlef |
19.01.2017 | Weiber DC | Bergfeldt, Monika | 0:2 | Borrmann, Marion |
19.01.2017 | Weiber DC | Behrens, Angelika | 2:0 | Borrmann, Marion |
19.01.2017 | Weiber DC | Feuer, Esther | 2:1 | Borrmann, Marion |
19.01.2017 | Weiber DC | Stadel, Meike | 0:2 | Borrmann, Marion |
26.01.2017 | DT Die Reifen |
Smiellack, Henry
Borrmann, Marion |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Möhr, Michael |
26.01.2017 | DT Die Reifen | Borrmann, Marion | 2:1 | Märtins, Siegfried |
09.02.2017 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 2:0 | Borrmann, Marion |
09.02.2017 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 2:0 | Borrmann, Marion |
09.02.2017 | DC Pinguin | Kehnscharper, Jean | 1:2 | Borrmann, Marion |
09.03.2017 | DC Pinguin |
Almoneit, Marcel
Borrmann, Marion |
0:2 |
Fengler, Marco
Marquard, Michael |
09.03.2017 | DC Pinguin | Borrmann, Marion | 2:0 | Marquard, Michael |
09.03.2017 | DC Pinguin | Borrmann, Marion | 1:2 | Kindiger, René |
16.03.2017 | Vikings DC 4 | Limpert, Nicole | 2:0 | Borrmann, Marion |
16.03.2017 | Vikings DC 4 | Krenzien, Ulrich | 2:0 | Borrmann, Marion |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 43 | 36 | 7 |
Sets | 14 : 29 | 13 : 23 | 1 : 6 |
Legs | 36 : 66 | 31 : 53 | 5 : 13 |