Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2017 | Dart Breakers 2 | Schulz, Detlef | 0:2 | Ruschinski, Wolfgang |
14.09.2017 | Dart Breakers 2 | Schulz, Detlef | 1:2 | Brandt, Uwe |
14.09.2017 | Dart Breakers 2 | Schulz, Detlef | 2:1 | Sokolowski, Marcel |
14.09.2017 | Dart Breakers 2 | Schulz, Detlef | 2:0 | Hartung, Kai |
21.09.2017 | Finns For Fun | Schulz, Detlef | 2:0 | Kinnemann, Horst |
21.09.2017 | Finns For Fun | Schulz, Detlef | 1:2 | Böhm, Oliver |
21.09.2017 | Finns For Fun |
Schulz, Detlef
Przewozny, Dennis |
2:1 |
Friedrich, Dennis
Quast, Christian |
21.09.2017 | Finns For Fun | Schulz, Detlef | 2:0 | Quast, Christian |
21.09.2017 | Finns For Fun | Schulz, Detlef | 0:2 | Friedrich, Dennis |
05.10.2017 | Die Reifen |
Brosius, Reno
Gerhardt, Karsten |
2:1 |
Skaro, Marko
Schulz, Detlef |
05.10.2017 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:1 | Schulz, Detlef |
12.10.2017 | United DC | Schwanitz, Emma Leah | 0:2 | Schulz, Detlef |
12.10.2017 | United DC | Kuhn, Jason | 2:1 | Schulz, Detlef |
12.10.2017 | United DC |
Schwanitz, Emma Leah
Pomorin, Helge |
0:2 |
Skaro, Marko
Schulz, Detlef |
12.10.2017 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Schulz, Detlef |
12.10.2017 | United DC | Große, Bodo | 1:2 | Schulz, Detlef |
19.10.2017 | Vikings Chronicles | Opancar, Donald | 2:1 | Schulz, Detlef |
19.10.2017 | Vikings Chronicles | Daus, Michael | 2:0 | Schulz, Detlef |
19.10.2017 | Vikings Chronicles |
Daus, Michael
Heidenreich, Sven |
2:0 |
Skaro, Marko
Schulz, Detlef |
19.10.2017 | Vikings Chronicles | Kandula, Mateusz | 1:2 | Schulz, Detlef |
19.10.2017 | Vikings Chronicles | Heidenreich, Sven | 1:2 | Schulz, Detlef |
09.11.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Schulz, Detlef | 2:0 | Lange, Nico |
09.11.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Schulz, Detlef | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
09.11.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Schulz, Detlef | 2:1 | Borrmann, Marion |
09.11.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Schulz, Detlef | 2:0 | Medved, Hrvoje |
23.11.2017 | Dart Breakers 2 | Brandt, Uwe | 0:2 | Schulz, Detlef |
23.11.2017 | Dart Breakers 2 | Ruschinski, Wolfgang | 1:2 | Schulz, Detlef |
23.11.2017 | Dart Breakers 2 | Krüger, Dörte | 0:2 | Schulz, Detlef |
23.11.2017 | Dart Breakers 2 | Sokolowski, Marcel | 2:0 | Schulz, Detlef |
30.11.2017 | Finns For Fun | Feuchtmüller, Andreas | 1:2 | Schulz, Detlef |
30.11.2017 | Finns For Fun | Lange-Ronneberg, Henry | 2:0 | Schulz, Detlef |
30.11.2017 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 2:1 | Schulz, Detlef |
30.11.2017 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Schulz, Detlef |
07.12.2017 | ViQueens | Schulz, Detlef | 2:1 | Rastoder, Sylvia |
07.12.2017 | ViQueens | Schulz, Detlef | 2:0 | Gabriel, Britta |
07.12.2017 | ViQueens |
Schulz, Detlef
Skaro, Marko |
2:1 |
Hofert, Lorena
Gabriel, Britta |
07.12.2017 | ViQueens | Schulz, Detlef | 2:0 | Limpert, Nicole |
14.12.2017 | Die Reifen | Schulz, Detlef | 0:2 | Schwabe, Thomas |
14.12.2017 | Die Reifen | Schulz, Detlef | 2:0 | Duschek, Jochen |
14.12.2017 | Die Reifen |
Skaro, Marko
Schulz, Detlef |
2:0 |
Duschek, Jochen
Brosius, Reno |
14.12.2017 | Die Reifen | Schulz, Detlef | 1:2 | Briesen, Rainer |
14.12.2017 | Die Reifen | Schulz, Detlef | 1:2 | Knopf, Laura |
04.01.2018 | United DC | Schulz, Detlef | 1:2 | Behrendt, Oliver |
04.01.2018 | United DC | Schulz, Detlef | 2:0 | Große, Bodo |
04.01.2018 | United DC |
Skaro, Marko
Schulz, Detlef |
2:0 |
Pomorin, Helge
Große, Bodo |
04.01.2018 | United DC | Schulz, Detlef | 2:1 | Pomorin, Helge |
04.01.2018 | United DC | Schulz, Detlef | 2:1 | Kuhn, Jason |
11.01.2018 | Vikings Chronicles | Schulz, Detlef | 1:2 | Mothes, Dirk |
11.01.2018 | Vikings Chronicles | Schulz, Detlef | 2:0 | Heidenreich, Sven |
18.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Voge, Matthias | 2:0 | Schulz, Detlef |
18.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Köllmann, Wolfgang | 2:1 | Schulz, Detlef |
18.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Medved, Hrvoje | 2:0 | Schulz, Detlef |
01.02.2018 | Die Reifen | Schulz, Detlef | 2:0 | Brosius, Reno |
01.02.2018 | Die Reifen | Schulz, Detlef | 0:2 | Schwabe, Thomas |
01.02.2018 | Die Reifen |
Skaro, Marko
Schulz, Detlef |
2:0 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
01.02.2018 | Die Reifen | Schulz, Detlef | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
01.02.2018 | Die Reifen | Schulz, Detlef | 2:1 | Erdzack, Edmond |
15.02.2018 | Finns For Fun | Lange-Ronneberg, Henry | 1:2 | Schulz, Detlef |
15.02.2018 | Finns For Fun | Schwab, Jürgen | 0:2 | Schulz, Detlef |
15.02.2018 | Finns For Fun |
Lange-Ronneberg, Henry
Kinnemann, Horst |
2:1 |
Skaro, Marko
Schulz, Detlef |
15.02.2018 | Finns For Fun | Ziebarth, Heidi | 2:1 | Schulz, Detlef |
15.02.2018 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Schulz, Detlef |
22.02.2018 | Vikings Chronicles | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Schulz, Detlef |
22.02.2018 | Vikings Chronicles | Heidenreich, Sven | 2:1 | Schulz, Detlef |
22.02.2018 | Vikings Chronicles |
Heidenreich, Sven
Opancar, Donald |
2:1 |
Skaro, Marko
Schulz, Detlef |
22.02.2018 | Vikings Chronicles | Daus, Michael | 2:0 | Schulz, Detlef |
22.02.2018 | Vikings Chronicles | Tulies, Christian | 2:0 | Schulz, Detlef |
08.03.2018 | Die Reifen | Krause, Frank | 2:0 | Schulz, Detlef |
08.03.2018 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Schulz, Detlef |
08.03.2018 | Die Reifen |
Schwabe, Thomas
Brosius, Reno |
2:1 |
Skaro, Marko
Schulz, Detlef |
08.03.2018 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 1:2 | Schulz, Detlef |
08.03.2018 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 1:2 | Schulz, Detlef |
15.03.2018 | Finns For Fun | Schulz, Detlef | 0:2 | Quast, Christian |
15.03.2018 | Finns For Fun | Schulz, Detlef | 2:1 | Lange-Ronneberg, Henry |
15.03.2018 | Finns For Fun | Schulz, Detlef | 2:1 | Kinnemann, Horst |
15.03.2018 | Finns For Fun | Schulz, Detlef | 0:2 | Friedrich, Dennis |
22.03.2018 | Vikings Chronicles | Schulz, Detlef | 0:2 | Mothes, Dirk |
22.03.2018 | Vikings Chronicles | Schulz, Detlef | 0:2 | Heidenreich, Sven |
22.03.2018 | Vikings Chronicles | Schulz, Detlef | 1:2 | Kandula, Mateusz |
22.03.2018 | Vikings Chronicles | Schulz, Detlef | 2:1 | Tulies, Christian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 80 | 69 | 11 |
Sets | 40 : 40 | 34 : 35 | 6 : 5 |
Legs | 99 : 99 | 83 : 87 | 16 : 12 |