Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2017 | Dart Breakers 1 |
Tosch, Norbert
Fengler, Marco |
1:2 |
Friede, Jürgen
Foerster, Kai |
13.09.2017 | Dart Breakers 1 | Tosch, Norbert | 2:1 | Foerster, Kai |
13.09.2017 | Dart Breakers 1 | Tosch, Norbert | 1:2 | Nottbusch, Volker |
20.09.2017 | Ray's Royals |
Kehnscharper, Jean
Tosch, Norbert |
2:0 |
Engel, Michael
Hoppe, Michael |
20.09.2017 | Ray's Royals | Tosch, Norbert | 2:1 | Engel, Michael |
20.09.2017 | Ray's Royals | Tosch, Norbert | 1:2 | Roestel, Wolfgang |
27.09.2017 | Vikings DC 3 | Tosch, Norbert | 0:2 | Lünse, Ingo |
27.09.2017 | Vikings DC 3 | Tosch, Norbert | 2:0 | Karaskiewicz, Ronald |
27.09.2017 | Vikings DC 3 |
Marquard, Michael
Tosch, Norbert |
0:2 |
Lünse, Ingo
Knetsch, Bernhard |
27.09.2017 | Vikings DC 3 | Tosch, Norbert | 1:2 | Schulz, Christian |
27.09.2017 | Vikings DC 3 | Tosch, Norbert | 1:2 | Knetsch, Bernhard |
18.10.2017 | Endstation | Thranow, Ronny | 2:0 | Tosch, Norbert |
18.10.2017 | Endstation | Krüger, Steffen | 0:2 | Tosch, Norbert |
18.10.2017 | Endstation |
Hein, Marcus
Wartmann, Falk |
2:0 |
Tosch, Norbert
Fengler, Marco |
18.10.2017 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:0 | Tosch, Norbert |
18.10.2017 | Endstation | Hein, Marcus | 0:2 | Tosch, Norbert |
08.11.2017 | Crazy Darts 2 | Tosch, Norbert | 1:2 | Ruppel, Henning |
08.11.2017 | Crazy Darts 2 | Tosch, Norbert | 0:2 | Suhr, Steffen |
08.11.2017 | Crazy Darts 2 |
Tosch, Norbert
Hofmann, Fred |
0:2 |
Modrzynski, Stephan
Ruppel, Henning |
08.11.2017 | Crazy Darts 2 | Tosch, Norbert | 1:2 | Modrzynski, Stephan |
08.11.2017 | Crazy Darts 2 | Tosch, Norbert | 0:2 | Melitz, Evelyn |
15.11.2017 | Friedrichsh. DC | Tosch, Norbert | 1:2 | Schüttler, Norbert Maria |
15.11.2017 | Friedrichsh. DC | Tosch, Norbert | 2:1 | Machleidt, Norman |
15.11.2017 | Friedrichsh. DC |
Tosch, Norbert
Kehnscharper, Jean |
2:0 |
Berger, Steve
Lehmann, Sven |
15.11.2017 | Friedrichsh. DC | Tosch, Norbert | 0:2 | Lehmann, Sven |
15.11.2017 | Friedrichsh. DC | Tosch, Norbert | 2:0 | Göbel, Mike |
29.11.2017 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Tosch, Norbert |
29.11.2017 | Red Tops 2 | Pelzer, Florian | 0:2 | Tosch, Norbert |
29.11.2017 | Red Tops 2 |
Adler, Sven
Sallach, Volkmar |
2:0 |
Tosch, Norbert
Kindiger, René |
29.11.2017 | Red Tops 2 | Sallach, Volkmar | 2:0 | Tosch, Norbert |
29.11.2017 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Tosch, Norbert |
06.12.2017 | Crazy Darts 3 | Tosch, Norbert | 1:2 | Ebeling, Christopher |
06.12.2017 | Crazy Darts 3 | Tosch, Norbert | 1:2 | Dolgner, Peter |
06.12.2017 | Crazy Darts 3 |
Hofmann, Fred
Tosch, Norbert |
0:2 |
Arndt, Dennis
Ebeling, Christopher |
06.12.2017 | Crazy Darts 3 | Tosch, Norbert | 2:0 | Cetin, Nadir |
06.12.2017 | Crazy Darts 3 | Tosch, Norbert | 2:0 | Toepfer, Matthias |
10.01.2018 | Ray's Royals |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
2:0 |
Fengler, Marco
Tosch, Norbert |
10.01.2018 | Ray's Royals | Engel, Michael | 1:2 | Tosch, Norbert |
10.01.2018 | Ray's Royals | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Tosch, Norbert |
17.01.2018 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 1:2 | Tosch, Norbert |
17.01.2018 | Vikings DC 3 | Weese, Michell | 1:2 | Tosch, Norbert |
17.01.2018 | Vikings DC 3 |
Weese, Michell
Rammacher, Caio |
2:0 |
Tosch, Norbert
Kehnscharper, Jean |
17.01.2018 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Tosch, Norbert |
17.01.2018 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 1:2 | Tosch, Norbert |
24.01.2018 | DC Bundy's | Tosch, Norbert | 2:1 | Fischer, René |
24.01.2018 | DC Bundy's | Tosch, Norbert | 2:0 | Schneider, André |
24.01.2018 | DC Bundy's |
Tosch, Norbert
Kehnscharper, Jean |
0:2 |
Arnold, David
Fischer, René |
24.01.2018 | DC Bundy's | Tosch, Norbert | 0:2 | Breetz, Sebastian |
24.01.2018 | DC Bundy's | Tosch, Norbert | 2:0 | Werner, Falko |
31.01.2018 | Endstation | Tosch, Norbert | 0:2 | Baumgart, Jens |
31.01.2018 | Endstation | Tosch, Norbert | 0:2 | Werner, Dirk |
31.01.2018 | Endstation |
Marquard, Michael
Tosch, Norbert |
0:2 |
Werner, Dirk
Richter, Heiko |
31.01.2018 | Endstation | Tosch, Norbert | 1:2 | Richter, Heiko |
31.01.2018 | Endstation | Tosch, Norbert | 0:2 | Wartmann, Falk |
21.02.2018 | Crazy Darts 2 | Kock, Ole-Maximilian | 2:0 | Tosch, Norbert |
21.02.2018 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 1:2 | Tosch, Norbert |
21.02.2018 | Crazy Darts 2 |
Kock, Ole-Maximilian
Suhr, Steffen |
1:2 |
Kehnscharper, Jean
Tosch, Norbert |
21.02.2018 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 2:1 | Tosch, Norbert |
21.02.2018 | Crazy Darts 2 | Tietzmann, Maik | 1:2 | Tosch, Norbert |
07.03.2018 | Red Tops 2 | Tosch, Norbert | 2:0 | Hartwig, Manuela |
07.03.2018 | Red Tops 2 | Tosch, Norbert | 2:0 | Hanke, Pascal |
07.03.2018 | Red Tops 2 |
Tosch, Norbert
Kehnscharper, Jean |
2:0 |
Hartwig, Manuela
Adler, Sven |
07.03.2018 | Red Tops 2 | Tosch, Norbert | 2:0 | Herbst, Olaf |
07.03.2018 | Red Tops 2 | Tosch, Norbert | 2:1 | Pelzer, Florian |
14.03.2018 | Crazy Darts 3 | Toepfer, Matthias | 2:1 | Tosch, Norbert |
14.03.2018 | Crazy Darts 3 | Dolgner, Peter | 1:2 | Tosch, Norbert |
14.03.2018 | Crazy Darts 3 |
Arndt, Dennis
Ebeling, Christopher |
2:1 |
Tosch, Norbert
Kehnscharper, Sylvia |
14.03.2018 | Crazy Darts 3 | Ebeling, Christopher | 1:2 | Tosch, Norbert |
14.03.2018 | Crazy Darts 3 | Rode, Stephan | 2:0 | Tosch, Norbert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 69 | 54 | 15 |
Sets | 32 : 37 | 28 : 26 | 4 : 11 |
Legs | 79 : 89 | 69 : 66 | 10 : 23 |