Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
23.11.2017 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 2:1 | Briesen, Rainer |
23.11.2017 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:1 | Briesen, Rainer |
23.11.2017 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Briesen, Rainer |
23.11.2017 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 2:1 | Briesen, Rainer |
30.11.2017 | Dart Breakers 2 |
Gerhardt, Karsten
Briesen, Rainer |
2:0 |
Brandt, Uwe
Ruschinski, Wolfgang |
30.11.2017 | Dart Breakers 2 | Briesen, Rainer | 2:0 | Brandt, Uwe |
30.11.2017 | Dart Breakers 2 | Briesen, Rainer | 2:0 | Kühnberger, Falk |
07.12.2017 | United DC | Briesen, Rainer | 2:1 | Behrendt, Oliver |
07.12.2017 | United DC | Briesen, Rainer | 2:0 | Große, Bodo |
07.12.2017 | United DC |
Schwabe, Thomas
Briesen, Rainer |
0:2 |
Kuhn, Jason
Pomorin, Helge |
07.12.2017 | United DC | Briesen, Rainer | 2:0 | Pomorin, Helge |
14.12.2017 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 0:2 | Briesen, Rainer |
14.12.2017 | Crazy Darts 4 | Skaro, Marko | 2:0 | Briesen, Rainer |
14.12.2017 | Crazy Darts 4 |
Simon, Bernd
Przewozny, Dennis |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Briesen, Rainer |
14.12.2017 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 1:2 | Briesen, Rainer |
14.12.2017 | Crazy Darts 4 | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Briesen, Rainer |
04.01.2018 | ViQueens | Briesen, Rainer | 1:2 | Hofert, Lorena |
04.01.2018 | ViQueens | Briesen, Rainer | 2:0 | Lübben, Stephanie |
04.01.2018 | ViQueens |
Schwabe, Thomas
Briesen, Rainer |
2:0 |
Lübben, Stephanie
Perdrizat, Vivienne Shanti |
04.01.2018 | ViQueens | Briesen, Rainer | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
04.01.2018 | ViQueens | Briesen, Rainer | 2:0 | Gabriel, Britta |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 21 | 17 | 4 |
Sets | 12 : 9 | 10 : 7 | 2 : 2 |
Legs | 29 : 20 | 24 : 16 | 5 : 4 |