Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2017 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 2:0 | Junghans, Frank |
13.09.2017 | DC Pinguin | Techen, Sascha | 2:0 | Junghans, Frank |
27.09.2017 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Junghans, Frank |
27.09.2017 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 2:0 | Junghans, Frank |
27.09.2017 | Red Tops 2 |
Fitzen, Karsten
Hartwig, Manuela |
0:2 |
Fischer, Abigail
Junghans, Frank |
27.09.2017 | Red Tops 2 | Pelzer, Florian | 0:2 | Junghans, Frank |
27.09.2017 | Red Tops 2 | Fitzen, Karsten | 2:0 | Junghans, Frank |
04.10.2017 | Endstation | Junghans, Frank | 0:2 | Wartmann, Falk |
04.10.2017 | Endstation | Junghans, Frank | 0:2 | Krüger, Steffen |
04.10.2017 | Endstation |
Petersen, Leon
Junghans, Frank |
2:1 |
Wartmann, Falk
Richter, Heiko |
04.10.2017 | Endstation | Junghans, Frank | 0:2 | Hein, Marcus |
04.10.2017 | Endstation | Junghans, Frank | 2:1 | Richter, Heiko |
15.11.2017 | Vikings DC 3 |
Weese, Michell
Rammacher, Caio |
2:0 |
Fischer, Abigail
Junghans, Frank |
15.11.2017 | Vikings DC 3 | Weese, Michell | 2:0 | Junghans, Frank |
06.12.2017 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:1 | Junghans, Frank |
06.12.2017 | DC Bundy's | Arnold, David | 2:0 | Junghans, Frank |
06.12.2017 | DC Bundy's |
Breetz, Sebastian
Schneider, André |
2:1 |
Blank, Robert
Junghans, Frank |
06.12.2017 | DC Bundy's | Breetz, Sebastian | 2:0 | Junghans, Frank |
13.12.2017 | DC Pinguin | Junghans, Frank | 0:2 | Marquard, Michael |
13.12.2017 | DC Pinguin | Junghans, Frank | 2:1 | Stirbu, Mario |
13.12.2017 | DC Pinguin |
Petersen, Leon
Junghans, Frank |
2:0 |
Kehnscharper, Jean
Kindiger, René |
13.12.2017 | DC Pinguin | Junghans, Frank | 0:2 | Kindiger, René |
13.12.2017 | DC Pinguin | Junghans, Frank | 1:2 | Kehnscharper, Jean |
10.01.2018 | Crazy Darts 2 | Melitz, Evelyn | 2:0 | Junghans, Frank |
10.01.2018 | Crazy Darts 2 | Reiß, Simon | 2:1 | Junghans, Frank |
24.01.2018 | Endstation | Baumbach, Steve | 2:1 | Junghans, Frank |
24.01.2018 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 1:2 | Junghans, Frank |
24.01.2018 | Endstation |
Werner, Dirk
Wartmann, Falk |
2:0 |
Junghans, Frank
Nottbusch, Volker |
24.01.2018 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:0 | Junghans, Frank |
24.01.2018 | Endstation | Werner, Dirk | 2:0 | Junghans, Frank |
31.01.2018 | Crazy Darts 3 | Ebeling, Christopher | 2:0 | Junghans, Frank |
31.01.2018 | Crazy Darts 3 | Sporleder, Karsten | 2:0 | Junghans, Frank |
21.02.2018 | Friedrichsh. DC | Junghans, Frank | 0:2 | Lehmann, Sven |
21.02.2018 | Friedrichsh. DC | Junghans, Frank | 2:1 | Berger, Steve |
21.02.2018 | Friedrichsh. DC |
Junghans, Frank
Nottbusch, Volker |
2:0 |
Göbel, Mike
Schüttler, Norbert Maria |
21.02.2018 | Friedrichsh. DC | Junghans, Frank | 1:2 | Schüttler, Norbert Maria |
21.02.2018 | Friedrichsh. DC | Junghans, Frank | 2:0 | Machleidt, Norman |
28.02.2018 | Vikings DC 3 | Junghans, Frank | 0:2 | Lünse, Ingo |
28.02.2018 | Vikings DC 3 | Junghans, Frank | 1:2 | Karaskiewicz, Ronald |
28.02.2018 | Vikings DC 3 |
Junghans, Frank
Nottbusch, Volker |
0:2 |
Rudolph, Tobias
Rammacher, Caio |
07.03.2018 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 2:0 | Junghans, Frank |
14.03.2018 | DC Bundy's | Junghans, Frank | 1:2 | Breetz, Sebastian |
14.03.2018 | DC Bundy's | Junghans, Frank | 0:2 | Schneider, André |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 43 | 35 | 8 |
Sets | 11 : 32 | 7 : 28 | 4 : 4 |
Legs | 30 : 69 | 21 : 60 | 9 : 9 |