Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
27.09.2017 | Dart Breakers 1 | Fitzen, Karsten | 1:2 | Foerster, Kai |
27.09.2017 | Dart Breakers 1 | Fitzen, Karsten | 2:1 | Ruschinski, Helga |
27.09.2017 | Dart Breakers 1 |
Fitzen, Karsten
Hartwig, Manuela |
0:2 |
Fischer, Abigail
Junghans, Frank |
27.09.2017 | Dart Breakers 1 | Fitzen, Karsten | 2:0 | Fischer, Abigail |
27.09.2017 | Dart Breakers 1 | Fitzen, Karsten | 2:0 | Junghans, Frank |
11.10.2017 | Crazy Darts 3 | Avdihodzic, Jasmin | 1:2 | Fitzen, Karsten |
11.10.2017 | Crazy Darts 3 | Naglo, Laura | 2:1 | Fitzen, Karsten |
11.10.2017 | Crazy Darts 3 |
Arndt, Dennis
Toepfer, Matthias |
2:0 |
Herbst, Olaf
Fitzen, Karsten |
11.10.2017 | Crazy Darts 3 | Arndt, Dennis | 1:2 | Fitzen, Karsten |
11.10.2017 | Crazy Darts 3 | Weber, Pia | 1:2 | Fitzen, Karsten |
08.11.2017 | Endstation | Fitzen, Karsten | 2:0 | Richter, Heiko |
08.11.2017 | Endstation | Fitzen, Karsten | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
08.11.2017 | Endstation |
Fitzen, Karsten
Hartwig, Manuela |
1:2 |
Richter, Heiko
Wartmann, Falk |
08.11.2017 | Endstation | Fitzen, Karsten | 2:1 | Wartmann, Falk |
08.11.2017 | Endstation | Fitzen, Karsten | 1:2 | Baumgart, Jens |
06.12.2017 | Crazy Darts 2 | Ruppel, Henning | 2:0 | Fitzen, Karsten |
06.12.2017 | Crazy Darts 2 | Balz, Nicole | 0:2 | Fitzen, Karsten |
06.12.2017 | Crazy Darts 2 |
Suhr, Steffen
Modrzynski, Stephan |
2:1 |
Fitzen, Karsten
Adler, Sven |
06.12.2017 | Crazy Darts 2 | Tietzmann, Maik | 0:2 | Fitzen, Karsten |
06.12.2017 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 1:2 | Fitzen, Karsten |
24.01.2018 | Ray's Royals | Fitzen, Karsten | 2:0 | Brandt, Maik |
24.01.2018 | Ray's Royals | Fitzen, Karsten | 2:0 | Poeting, Bjarne |
24.01.2018 | Ray's Royals |
Fitzen, Karsten
Gorzel, Marvin |
2:0 |
Poeting, Bjarne
Brandt, Maik |
24.01.2018 | Ray's Royals | Fitzen, Karsten | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
24.01.2018 | Ray's Royals | Fitzen, Karsten | 2:0 | Hoppe, Michael |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 16 : 9 | 15 : 5 | 1 : 4 |
Legs | 37 : 24 | 33 : 16 | 4 : 8 |