Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
01.02.2018 | Dart Breakers 2 | Kühnberger, Falk | 2:0 | Limpert, Nicole |
01.02.2018 | Dart Breakers 2 | Gräupner, Andreas | 2:0 | Limpert, Nicole |
01.02.2018 | Dart Breakers 2 |
Osburg, Danyel
Ziller, Andreas |
0:2 |
Hofert, Lorena
Limpert, Nicole |
01.02.2018 | Dart Breakers 2 | Oelke, Dennis | 0:2 | Limpert, Nicole |
01.02.2018 | Dart Breakers 2 | Osburg, Danyel | 2:0 | Limpert, Nicole |
15.02.2018 | United DC | Limpert, Nicole | 1:2 | Behrendt, Oliver |
15.02.2018 | United DC | Limpert, Nicole | 0:2 | Kuhn, Jason |
01.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Voge, Matthias | 1:2 | Limpert, Nicole |
01.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Medved, Hrvoje | 2:0 | Limpert, Nicole |
01.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Ballhause, Matthias
Schubert, Sven |
2:1 |
Limpert, Nicole
Lübben, Stephanie |
01.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:0 | Limpert, Nicole |
01.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Schubert, Sven | 0:2 | Limpert, Nicole |
08.03.2018 | Dart Breakers 2 |
Limpert, Nicole
Rastoder, Sylvia |
2:1 |
Kühnberger, Falk
Lissner, Patrick |
08.03.2018 | Dart Breakers 2 | Limpert, Nicole | 2:1 | Lissner, Patrick |
08.03.2018 | Dart Breakers 2 | Limpert, Nicole | 0:2 | Kühnberger, Falk |
15.03.2018 | United DC | Behrendt, Oliver | 2:0 | Limpert, Nicole |
15.03.2018 | United DC | Sattler, Moritz | 1:2 | Limpert, Nicole |
15.03.2018 | United DC |
Kuhn, Jason
Behrendt, Oliver |
0:2 |
Limpert, Nicole
Lübben, Stephanie |
15.03.2018 | United DC | Kuhn, Jason | 2:0 | Limpert, Nicole |
15.03.2018 | United DC | Pomorin, Helge | 1:2 | Limpert, Nicole |
22.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Limpert, Nicole | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
22.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Limpert, Nicole | 1:2 | Voge, Matthias |
22.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Lübben, Stephanie
Limpert, Nicole |
2:1 |
Bench-Capon, Stephen
Kotzmann, Joachim |
22.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Limpert, Nicole | 0:2 | Seefelder, Werner |
22.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Limpert, Nicole | 0:2 | Smiellack, Henry |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 10 : 15 | 6 : 14 | 4 : 1 |
Legs | 23 : 36 | 14 : 32 | 9 : 4 |