Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2018 | Red Tops 2 | Nitsche, Lucas | 1:2 | Pragst, Wolfgang |
12.09.2018 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Pragst, Wolfgang |
12.09.2018 | Red Tops 2 | Pelzer, Florian | 0:2 | Pragst, Wolfgang |
26.09.2018 | Harlekin Steelers | Großkreuz, Stefan | 1:2 | Pragst, Wolfgang |
26.09.2018 | Harlekin Steelers | Seemann, Mathias | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
26.09.2018 | Harlekin Steelers |
Seemann, Mathias
Großkreuz, Stefan |
0:2 |
Wartmann, Falk
Pragst, Wolfgang |
26.09.2018 | Harlekin Steelers | Christen, Marcel | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
03.10.2018 | DC Pinguin | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Singh, Anand |
03.10.2018 | DC Pinguin | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Fengler, Marco |
17.10.2018 | Gladiators 2 |
Richter, Heiko
Pragst, Wolfgang |
2:1 |
Conradt, André
Gronau, Thomas |
17.10.2018 | Gladiators 2 | Pragst, Wolfgang | 1:2 | Conradt, André |
07.11.2018 | Crazy Darts 2 | Pragst, Wolfgang | 2:1 | Suhr, Steffen |
07.11.2018 | Crazy Darts 2 | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Bartholmeß, Christian |
21.11.2018 | Ray's Royals | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Hoppe, Michael |
21.11.2018 | Ray's Royals | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Poeting, Carsten |
21.11.2018 | Ray's Royals |
Konrad, Martin
Pragst, Wolfgang |
0:2 |
Koß, Dirk
Engel, Michael |
21.11.2018 | Ray's Royals | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Koß, Dirk |
21.11.2018 | Ray's Royals | Pragst, Wolfgang | 1:2 | Engel, Michael |
28.11.2018 | DC Bundy's |
Arnold, Jaqueline
Fischer, René |
2:1 |
Pragst, Wolfgang
Richter, Heiko |
28.11.2018 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:1 | Pragst, Wolfgang |
05.12.2018 | D. D. Reloaded | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Wenkel, Torsten |
05.12.2018 | D. D. Reloaded | Pragst, Wolfgang | 2:1 | Darwisch, Walid |
05.12.2018 | D. D. Reloaded |
Wartmann, Falk
Pragst, Wolfgang |
2:0 |
Darwisch, Walid
Sahm, Christian |
05.12.2018 | D. D. Reloaded | Pragst, Wolfgang | 2:1 | Köpge, Manuel |
05.12.2018 | D. D. Reloaded | Pragst, Wolfgang | 1:2 | Besancon, Max |
19.12.2018 | Red Lions | Brieske, Ingo | 1:2 | Pragst, Wolfgang |
19.12.2018 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
19.12.2018 | Red Lions |
Stochay, Michael
Pietraszewski, Benjamin |
1:2 |
Wartmann, Falk
Pragst, Wolfgang |
19.12.2018 | Red Lions | Stochay, Michael | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
19.12.2018 | Red Lions | Glätzer, Marcel | 1:2 | Pragst, Wolfgang |
09.01.2019 | Vikings DC 3 |
Lünse, Ingo
Kazmierczak, Peter |
1:2 |
Pragst, Wolfgang
Wartmann, Falk |
16.01.2019 | Red Tops 2 | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Saewe, Maximilian |
16.01.2019 | Red Tops 2 | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Herbst, Olaf |
16.01.2019 | Red Tops 2 |
Pragst, Wolfgang
Eberling, Robert |
2:1 |
Herbst, Olaf
Saewe, Maximilian |
16.01.2019 | Red Tops 2 | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Gorzel, Tina |
16.01.2019 | Red Tops 2 | Pragst, Wolfgang | 2:1 | Wasilewski, Felix |
13.02.2019 | Harlekin Steelers | Pragst, Wolfgang | 1:2 | Brunokowsky, Jürgen |
13.02.2019 | Harlekin Steelers | Pragst, Wolfgang | 2:1 | Seemann, Mathias |
13.02.2019 | Harlekin Steelers |
Pragst, Wolfgang
Wartmann, Falk |
2:1 |
Brunokowsky, Jürgen
Mütze, Michael |
13.02.2019 | Harlekin Steelers | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Komoßa, Olaf |
13.02.2019 | Harlekin Steelers | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Christen, Marcel |
20.02.2019 | Gladiators 2 | White, Alex | 1:2 | Pragst, Wolfgang |
20.02.2019 | Gladiators 2 | Wehner, Max | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
20.02.2019 | Gladiators 2 |
Schenk, Stephan
Gronau, Thomas |
2:0 |
Pragst, Wolfgang
Richter, Heiko |
20.02.2019 | Gladiators 2 | Banach, Frank | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
27.02.2019 | Crazy Darts 2 | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
27.02.2019 | Crazy Darts 2 | Ebeling, Christopher | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
20.03.2019 | Ray's Royals |
Gonsior, Pasquale
Koß, Dirk |
1:2 |
Pragst, Wolfgang
Richter, Heiko |
20.03.2019 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 2:1 | Pragst, Wolfgang |
26.03.2019 | DC Bundy's | Pragst, Wolfgang | 2:1 | Fischer, René |
26.03.2019 | DC Bundy's | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Werner, Falko |
26.03.2019 | DC Bundy's |
Konrad, Martin
Pragst, Wolfgang |
2:1 |
Simon, Adrian
Fischer, René |
03.04.2019 | D. D. Reloaded | Scheffler, Max | 0:2 | Pragst, Wolfgang |
03.04.2019 | D. D. Reloaded | Darwisch, Walid | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
03.04.2019 | D. D. Reloaded |
Darwisch, Walid
Scheffler, Max |
2:0 |
Konrad, Martin
Pragst, Wolfgang |
03.04.2019 | D. D. Reloaded | Köpge, Manuel | 1:2 | Pragst, Wolfgang |
03.04.2019 | D. D. Reloaded | Männchen, Christoph | 2:1 | Pragst, Wolfgang |
10.04.2019 | Vikings DC 3 | Pragst, Wolfgang | 1:2 | Stäbler, Andreas |
10.04.2019 | Vikings DC 3 | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
10.04.2019 | Vikings DC 3 | Pragst, Wolfgang | 2:1 | Rammacher, Caio |
10.04.2019 | Vikings DC 3 | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Rudolph, Tobias |
08.05.2019 | Red Lions | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Peckart, Gerd |
08.05.2019 | Red Lions | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Donat, Frank |
08.05.2019 | Red Lions |
Pragst, Wolfgang
Konrad, Martin |
0:2 |
Donat, Frank
Glätzer, Marcel |
08.05.2019 | Red Lions | Pragst, Wolfgang | 2:1 | Brieske, Ingo |
08.05.2019 | Red Lions | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Glätzer, Marcel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 66 | 52 | 14 |
Sets | 33 : 33 | 24 : 28 | 9 : 5 |
Legs | 75 : 87 | 56 : 70 | 19 : 17 |