Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
26.09.2018 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 1:2 | Brieske, Ingo |
26.09.2018 | Vikings DC 3 | Stäbler, Andreas | 2:0 | Brieske, Ingo |
26.09.2018 | Vikings DC 3 |
Rudolph, Tobias
Rammacher, Caio |
2:0 |
Stochay, Michael
Brieske, Ingo |
26.09.2018 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 2:0 | Brieske, Ingo |
26.09.2018 | Vikings DC 3 | Rudolph, Tobias | 1:2 | Brieske, Ingo |
17.10.2018 | D. D. Reloaded |
Stochay, Michael
Brieske, Ingo |
2:1 |
Möbius, Michael
Darwisch, Walid |
17.10.2018 | D. D. Reloaded | Brieske, Ingo | 2:1 | Köpge, Manuel |
17.10.2018 | D. D. Reloaded | Brieske, Ingo | 2:0 | Möbius, Michael |
07.11.2018 | Red Tops 2 | Saewe, Maximilian | 2:0 | Brieske, Ingo |
07.11.2018 | Red Tops 2 | Gorzel, Tina | 0:2 | Brieske, Ingo |
07.11.2018 | Red Tops 2 |
Hartwig, Manuela
Saewe, Maximilian |
0:2 |
Brieske, Ingo
Pietraszewski, Benjamin |
07.11.2018 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Brieske, Ingo |
07.11.2018 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Brieske, Ingo |
14.11.2018 | DC Pinguin | Brieske, Ingo | 2:0 | Fengler, Marco |
14.11.2018 | DC Pinguin | Brieske, Ingo | 2:1 | Singh, Anand |
14.11.2018 | DC Pinguin |
Brieske, Ingo
Donat, Frank |
2:0 |
Singh, Anand
Fengler, Marco |
14.11.2018 | DC Pinguin | Brieske, Ingo | 2:0 | Tosch, Norbert |
14.11.2018 | DC Pinguin | Brieske, Ingo | 2:1 | Stoltmann, Oliver |
03.12.2018 | Harlekin Steelers | Seemann, Mathias | 0:2 | Brieske, Ingo |
03.12.2018 | Harlekin Steelers | Brunokowsky, Jürgen | 2:0 | Brieske, Ingo |
03.12.2018 | Harlekin Steelers |
Brunokowsky, Jürgen
Mütze, Michael |
2:0 |
Brieske, Ingo
Peckart, Gerd |
03.12.2018 | Harlekin Steelers | Mütze, Michael | 2:1 | Brieske, Ingo |
03.12.2018 | Harlekin Steelers | Großkreuz, Stefan | 1:2 | Brieske, Ingo |
19.12.2018 | Endstation | Brieske, Ingo | 1:2 | Pragst, Wolfgang |
19.12.2018 | Endstation | Brieske, Ingo | 0:2 | Konrad, Martin |
19.12.2018 | Endstation |
Brieske, Ingo
Donat, Frank |
0:2 |
Eberling, Robert
Konrad, Martin |
09.01.2019 | DC Bundy's |
Brieske, Ingo
Donat, Frank |
2:0 |
Pinke, Alois
Arnold, Jaqueline |
09.01.2019 | DC Bundy's | Brieske, Ingo | 2:0 | Fischer, René |
09.01.2019 | DC Bundy's | Brieske, Ingo | 0:2 | Pinke, Alois |
30.01.2019 | Ray's Royals | Brieske, Ingo | 2:1 | Koß, Dirk |
30.01.2019 | Ray's Royals | Brieske, Ingo | 2:0 | Poeting, Carsten |
30.01.2019 | Ray's Royals |
Glätzer, Marcel
Brieske, Ingo |
2:0 |
Hoppe, Michael
Poeting, Carsten |
30.01.2019 | Ray's Royals | Brieske, Ingo | 2:1 | Engel, Michael |
30.01.2019 | Ray's Royals | Brieske, Ingo | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
13.02.2019 | Vikings DC 3 | Brieske, Ingo | 2:0 | Stäbler, Andreas |
13.02.2019 | Vikings DC 3 | Brieske, Ingo | 2:0 | Liebscher, Noah David |
13.02.2019 | Vikings DC 3 |
Brieske, Ingo
Pietraszewski, Benjamin |
2:0 |
Rammacher, Caio
Osburg, Danyel |
13.02.2019 | Vikings DC 3 | Brieske, Ingo | 2:0 | Rammacher, Caio |
13.02.2019 | Vikings DC 3 | Brieske, Ingo | 2:1 | Rudolph, Tobias |
20.02.2019 | D. D. Reloaded |
Köpge, Manuel
Männchen, Christoph |
2:0 |
Glätzer, Marcel
Brieske, Ingo |
20.02.2019 | D. D. Reloaded | Männchen, Christoph | 2:0 | Brieske, Ingo |
20.02.2019 | D. D. Reloaded | Schmidt, Mathias | 1:2 | Brieske, Ingo |
27.02.2019 | Red Tops 2 |
Brieske, Ingo
Peckart, Gerd |
2:0 |
Bolle, Norbert
Herbst, Olaf |
27.02.2019 | Red Tops 2 | Brieske, Ingo | 2:1 | Herbst, Olaf |
27.02.2019 | Red Tops 2 | Brieske, Ingo | 2:1 | Adler, Sven |
13.03.2019 | DC Pinguin |
Stoltmann, Oliver
Marquard, Michael |
0:2 |
Brieske, Ingo
Stochay, Michael |
13.03.2019 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 2:1 | Brieske, Ingo |
13.03.2019 | DC Pinguin | Kehnscharper, Jean | 0:2 | Brieske, Ingo |
20.03.2019 | Harlekin Steelers | Brieske, Ingo | 0:2 | Brunokowsky, Jürgen |
20.03.2019 | Harlekin Steelers | Brieske, Ingo | 2:0 | Mütze, Michael |
27.03.2019 | Gladiators 2 |
Wehner, Max
Rosenhahn, Norbert |
1:2 |
Peckart, Gerd
Brieske, Ingo |
27.03.2019 | Gladiators 2 | Wehner, Max | 2:1 | Brieske, Ingo |
03.04.2019 | Crazy Darts 2 | Brieske, Ingo | 2:0 | Suhr, Steffen |
03.04.2019 | Crazy Darts 2 | Brieske, Ingo | 2:1 | Tietzmann, Maik |
03.04.2019 | Crazy Darts 2 |
Peckart, Gerd
Brieske, Ingo |
2:0 |
Bartholmeß, Christian
Modrzynski, Stephan |
03.04.2019 | Crazy Darts 2 | Brieske, Ingo | 2:0 | Bartholmeß, Christian |
03.04.2019 | Crazy Darts 2 | Brieske, Ingo | 0:2 | Ebeling, Christopher |
10.04.2019 | DC Bundy's |
Schneider, André
Werner, Falko |
2:1 |
Peckart, Gerd
Brieske, Ingo |
10.04.2019 | DC Bundy's | Werner, Falko | 2:1 | Brieske, Ingo |
10.04.2019 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:0 | Brieske, Ingo |
08.05.2019 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:1 | Brieske, Ingo |
08.05.2019 | Endstation | Richter, Heiko | 0:2 | Brieske, Ingo |
08.05.2019 | Endstation |
Richter, Heiko
Wartmann, Falk |
2:1 |
Peckart, Gerd
Brieske, Ingo |
08.05.2019 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 2:1 | Brieske, Ingo |
08.05.2019 | Endstation | Konrad, Martin | 1:2 | Brieske, Ingo |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 65 | 49 | 16 |
Sets | 42 : 23 | 32 : 17 | 10 : 6 |
Legs | 93 : 63 | 71 : 49 | 22 : 14 |