Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
20.09.2018 | United DC | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Große, Bodo |
20.09.2018 | United DC | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Mörl, Andreas |
20.09.2018 | United DC |
Erdzack, Edmond
Gerhardt, Karsten |
2:0 |
Große, Bodo
Kuhn, Jason |
20.09.2018 | United DC | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Behrendt, Oliver |
20.09.2018 | United DC | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Kuhn, Jason |
27.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
27.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
27.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Smiellack, Henry
Voge, Matthias |
0:2 |
Erdzack, Edmond
Gerhardt, Karsten |
27.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Borrmann, Marion | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
11.10.2018 | Knights | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Schuricke, Ulrich |
11.10.2018 | Knights | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Wrembel, Martin |
11.10.2018 | Knights |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
2:1 |
Schuricke, Ulrich
Stauch, Patrick |
11.10.2018 | Knights | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Stauch, Patrick |
11.10.2018 | Knights | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Geiger, Finn |
18.10.2018 | Dart Breakers 2 |
Oelke, Dennis
Mischok, Jessica |
1:2 |
Erdzack, Edmond
Gerhardt, Karsten |
18.10.2018 | Dart Breakers 2 | Mischok, Jessica | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
18.10.2018 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
08.11.2018 | Gladiators 3 | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Pentzhold, Maik |
08.11.2018 | Gladiators 3 | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Meinhard, Rico |
08.11.2018 | Gladiators 3 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
2:1 |
Pentzhold, Maik
Porsch, Michael |
15.11.2018 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
15.11.2018 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
15.11.2018 | Motschenhöhle DC |
Grunwald, Thomas
Wede, Olaf |
2:1 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
15.11.2018 | Motschenhöhle DC | Voigt, Nico | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
15.11.2018 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
29.11.2018 | Friedrichsh. DC | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Schüttler, Norbert Maria |
29.11.2018 | Friedrichsh. DC | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Machleidt, Norman |
29.11.2018 | Friedrichsh. DC |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Machleidt, Norman
Lother, Tom |
29.11.2018 | Friedrichsh. DC | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Lehmann, Sven |
29.11.2018 | Friedrichsh. DC | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Schmidtsdorff, Dennis |
06.12.2018 | Crazy Darts 3 | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Cetin, Nadir |
06.12.2018 | Crazy Darts 3 | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Simon, Bernd |
06.12.2018 | Crazy Darts 3 | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Przewozny, Dennis |
10.01.2019 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
10.01.2019 | Finns For Fun | Lange-Ronneberg, Henry | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
10.01.2019 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
17.01.2019 | ViQueens | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Hofert, Lorena |
17.01.2019 | ViQueens | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
17.01.2019 | ViQueens | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Gabriel, Britta |
17.01.2019 | ViQueens | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Limpert, Nicole |
31.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Köllmann, Wolfgang |
31.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Ballhause, Matthias |
31.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
1:2 |
Smiellack, Henry
Schubert, Sven |
31.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Schubert, Sven |
31.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Smiellack, Henry |
21.02.2019 | Knights | Stauch, Patrick | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
21.02.2019 | Knights | Gröschke, André | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
21.02.2019 | Knights |
Hoffmann, Lorenz
Schuricke, Tamara |
2:1 |
Märtins, Siegfried
Gerhardt, Karsten |
21.02.2019 | Knights | Hahn, David | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
21.02.2019 | Knights | Wrembel, Martin | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
07.03.2019 | Dart Breakers 2 | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Baltruweit, Lukas |
07.03.2019 | Dart Breakers 2 | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Krüger, Dörte |
07.03.2019 | Dart Breakers 2 |
Gerhardt, Karsten
Märtins, Siegfried |
2:0 |
Ruschinski, Wolfgang
Baltruweit, Lukas |
07.03.2019 | Dart Breakers 2 | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Junghans, Frank |
14.03.2019 | Gladiators 3 | Adler, Michaela | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
14.03.2019 | Gladiators 3 | Pentzhold, Maik | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
14.03.2019 | Gladiators 3 |
Meinhard, Rico
Hagemann, Bettina |
0:2 |
Gerhardt, Karsten
Lünse, Frank |
14.03.2019 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
14.03.2019 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
04.04.2019 | Friedrichsh. DC | Staege, Dirk | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
04.04.2019 | Friedrichsh. DC | Berger, Steve | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
04.04.2019 | Friedrichsh. DC | Machleidt, Norman | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
11.04.2019 | Crazy Darts 3 | Wiener, Klaus | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
11.04.2019 | Crazy Darts 3 | Przewozny, Dennis | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
02.05.2019 | Motschenhöhle DC |
Lünse, Frank
Gerhardt, Karsten |
2:1 |
Grunwald, Thomas
Kaczmarek, Christian |
02.05.2019 | Motschenhöhle DC | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Kaczmarek, Christian |
16.05.2019 | Finns For Fun |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Sdun, Florian
Ziebarth, Heidi |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 67 | 54 | 13 |
Sets | 49 : 18 | 39 : 15 | 10 : 3 |
Legs | 108 : 58 | 85 : 48 | 23 : 10 |