Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
07.11.2018 | Vikings Chronicles | Frese, Urs-Vuyo | 3:1 | Heidenreich, Sven |
07.11.2018 | Vikings Chronicles | Frese, Urs-Vuyo | 0:3 | Mothes, Dirk |
14.11.2018 | Haralds | Cloke, Ian | 2:3 | Frese, Urs-Vuyo |
14.11.2018 | Haralds | Lehmann, Sabrina | 0:3 | Frese, Urs-Vuyo |
28.11.2018 | Red Tops 1 | Frese, Urs-Vuyo | 0:3 | Stürzebecher, Sebastian |
28.11.2018 | Red Tops 1 | Frese, Urs-Vuyo | 2:3 | Gorzel, Marvin |
23.01.2019 | Dart Breakers 1 | Petersen, Leon | 3:1 | Frese, Urs-Vuyo |
23.01.2019 | Dart Breakers 1 |
Kühnberger, Falk
Riese, Tobias |
3:0 |
Breetz, Daniel
Frese, Urs-Vuyo |
23.01.2019 | Dart Breakers 1 | Pape, Tom | 0:3 | Frese, Urs-Vuyo |
20.02.2019 | Hart am Draht | Frese, Urs-Vuyo | 1:3 | Schönfeld, Andreas |
20.02.2019 | Hart am Draht |
Breetz, Daniel
Frese, Urs-Vuyo |
3:2 |
Cook, Andre
Schönfeld, Andreas |
20.02.2019 | Hart am Draht | Frese, Urs-Vuyo | 3:1 | Cook, Andre |
27.02.2019 | Red Tops 1 | Zahel, Hans-Peter | 3:0 | Frese, Urs-Vuyo |
27.02.2019 | Red Tops 1 | Nitsche, Lucas | 3:1 | Frese, Urs-Vuyo |
13.03.2019 | Haralds | Frese, Urs-Vuyo | 3:1 | Jänichen, Marco |
27.03.2019 | Ray's Bullfighters | Kalweit, Thoralf | 3:0 | Frese, Urs-Vuyo |
27.03.2019 | Ray's Bullfighters | Weniger, Christian | 2:3 | Frese, Urs-Vuyo |
10.04.2019 | Crazy Darts 1 | Frese, Urs-Vuyo | 3:0 | Wengel, Andreas |
10.04.2019 | Crazy Darts 1 |
Frese, Urs-Vuyo
Sahin, Mustafa |
1:3 |
Köhler, Moritz
Ruppel, Henning |
10.04.2019 | Crazy Darts 1 | Frese, Urs-Vuyo | 1:3 | Fröhlich, Alexander |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 20 | 17 | 3 |
Sets | 9 : 11 | 8 : 9 | 1 : 2 |
Legs | 34 : 42 | 30 : 34 | 4 : 8 |