Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2019 | Captains DC Berlin | Pirildak, Devin | 2:1 | Wasilewski, Felix |
12.09.2019 | Captains DC Berlin | Althaus, Marcel | 2:1 | Wasilewski, Felix |
12.09.2019 | Captains DC Berlin |
Oschitzki, Sebastian
Pirildak, Devin |
2:1 |
Wasilewski, Felix
Weider, Marc |
12.09.2019 | Captains DC Berlin | Pankow, Tobias | 0:2 | Wasilewski, Felix |
12.09.2019 | Captains DC Berlin | Oschitzki, Sebastian | 2:1 | Wasilewski, Felix |
26.09.2019 | Stellfüchse | Schlutt, Angelina | 1:2 | Wasilewski, Felix |
26.09.2019 | Stellfüchse | Sielaff, Michael | 2:0 | Wasilewski, Felix |
26.09.2019 | Stellfüchse | Heide, Marcel | 2:0 | Wasilewski, Felix |
24.10.2019 | Ray's Bullfighters | Wasilewski, Felix | 2:0 | Briese-Brabender, Pascal |
24.10.2019 | Ray's Bullfighters | Wasilewski, Felix | 2:1 | Freier, Dietmar |
24.10.2019 | Ray's Bullfighters |
Wasilewski, Felix
Dobberstein, Patrick |
2:1 |
Freier, Dietmar
Schubert, Sven |
24.10.2019 | Ray's Bullfighters | Wasilewski, Felix | 0:2 | Schubert, Sven |
24.10.2019 | Ray's Bullfighters | Wasilewski, Felix | 2:1 | Köllmann, Wolfgang |
31.10.2019 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 0:2 | Wasilewski, Felix |
31.10.2019 | Motschenhöhle DC | Kranich, Steffen | 2:0 | Wasilewski, Felix |
31.10.2019 | Motschenhöhle DC |
Kaczmarek, Christian
Stepanek, Marcel |
2:1 |
Dobberstein, Patrick
Wasilewski, Felix |
31.10.2019 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 2:0 | Wasilewski, Felix |
31.10.2019 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 2:0 | Wasilewski, Felix |
07.11.2019 | United DC |
Liebscher, Noah David
Wasilewski, Felix |
0:2 |
Pomorin, Helge
Behrendt, Oliver |
07.11.2019 | United DC | Wasilewski, Felix | 1:2 | Behrendt, Oliver |
28.11.2019 | Breakers Future |
Lünse, Ingo
Wasilewski, Felix |
2:1 |
Ziesemann, André
Engel, Andreas |
28.11.2019 | Breakers Future | Wasilewski, Felix | 2:0 | Amboß, Christian |
12.12.2019 | Dark Knights | Wasilewski, Felix | 2:1 | Hoffmann, Lorenz |
12.12.2019 | Dark Knights | Wasilewski, Felix | 2:0 | Kliehm, Kenneth |
12.12.2019 | Dark Knights |
Wasilewski, Felix
Liebscher, Noah David |
2:0 |
Zeitz, Lukas
Hoffmann, Lorenz |
12.12.2019 | Dark Knights | Wasilewski, Felix | 0:2 | Krüger, Thomas |
09.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Wasilewski, Felix | 1:2 | Döll, Patrick |
09.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Wasilewski, Felix | 1:2 | Schüttler, Norbert Maria |
09.01.2020 | Friedrichsh. Knights |
Nitzsche, Lutz
Wasilewski, Felix |
1:2 |
Schmidtsdorff, Dennis
Dienelt, Martin |
09.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Wasilewski, Felix | 0:2 | Lother, Tom |
09.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Wasilewski, Felix | 2:0 | Dienelt, Martin |
14.01.2020 | Gladiators 1 | Haile, Muluhne Bekele | 3:0 | Wasilewski, Felix * |
14.01.2020 | Gladiators 1 | Savic, Ranko | 3:0 | Wasilewski, Felix * |
13.02.2020 | Stellfüchse | Wasilewski, Felix | 0:2 | Sielaff, Michael |
13.02.2020 | Stellfüchse | Wasilewski, Felix | 0:2 | Dolny, Matthias |
13.02.2020 | Stellfüchse |
Wasilewski, Felix
Liebscher, Noah David |
2:1 |
Dolny, Matthias
Schlutt, Angelina |
13.02.2020 | Stellfüchse | Wasilewski, Felix | 2:1 | Junghans, Frank |
13.02.2020 | Stellfüchse | Wasilewski, Felix | 0:2 | Weckwerth, Philip |
20.02.2020 | Ray's Bullfighters | Briese-Brabender, Pascal | 0:2 | Wasilewski, Felix |
20.02.2020 | Ray's Bullfighters | Freier, Dietmar | 0:2 | Wasilewski, Felix |
20.02.2020 | Ray's Bullfighters |
Briese-Brabender, Pascal
Grünberg, Thomas |
0:2 |
Wasilewski, Felix
Knetsch, Bernhard |
20.02.2020 | Ray's Bullfighters | Köllmann, Wolfgang | 0:2 | Wasilewski, Felix |
20.02.2020 | Ray's Bullfighters | Voge, Matthias | 0:2 | Wasilewski, Felix |
27.02.2020 | Motschenhöhle DC | Wasilewski, Felix | 2:1 | Kaczmarek, Christian |
27.02.2020 | Motschenhöhle DC | Wasilewski, Felix | 2:1 | Düring, Andy |
27.02.2020 | Motschenhöhle DC |
Wasilewski, Felix
Liebscher, Noah David |
2:0 |
Düring, Andy
Stepanek, Marcel |
27.02.2020 | Motschenhöhle DC | Wasilewski, Felix | 2:0 | Mietz, Raphael |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 47 | 37 | 10 |
Sets | 24 : 23 | 18 : 19 | 6 : 4 |
Legs | 57 : 58 | 42 : 47 | 15 : 11 |