Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
28.11.2019 | Vikings DC 3 | Weider, Marc | 2:1 | Thomas, Marcel |
28.11.2019 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 0:2 | Thomas, Marcel |
28.11.2019 | Vikings DC 3 |
Dobberstein, Patrick
Weider, Marc |
2:0 |
Thomas, Marcel
Amboß, Christian |
28.11.2019 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Thomas, Marcel |
28.11.2019 | Vikings DC 3 | Liebscher, Noah David | 2:1 | Thomas, Marcel |
05.12.2019 | Friedrichsh. Knights | Thomas, Marcel | 2:1 | Döll, Patrick |
05.12.2019 | Friedrichsh. Knights | Thomas, Marcel | 1:2 | Göbel, Mike |
05.12.2019 | Friedrichsh. Knights |
Ziesemann, André
Thomas, Marcel |
1:2 |
Göbel, Mike
Lehmann, Sven |
05.12.2019 | Friedrichsh. Knights | Thomas, Marcel | 0:2 | Schmidtsdorff, Dennis |
05.12.2019 | Friedrichsh. Knights | Thomas, Marcel | 1:2 | Schüttler, Norbert Maria |
12.12.2019 | Captains DC Berlin | Griesert, Benjamin | 2:0 | Thomas, Marcel |
12.12.2019 | Captains DC Berlin | Pirildak, Devin | 2:0 | Thomas, Marcel |
12.12.2019 | Captains DC Berlin |
Griesert, Benjamin
Meyer, Leon |
2:0 |
Thomas, Marcel
Winkel, Jörg |
12.12.2019 | Captains DC Berlin | Meyer, Leon | 2:1 | Thomas, Marcel |
12.12.2019 | Captains DC Berlin | Althaus, Marcel | 2:0 | Thomas, Marcel |
09.01.2020 | Crazy Darts 3 |
Hoppe, Phillip
Thomas, Marcel |
1:2 |
Wengel, Andreas
Dögel, Rainer |
09.01.2020 | Crazy Darts 3 | Thomas, Marcel | 2:1 | Wiener, Klaus |
09.01.2020 | Crazy Darts 3 | Thomas, Marcel | 1:2 | Wengel, Andreas |
16.01.2020 | Stellfüchse | Thomas, Marcel | 1:2 | Galka, Robert |
16.01.2020 | Stellfüchse | Thomas, Marcel | 2:0 | Junghans, Frank |
23.01.2020 | Ray's Bullfighters |
Freier, Dietmar
Schubert, Sven |
2:1 |
Hoppe, Phillip
Thomas, Marcel |
23.01.2020 | Ray's Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Thomas, Marcel |
23.01.2020 | Ray's Bullfighters | Borrmann, Marion | 1:2 | Thomas, Marcel |
13.02.2020 | Motschenhöhle DC | Thomas, Marcel | 0:2 | Düring, Andy |
13.02.2020 | Motschenhöhle DC | Thomas, Marcel | 0:2 | Ketzlin, Philipp |
20.02.2020 | United DC |
Pomorin, Helge
Behrendt, Oliver |
2:0 |
Thomas, Marcel
Ziller, Andreas |
20.02.2020 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Thomas, Marcel |
20.02.2020 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Thomas, Marcel |
27.02.2020 | Gladiators 3 |
Thomas, Marcel
Hoppe, Phillip |
0:2 |
Hagemann, Ewald
Zenk, Anja |
05.03.2020 | Dark Knights |
Freier, Katrin
Schlingelhof, Yvonne |
0:2 |
Hoppe, Phillip
Thomas, Marcel |
05.03.2020 | Dark Knights | Henn, Tim | 2:0 | Thomas, Marcel |
05.03.2020 | Dark Knights | Magen, Michael | 1:2 | Thomas, Marcel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 32 | 24 | 8 |
Sets | 11 : 21 | 10 : 14 | 1 : 7 |
Legs | 32 : 47 | 27 : 33 | 5 : 14 |