Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2019 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Krüger, Thomas |
19.09.2019 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Krüger, Thomas |
19.09.2019 | United DC |
Pomorin, Helge
Mörl, Andreas |
2:1 |
Kliehm, Kenneth
Krüger, Thomas |
19.09.2019 | United DC | Behrendt, Oliver | 0:2 | Krüger, Thomas |
31.10.2019 | Crazy Darts 3 | Krüger, Thomas | 2:1 | Fernell, Wayne |
31.10.2019 | Crazy Darts 3 | Krüger, Thomas | 1:2 | Wengel, Andreas |
31.10.2019 | Crazy Darts 3 | Krüger, Thomas | 1:2 | Przewozny, Dennis |
31.10.2019 | Crazy Darts 3 | Krüger, Thomas | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
14.11.2019 | Gladiators 3 | Krüger, Thomas | 0:2 | Weiß, Jason |
14.11.2019 | Gladiators 3 | Krüger, Thomas | 2:1 | Meinhard, Rico |
14.11.2019 | Gladiators 3 |
Krüger, Thomas
Henn, Tim |
0:2 |
Meinhard, Rico
Eckardt, Chantal |
14.11.2019 | Gladiators 3 | Krüger, Thomas | 2:0 | Pentzhold, Maik |
14.11.2019 | Gladiators 3 | Krüger, Thomas | 2:0 | Eckardt, Chantal |
28.11.2019 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Krüger, Thomas |
28.11.2019 | Finns For Fun | Paull, Matthew | 0:2 | Krüger, Thomas |
28.11.2019 | Finns For Fun |
Paull, Matthew
Koop, Axel |
1:2 |
Krüger, Thomas
Freier, Katrin |
28.11.2019 | Finns For Fun | Lux, Gabriel | 2:0 | Krüger, Thomas |
28.11.2019 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Krüger, Thomas |
12.12.2019 | Vikings DC 3 | Weider, Marc | 1:2 | Krüger, Thomas |
12.12.2019 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Krüger, Thomas |
12.12.2019 | Vikings DC 3 |
Dobberstein, Patrick
Weider, Marc |
2:0 |
Krüger, Thomas
Freier, Katrin |
12.12.2019 | Vikings DC 3 | Wasilewski, Felix | 0:2 | Krüger, Thomas |
09.01.2020 | Motschenhöhle DC | Krüger, Thomas | 2:0 | Wede, Olaf |
09.01.2020 | Motschenhöhle DC | Krüger, Thomas | 2:1 | Stepanek, Marcel |
09.01.2020 | Motschenhöhle DC |
Krüger, Thomas
Hoffmann, Lorenz |
2:0 |
Grunwald, Thomas
Stepanek, Marcel |
09.01.2020 | Motschenhöhle DC | Krüger, Thomas | 2:1 | Weiduschat, Christoph |
09.01.2020 | Motschenhöhle DC | Krüger, Thomas | 2:1 | Grunwald, Thomas |
22.01.2020 | United DC | Krüger, Thomas | 2:0 | Fraters, Rens |
22.01.2020 | United DC | Krüger, Thomas | 2:1 | Pomorin, Helge |
22.01.2020 | United DC |
Zeitz, Lukas
Krüger, Thomas |
2:0 |
Walther, Maria
Fraters, Rens |
22.01.2020 | United DC |
Krüger, Thomas
Freier, Katrin |
2:1 |
Behrendt, Oliver
Pomorin, Helge |
22.01.2020 | United DC | Krüger, Thomas | 2:1 | Walther, Maria |
22.01.2020 | United DC | Krüger, Thomas | 2:1 | Behrendt, Oliver |
20.02.2020 | Gladiators 3 | Weiß, Jason | 2:0 | Krüger, Thomas |
20.02.2020 | Gladiators 3 | Fuchs, Marc | 0:2 | Krüger, Thomas |
20.02.2020 | Gladiators 3 |
Eckardt, Chantal
Weiß, Jason |
2:0 |
Krüger, Thomas
Zeitz, Lukas |
20.02.2020 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 1:2 | Krüger, Thomas |
20.02.2020 | Gladiators 3 | Pentzhold, Maik | 2:0 | Krüger, Thomas |
05.03.2020 | Breakers Future | Krüger, Thomas | 2:0 | Engel, Andreas |
05.03.2020 | Breakers Future | Krüger, Thomas | 2:0 | Ziesemann, André |
05.03.2020 | Breakers Future |
Krüger, Thomas
Henn, Tim |
2:0 |
Winkel, Jörg
Amboß, Christian |
05.03.2020 | Breakers Future | Krüger, Thomas | 0:2 | Hoppe, Phillip |
05.03.2020 | Breakers Future | Krüger, Thomas | 2:0 | Winkel, Jörg |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 43 | 34 | 9 |
Sets | 31 : 12 | 26 : 8 | 5 : 4 |
Legs | 66 : 37 | 55 : 27 | 11 : 10 |