Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2019 | Crazy Darts 3 | Dögel, Rainer | 1:2 | Sdun, Florian |
12.09.2019 | Crazy Darts 3 | Wiener, Klaus | 0:2 | Sdun, Florian |
12.09.2019 | Crazy Darts 3 |
Wiener, Klaus
Dögel, Rainer |
2:0 |
Sdun, Florian
Ziebarth, Heidi |
12.09.2019 | Crazy Darts 3 | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Sdun, Florian |
12.09.2019 | Crazy Darts 3 | Przewozny, Dennis | 0:2 | Sdun, Florian |
19.09.2019 | Stellfüchse | Sdun, Florian | 2:0 | Dolny, Matthias |
19.09.2019 | Stellfüchse | Sdun, Florian | 2:0 | Junghans, Frank |
19.09.2019 | Stellfüchse | Sdun, Florian | 2:1 | Heide, Marcel |
19.09.2019 | Stellfüchse | Sdun, Florian | 0:2 | Sielaff, Michael |
26.09.2019 | Ray's Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Sdun, Florian |
26.09.2019 | Ray's Bullfighters | Briese-Brabender, Pascal | 1:2 | Sdun, Florian |
26.09.2019 | Ray's Bullfighters | Köllmann, Wolfgang | 0:2 | Sdun, Florian |
24.10.2019 | Motschenhöhle DC | Sdun, Florian | 0:2 | Stepanek, Marcel |
24.10.2019 | Motschenhöhle DC | Sdun, Florian | 2:0 | Düring, Andy |
24.10.2019 | Motschenhöhle DC |
Sdun, Florian
Quast, Christian |
0:2 |
Kranich, Steffen
Weiduschat, Christoph |
24.10.2019 | Motschenhöhle DC | Sdun, Florian | 2:0 | Weiduschat, Christoph |
24.10.2019 | Motschenhöhle DC | Sdun, Florian | 2:0 | Kaczmarek, Christian |
31.10.2019 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Sdun, Florian |
31.10.2019 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Sdun, Florian |
31.10.2019 | United DC | Fraters, Rens | 0:2 | Sdun, Florian |
07.11.2019 | Gladiators 3 | Sdun, Florian | 2:0 | Fuchs, Marc |
07.11.2019 | Gladiators 3 | Sdun, Florian | 2:1 | Porsch, Michael |
07.11.2019 | Gladiators 3 | Sdun, Florian | 2:1 | Meinhard, Rico |
07.11.2019 | Gladiators 3 | Sdun, Florian | 0:2 | Hagemann, Ewald |
21.11.2019 | Breakers Future | Engel, Andreas | 0:2 | Sdun, Florian |
21.11.2019 | Breakers Future | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Sdun, Florian |
21.11.2019 | Breakers Future | Fischer, Abigail | 0:2 | Sdun, Florian |
21.11.2019 | Breakers Future | Ziesemann, André | 0:2 | Sdun, Florian |
28.11.2019 | Dark Knights | Sdun, Florian | 0:2 | Krüger, Thomas |
28.11.2019 | Dark Knights | Sdun, Florian | 2:0 | Freier, Katrin |
28.11.2019 | Dark Knights | Sdun, Florian | 2:0 | Henn, Tim |
28.11.2019 | Dark Knights | Sdun, Florian | 2:0 | Zeitz, Lukas |
05.12.2019 | Vikings DC 3 | Sdun, Florian | 2:0 | Weider, Marc |
05.12.2019 | Vikings DC 3 | Sdun, Florian | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
05.12.2019 | Vikings DC 3 | Sdun, Florian | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
12.12.2019 | Friedrichsh. Knights | Döll, Patrick | 2:1 | Sdun, Florian |
12.12.2019 | Friedrichsh. Knights | Machleidt, Norman | 1:2 | Sdun, Florian |
12.12.2019 | Friedrichsh. Knights |
Schüttler, Norbert Maria
Lother, Tom |
2:0 |
Sdun, Florian
Böhm, Oliver |
12.12.2019 | Friedrichsh. Knights | Schüttler, Norbert Maria | 2:1 | Sdun, Florian |
12.12.2019 | Friedrichsh. Knights | Köhler, Christopher | 0:2 | Sdun, Florian |
09.01.2020 | Captains DC Berlin | Sdun, Florian | 0:2 | Pirildak, Devin |
09.01.2020 | Captains DC Berlin | Sdun, Florian | 2:0 | Jeske, David |
09.01.2020 | Captains DC Berlin |
Sdun, Florian
Kaysen, Remco Florian |
0:2 |
Griesert, Benjamin
Jeske, David |
09.01.2020 | Captains DC Berlin | Sdun, Florian | 2:1 | Griesert, Benjamin |
09.01.2020 | Captains DC Berlin | Sdun, Florian | 0:2 | Althaus, Marcel |
16.01.2020 | Crazy Darts 3 | Sdun, Florian | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
16.01.2020 | Crazy Darts 3 | Sdun, Florian | 2:1 | Wengel, Andreas |
16.01.2020 | Crazy Darts 3 | Sdun, Florian | 2:0 | Skaro, Marko |
16.01.2020 | Crazy Darts 3 | Sdun, Florian | 2:0 | Dögel, Rainer |
23.01.2020 | Stellfüchse |
Sielaff, Michael
Heide, Marcel |
1:2 |
Sdun, Florian
Feuchtmüller, Andreas |
23.01.2020 | Stellfüchse | Heide, Marcel | 2:1 | Sdun, Florian |
23.01.2020 | Stellfüchse | Mischok, Jessica | 2:0 | Sdun, Florian |
13.02.2020 | Ray's Bullfighters | Sdun, Florian | 2:1 | Freier, Dietmar |
13.02.2020 | Ray's Bullfighters | Sdun, Florian | 0:2 | Wehlan, Emanuel |
13.02.2020 | Ray's Bullfighters | Sdun, Florian | 2:1 | Briese-Brabender, Pascal |
13.02.2020 | Ray's Bullfighters | Sdun, Florian | 2:0 | Borrmann, Marion |
20.02.2020 | Motschenhöhle DC | Mietz, Raphael | 1:2 | Sdun, Florian |
20.02.2020 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 0:2 | Sdun, Florian |
20.02.2020 | Motschenhöhle DC |
Kaczmarek, Christian
Wede, Olaf |
0:2 |
Sdun, Florian
Quast, Christian |
20.02.2020 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 2:1 | Sdun, Florian |
27.02.2020 | United DC | Sdun, Florian | 2:1 | Walther, Maria |
27.02.2020 | United DC | Sdun, Florian | 2:0 | Behrendt, Oliver |
27.02.2020 | United DC |
Sdun, Florian
Quast, Christian |
0:2 |
Behrendt, Oliver
Pomorin, Helge |
27.02.2020 | United DC | Sdun, Florian | 2:1 | Pomorin, Helge |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 64 | 57 | 7 |
Sets | 45 : 19 | 43 : 14 | 2 : 5 |
Legs | 95 : 53 | 91 : 42 | 4 : 11 |