Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2019 | Vikings DC 3 | Griesert, Benjamin | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
12.09.2019 | Vikings DC 3 | Griesert, Benjamin | 2:1 | Weider, Marc |
12.09.2019 | Vikings DC 3 | Griesert, Benjamin | 2:0 | Vogt, Lukas |
19.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Schüttler, Norbert Maria | 0:2 | Griesert, Benjamin |
19.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Döll, Patrick | 0:2 | Griesert, Benjamin |
19.09.2019 | Friedrichsh. Knights |
Dienelt, Martin
Lother, Tom |
0:2 |
Althaus, Marcel
Griesert, Benjamin |
19.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Lother, Tom | 1:2 | Griesert, Benjamin |
19.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Schmidtsdorff, Dennis | 0:2 | Griesert, Benjamin |
26.09.2019 | Dark Knights | Zeitz, Lukas | 0:2 | Griesert, Benjamin |
26.09.2019 | Dark Knights | Henn, Tim | 0:2 | Griesert, Benjamin |
26.09.2019 | Dark Knights | Magen, Michael | 0:2 | Griesert, Benjamin |
26.09.2019 | Dark Knights | Schuricke, Tamara | 0:2 | Griesert, Benjamin |
24.10.2019 | Crazy Darts 3 | Griesert, Benjamin | 2:0 | Smolarek, Sören |
24.10.2019 | Crazy Darts 3 | Griesert, Benjamin | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
24.10.2019 | Crazy Darts 3 |
Griesert, Benjamin
Pirildak, Devin |
2:0 |
Smolarek, Sören
Wiener, Klaus |
24.10.2019 | Crazy Darts 3 | Griesert, Benjamin | 2:0 | Dögel, Rainer |
24.10.2019 | Crazy Darts 3 | Griesert, Benjamin | 2:0 | Fernell, Wayne |
07.11.2019 | Ray's Bullfighters |
Griesert, Benjamin
Oschitzki, Sebastian |
2:0 |
Briese-Brabender, Pascal
Bench-Capon, Stephen |
07.11.2019 | Ray's Bullfighters | Griesert, Benjamin | 2:1 | Ballhause, Matthias |
07.11.2019 | Ray's Bullfighters | Griesert, Benjamin | 2:0 | Kotzmann, Joachim |
14.11.2019 | Stellfüchse | Dolny, Matthias | 0:2 | Griesert, Benjamin |
14.11.2019 | Stellfüchse | Sielaff, Michael | 0:2 | Griesert, Benjamin |
14.11.2019 | Stellfüchse |
Dolny, Matthias
Weckwerth, Philip |
1:2 |
Griesert, Benjamin
Oschitzki, Sebastian |
14.11.2019 | Stellfüchse | Weckwerth, Philip | 1:2 | Griesert, Benjamin |
14.11.2019 | Stellfüchse | Heide, Marcel | 0:2 | Griesert, Benjamin |
21.11.2019 | Motschenhöhle DC |
Wede, Olaf
Düring, Andy |
0:2 |
Pankow, Tobias
Griesert, Benjamin |
21.11.2019 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 0:2 | Griesert, Benjamin |
21.11.2019 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 1:2 | Griesert, Benjamin |
28.11.2019 | United DC | Griesert, Benjamin | 2:0 | Große, Bodo |
28.11.2019 | United DC | Griesert, Benjamin | 2:0 | Pomorin, Helge |
28.11.2019 | United DC |
Griesert, Benjamin
Oschitzki, Sebastian |
2:0 |
Fraters, Rens
Große, Bodo |
28.11.2019 | United DC | Griesert, Benjamin | 2:0 | Fraters, Rens |
28.11.2019 | United DC | Griesert, Benjamin | 2:0 | Behrendt, Oliver |
05.12.2019 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 2:1 | Griesert, Benjamin |
05.12.2019 | Gladiators 3 | Hagemann, Ewald | 0:2 | Griesert, Benjamin |
05.12.2019 | Gladiators 3 | Weiß, Jason | 1:2 | Griesert, Benjamin |
05.12.2019 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 0:2 | Griesert, Benjamin |
12.12.2019 | Breakers Future | Griesert, Benjamin | 2:0 | Thomas, Marcel |
12.12.2019 | Breakers Future | Griesert, Benjamin | 2:0 | Ziesemann, André |
12.12.2019 | Breakers Future |
Griesert, Benjamin
Meyer, Leon |
2:0 |
Thomas, Marcel
Winkel, Jörg |
12.12.2019 | Breakers Future | Griesert, Benjamin | 2:0 | Winkel, Jörg |
12.12.2019 | Breakers Future | Griesert, Benjamin | 2:0 | Amboß, Christian |
09.01.2020 | Finns For Fun | Lux, Gabriel | 0:2 | Griesert, Benjamin |
09.01.2020 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 0:2 | Griesert, Benjamin |
09.01.2020 | Finns For Fun |
Sdun, Florian
Kaysen, Remco Florian |
0:2 |
Griesert, Benjamin
Jeske, David |
09.01.2020 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:1 | Griesert, Benjamin |
09.01.2020 | Finns For Fun | Kaysen, Remco Florian | 0:2 | Griesert, Benjamin |
16.01.2020 | Vikings DC 3 | Liebscher, Noah David | 1:2 | Griesert, Benjamin |
16.01.2020 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Griesert, Benjamin |
16.01.2020 | Vikings DC 3 |
Dobberstein, Patrick
Liebscher, Noah David |
0:2 |
Griesert, Benjamin
Pankow, Tobias |
16.01.2020 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 0:2 | Griesert, Benjamin |
16.01.2020 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Griesert, Benjamin |
23.01.2020 | Friedrichsh. Knights |
Griesert, Benjamin
Pankow, Tobias |
2:0 |
Döll, Patrick
Lehmann, Sven |
23.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Griesert, Benjamin | 2:1 | Döll, Patrick |
23.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Griesert, Benjamin | 2:1 | Lother, Tom |
13.02.2020 | Dark Knights | Griesert, Benjamin | 2:0 | Schlingelhof, Yvonne |
13.02.2020 | Dark Knights | Griesert, Benjamin | 2:1 | Freier, Katrin |
13.02.2020 | Dark Knights | Griesert, Benjamin | 2:0 | Henn, Tim |
13.02.2020 | Dark Knights | Griesert, Benjamin | 2:0 | Zeitz, Lukas |
20.02.2020 | Crazy Darts 3 | Skaro, Marko | 0:2 | Griesert, Benjamin |
20.02.2020 | Crazy Darts 3 | Brehm, Jörg | 0:2 | Griesert, Benjamin |
20.02.2020 | Crazy Darts 3 |
Wengel, Andreas
Habicht, Klaus-Peter |
0:2 |
Griesert, Benjamin
Pankow, Tobias |
20.02.2020 | Crazy Darts 3 | Fernell, Wayne | 2:0 | Griesert, Benjamin |
20.02.2020 | Crazy Darts 3 | Wiener, Klaus | 0:2 | Griesert, Benjamin |
27.02.2020 | Stellfüchse | Griesert, Benjamin | 2:1 | Heide, Marcel |
27.02.2020 | Stellfüchse | Griesert, Benjamin | 0:2 | Strehlow, Dustin |
27.02.2020 | Stellfüchse |
Griesert, Benjamin
Pankow, Tobias |
2:0 |
Mischok, Jessica
Sielaff, Michael |
27.02.2020 | Stellfüchse | Griesert, Benjamin | 2:0 | Sielaff, Michael |
27.02.2020 | Stellfüchse | Griesert, Benjamin | 2:0 | Krüger, Dörte |
05.03.2020 | Ray's Bullfighters | Kotzmann, Joachim | 0:2 | Griesert, Benjamin |
05.03.2020 | Ray's Bullfighters | Briese-Brabender, Pascal | 0:2 | Griesert, Benjamin |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 71 | 59 | 12 |
Sets | 66 : 5 | 54 : 5 | 12 : 0 |
Legs | 135 : 22 | 111 : 21 | 24 : 1 |