Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
31.10.2019 | Breakers Future | Weiß, Jason | 2:0 | Amboß, Christian |
31.10.2019 | Breakers Future | Weiß, Jason | 2:1 | Fischer, Abigail |
31.10.2019 | Breakers Future |
Fuchs, Marc
Weiß, Jason |
2:0 |
Fischer, Abigail
Amboß, Christian |
31.10.2019 | Breakers Future | Weiß, Jason | 2:0 | Ziesemann, André |
31.10.2019 | Breakers Future | Weiß, Jason | 2:1 | Baltruweit, Lukas |
14.11.2019 | Dark Knights | Krüger, Thomas | 0:2 | Weiß, Jason |
14.11.2019 | Dark Knights | Zeitz, Lukas | 1:2 | Weiß, Jason |
14.11.2019 | Dark Knights |
Zeitz, Lukas
Hoffmann, Lorenz |
1:2 |
Weiß, Jason
Porsch, Michael |
14.11.2019 | Dark Knights | Schuricke, Tamara | 0:2 | Weiß, Jason |
14.11.2019 | Dark Knights | Henn, Tim | 0:2 | Weiß, Jason |
21.11.2019 | Vikings DC 3 | Weiß, Jason | 1:2 | Liebscher, Noah David |
21.11.2019 | Vikings DC 3 | Weiß, Jason | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
21.11.2019 | Vikings DC 3 |
Eckardt, Chantal
Weiß, Jason |
2:1 |
Dobberstein, Patrick
Liebscher, Noah David |
21.11.2019 | Vikings DC 3 | Weiß, Jason | 2:1 | Dobberstein, Patrick |
21.11.2019 | Vikings DC 3 | Weiß, Jason | 2:0 | Weider, Marc |
28.11.2019 | Friedrichsh. Knights | Schmidtsdorff, Dennis | 0:2 | Weiß, Jason |
28.11.2019 | Friedrichsh. Knights | Lehmann, Sven | 0:2 | Weiß, Jason |
28.11.2019 | Friedrichsh. Knights |
Schüttler, Norbert Maria
Dienelt, Martin |
0:2 |
Weiß, Jason
Eckardt, Chantal |
28.11.2019 | Friedrichsh. Knights | Göbel, Mike | 0:2 | Weiß, Jason |
28.11.2019 | Friedrichsh. Knights | Schüttler, Norbert Maria | 0:2 | Weiß, Jason |
05.12.2019 | Captains DC Berlin | Weiß, Jason | 1:2 | Oschitzki, Sebastian |
05.12.2019 | Captains DC Berlin | Weiß, Jason | 1:2 | Pankow, Tobias |
05.12.2019 | Captains DC Berlin |
Weiß, Jason
Hagemann, Ewald |
2:1 |
Althaus, Marcel
Pirildak, Devin |
05.12.2019 | Captains DC Berlin | Weiß, Jason | 1:2 | Griesert, Benjamin |
05.12.2019 | Captains DC Berlin | Weiß, Jason | 0:2 | Althaus, Marcel |
12.12.2019 | Crazy Darts 3 | Fernell, Wayne | 0:2 | Weiß, Jason |
12.12.2019 | Crazy Darts 3 | Skaro, Marko | 1:2 | Weiß, Jason |
12.12.2019 | Crazy Darts 3 |
Dögel, Rainer
Przewozny, Dennis |
0:2 |
Weiß, Jason
Hagemann, Ewald |
12.12.2019 | Crazy Darts 3 | Wengel, Andreas | 0:2 | Weiß, Jason |
12.12.2019 | Crazy Darts 3 | Dögel, Rainer | 1:2 | Weiß, Jason |
09.01.2020 | Stellfüchse |
Weiß, Jason
Eckardt, Chantal |
2:1 |
Dolny, Matthias
Heide, Marcel |
09.01.2020 | Stellfüchse | Weiß, Jason | 2:0 | Krüger, Dörte |
09.01.2020 | Stellfüchse | Weiß, Jason | 2:0 | Kraska, Andreas |
13.02.2020 | United DC |
Fuchs, Marc
Weiß, Jason |
2:0 |
Kuhn, Jason
Pomorin, Helge |
13.02.2020 | United DC | Weiß, Jason | 2:0 | Pomorin, Helge |
13.02.2020 | United DC | Weiß, Jason | 2:0 | Schwanitz, Emma Leah |
20.02.2020 | Dark Knights | Weiß, Jason | 2:0 | Krüger, Thomas |
20.02.2020 | Dark Knights | Weiß, Jason | 2:0 | Henn, Tim |
20.02.2020 | Dark Knights |
Eckardt, Chantal
Weiß, Jason |
2:0 |
Krüger, Thomas
Zeitz, Lukas |
20.02.2020 | Dark Knights | Weiß, Jason | 2:0 | Schuricke, Tamara |
20.02.2020 | Dark Knights | Weiß, Jason | 2:1 | Zeitz, Lukas |
27.02.2020 | Breakers Future | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Weiß, Jason |
27.02.2020 | Breakers Future | Ziesemann, André | 0:2 | Weiß, Jason |
27.02.2020 | Breakers Future |
Fischer, Abigail
Ziller, Andreas |
0:2 |
Eckardt, Chantal
Weiß, Jason |
27.02.2020 | Breakers Future | Ziller, Andreas | 0:2 | Weiß, Jason |
27.02.2020 | Breakers Future | Hoppe, Phillip | 0:2 | Weiß, Jason |
05.03.2020 | Finns For Fun | Weiß, Jason | 2:0 | Lux, Gabriel |
05.03.2020 | Finns For Fun | Weiß, Jason | 2:1 | Kaysen, Remco Florian |
05.03.2020 | Finns For Fun |
Weiß, Jason
Eckardt, Chantal |
2:0 |
Kinnemann, Horst
Böhm, Oliver |
05.03.2020 | Finns For Fun | Weiß, Jason | 2:0 | Böhm, Oliver |
05.03.2020 | Finns For Fun | Weiß, Jason | 2:1 | Quast, Christian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 51 | 40 | 11 |
Sets | 46 : 5 | 35 : 5 | 11 : 0 |
Legs | 96 : 24 | 74 : 20 | 22 : 4 |