Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
31.10.2019 | United DC | Pomorin, Helge | 1:2 | Paull, Matthew |
31.10.2019 | United DC | Behrendt, Oliver | 2:0 | Paull, Matthew |
07.11.2019 | Gladiators 3 |
Lux, Gabriel
Paull, Matthew |
0:2 |
Hagemann, Ewald
Meinhard, Rico |
07.11.2019 | Gladiators 3 | Paull, Matthew | 1:2 | Pentzhold, Maik |
07.11.2019 | Gladiators 3 | Paull, Matthew | 1:2 | Fuchs, Marc |
28.11.2019 | Dark Knights | Paull, Matthew | 0:2 | Freier, Katrin |
28.11.2019 | Dark Knights | Paull, Matthew | 0:2 | Krüger, Thomas |
28.11.2019 | Dark Knights |
Paull, Matthew
Koop, Axel |
1:2 |
Krüger, Thomas
Freier, Katrin |
28.11.2019 | Dark Knights | Paull, Matthew | 2:1 | Zeitz, Lukas |
28.11.2019 | Dark Knights | Paull, Matthew | 2:1 | Henn, Tim |
27.02.2020 | United DC | Paull, Matthew | 2:0 | Schwanitz, Emma Leah |
27.02.2020 | United DC | Paull, Matthew | 0:2 | Pomorin, Helge |
27.02.2020 | United DC |
Kaysen, Remco Florian
Paull, Matthew |
2:0 |
Walther, Maria
Schwanitz, Emma Leah |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 13 | 10 | 3 |
Sets | 5 : 8 | 4 : 6 | 1 : 2 |
Legs | 13 : 19 | 10 : 15 | 3 : 4 |