Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.12.2022 | Red Tops 2 | Rohnke, Ingo | 2:0 | Dobberstein, Patrick |
15.12.2022 | Red Tops 2 | Kahn, David | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
15.12.2022 | Red Tops 2 |
Passehl, Luca
Quindeau, Ralf |
2:1 |
Dobberstein, Patrick
Ziesemann, André |
15.12.2022 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
15.12.2022 | Red Tops 2 | Quindeau, Ralf | 2:0 | Dobberstein, Patrick |
11.01.2023 | United DC | Behrendt, Oliver | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
11.01.2023 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
11.01.2023 | United DC |
Mörl, Andreas
Behrendt, Oliver |
2:1 |
Ruschinski, Dominic
Dobberstein, Patrick |
11.01.2023 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
11.01.2023 | United DC | Mörl, Andreas | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
18.01.2023 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 2:0 | Dobberstein, Patrick |
18.01.2023 | Hart am Draht | Berndt, Manuela | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
18.01.2023 | Hart am Draht |
Berndt, Manuela
Wagner, Klaus-Dieter |
0:2 |
Engel, Andreas
Dobberstein, Patrick |
18.01.2023 | Hart am Draht | Jakisch, Frank | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
18.01.2023 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
25.01.2023 | RAY´S Royals | Dobberstein, Patrick | 1:2 | Engel, Michael |
25.01.2023 | RAY´S Royals | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Poeting, Carsten |
25.01.2023 | RAY´S Royals |
Engel, Andreas
Dobberstein, Patrick |
2:0 |
Engel, Michael
Poeting, Carsten |
25.01.2023 | RAY´S Royals | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Koß, Dirk |
25.01.2023 | RAY´S Royals | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Hoppe, Michael |
15.02.2023 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
15.02.2023 | BratesStay DC | Pelz, Laurenz | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
15.02.2023 | BratesStay DC |
Pelz, Laurenz
Pelz, Mauricius |
0:2 |
Dobberstein, Patrick
Foerster, Kai |
15.02.2023 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 2:1 | Dobberstein, Patrick |
15.02.2023 | BratesStay DC | Pelz, Mauricius | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
22.02.2023 | Red Tops 2 | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Pasch, Gilbert |
22.02.2023 | Red Tops 2 | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Prömper, Michael |
22.02.2023 | Red Tops 2 |
Dobberstein, Patrick
Foerster, Kai |
0:2 |
Pasch, Gilbert
Prömper, Michael |
22.02.2023 | Red Tops 2 | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Adler, Sven |
01.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Zimmermann, Sven |
01.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Thiele, Alexander |
01.03.2023 | DC Wir überlegen noch |
Ruschinski, Dominic
Dobberstein, Patrick |
1:2 |
Baumgart, Jens
Thiele, Alexander |
01.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Schulz, Daniel |
01.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Baumgart, Jens |
22.03.2023 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
22.03.2023 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
22.03.2023 | Vikings DC 3 |
Knetsch, Bernhard
Karaskiewicz, Ronald |
1:2 |
Dobberstein, Patrick
Foerster, Kai |
22.03.2023 | Vikings DC 3 | Knetsch, Bernhard | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
22.03.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
29.03.2023 | DC Bundy´s | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Pinke, Alois |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 40 | 32 | 8 |
Sets | 31 : 9 | 27 : 5 | 4 : 4 |
Legs | 67 : 27 | 56 : 18 | 11 : 9 |