Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.01.2023 | United DC | Große, Bodo | 2:0 | Ruschinski, Dominic |
11.01.2023 | United DC | Behrendt, Oliver | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
11.01.2023 | United DC |
Mörl, Andreas
Behrendt, Oliver |
2:1 |
Ruschinski, Dominic
Dobberstein, Patrick |
11.01.2023 | United DC | Mörl, Andreas | 2:1 | Ruschinski, Dominic |
11.01.2023 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
15.02.2023 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
15.02.2023 | BratesStay DC | Pelz, Mauricius | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
15.02.2023 | BratesStay DC |
Krüger, Justus
Janitschke, Robin |
0:2 |
Engel, Andreas
Ruschinski, Dominic |
15.02.2023 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
15.02.2023 | BratesStay DC | Pelz, Laurenz | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
22.02.2023 | Red Tops 2 | Ruschinski, Dominic | 2:1 | Prömper, Michael |
22.02.2023 | Red Tops 2 | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Pasch, Gilbert |
22.02.2023 | Red Tops 2 |
Ruschinski, Dominic
Amboß, Christian |
2:1 |
Kießling, Jan
Adler, Sven |
22.02.2023 | Red Tops 2 | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Kießling, Jan |
22.02.2023 | Red Tops 2 | Ruschinski, Dominic | 1:2 | Adler, Sven |
01.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Ruschinski, Dominic | 1:2 | Thiele, Alexander |
01.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Zimmermann, Sven |
01.03.2023 | DC Wir überlegen noch |
Ruschinski, Dominic
Dobberstein, Patrick |
1:2 |
Baumgart, Jens
Thiele, Alexander |
01.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Ruschinski, Dominic | 1:2 | Baumgart, Jens |
01.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Ruschinski, Dominic | 1:2 | Schulz, Daniel |
08.03.2023 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
08.03.2023 | D. D. Reloaded | Stasch, Lucas | 1:2 | Ruschinski, Dominic |
08.03.2023 | D. D. Reloaded |
Stasch, Lucas
Schmidt, Mathias |
2:0 |
Ruschinski, Dominic
Ruschinski, Helga |
08.03.2023 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
08.03.2023 | D. D. Reloaded | Knappe, Florian | 2:1 | Ruschinski, Dominic |
15.03.2023 | United DC | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Behrendt, Oliver |
15.03.2023 | United DC | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Schwanitz, Emma Leah |
15.03.2023 | United DC |
Ruschinski, Dominic
Amboß, Christian |
1:2 |
Behrendt, Oliver
Kuhn, Jason |
15.03.2023 | United DC | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Kuhn, Jason |
15.03.2023 | United DC | Ruschinski, Dominic | 2:1 | Pomorin, Helge |
22.03.2023 | Vikings DC 3 | Knetsch, Bernhard | 1:2 | Ruschinski, Dominic |
22.03.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Ruschinski, Dominic |
22.03.2023 | Vikings DC 3 |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Ingo |
2:1 |
Ruschinski, Dominic
Ruschinski, Helga |
22.03.2023 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
22.03.2023 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
29.03.2023 | DC Bundy´s | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Pinke, Alois |
29.03.2023 | DC Bundy´s | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Arnold, David |
29.03.2023 | DC Bundy´s |
Foerster, Kai
Ruschinski, Dominic |
2:1 |
Pinke, Alois
Arnold, David |
29.03.2023 | DC Bundy´s | Ruschinski, Dominic | 1:2 | Schneider, André |
29.03.2023 | DC Bundy´s | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Werner, Falko |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 40 | 32 | 8 |
Sets | 26 : 14 | 23 : 9 | 3 : 5 |
Legs | 64 : 34 | 54 : 22 | 10 : 12 |