Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2022 | RAY´S Royals | Rohnke, Ingo | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
21.09.2022 | RAY´S Royals | Rohnke, Ingo | 2:0 | Engel, Michael |
21.09.2022 | RAY´S Royals | Rohnke, Ingo | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
21.09.2022 | RAY´S Royals | Rohnke, Ingo | 0:2 | Hoppe, Michael |
28.09.2022 | BratesStay DC | Feist, Rick | 2:1 | Rohnke, Ingo |
28.09.2022 | BratesStay DC | Pelz, Laurenz | 1:2 | Rohnke, Ingo |
09.11.2022 | D. D. Reloaded | Stasch, Lucas | 1:2 | Rohnke, Ingo |
09.11.2022 | D. D. Reloaded | Polat, Christina | 0:2 | Rohnke, Ingo |
09.11.2022 | D. D. Reloaded |
Stasch, Lucas
Nimis, Thorsten |
1:2 |
Rohnke, Ingo
Prömper, Michael |
09.11.2022 | D. D. Reloaded | Knappe, Florian | 0:2 | Rohnke, Ingo |
09.11.2022 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 2:0 | Rohnke, Ingo |
16.11.2022 | United DC | Rohnke, Ingo | 0:2 | Kuhn, Jason |
16.11.2022 | United DC | Rohnke, Ingo | 2:0 | Behrendt, Oliver |
16.11.2022 | United DC | Rohnke, Ingo | 2:0 | Pomorin, Helge |
16.11.2022 | United DC | Rohnke, Ingo | 2:0 | Schwanitz, Emma Leah |
23.11.2022 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 2:1 | Rohnke, Ingo |
23.11.2022 | Vikings DC 3 | Weber, Frank | 1:2 | Rohnke, Ingo |
23.11.2022 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Rohnke, Ingo |
23.11.2022 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Rohnke, Ingo |
30.11.2022 | DC Bundy´s |
Rohnke, Ingo
Quindeau, Ralf |
0:2 |
Fischer, René
Schneider, André |
30.11.2022 | DC Bundy´s | Rohnke, Ingo | 2:0 | Werner, Falko |
30.11.2022 | DC Bundy´s | Rohnke, Ingo | 2:1 | Schneider, André |
07.12.2022 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 2:1 | Rohnke, Ingo |
07.12.2022 | Hart am Draht | Schweter, André | 1:2 | Rohnke, Ingo |
07.12.2022 | Hart am Draht |
Meister, Jörg
Berndt, Manuela |
1:2 |
Rohnke, Ingo
Passehl, Luca |
07.12.2022 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 2:1 | Rohnke, Ingo |
07.12.2022 | Hart am Draht | Berndt, Manuela | 0:2 | Rohnke, Ingo |
15.12.2022 | Breakers Future | Rohnke, Ingo | 2:0 | Dobberstein, Patrick |
15.12.2022 | Breakers Future | Rohnke, Ingo | 1:2 | Foerster, Kai |
25.01.2023 | BratesStay DC | Rohnke, Ingo | 2:0 | Janitschke, Robin |
25.01.2023 | BratesStay DC | Rohnke, Ingo | 0:2 | Krüger, Justus |
25.01.2023 | BratesStay DC | Rohnke, Ingo | 2:0 | Schröders, Noah |
25.01.2023 | BratesStay DC | Rohnke, Ingo | 1:2 | Pelz, Mauricius |
15.02.2023 | DC Wir überlegen noch | Rohnke, Ingo | 2:0 | Nottbusch, Volker |
15.02.2023 | DC Wir überlegen noch | Rohnke, Ingo | 0:2 | Reichel, Katja |
15.02.2023 | DC Wir überlegen noch | Rohnke, Ingo | 1:2 | Schulz, Daniel |
15.02.2023 | DC Wir überlegen noch | Rohnke, Ingo | 1:2 | Baumgart, Jens |
22.02.2023 | Breakers Future | Foerster, Kai | 2:1 | Rohnke, Ingo |
22.02.2023 | Breakers Future | Engel, Andreas | 2:1 | Rohnke, Ingo |
01.03.2023 | D. D. Reloaded | Rohnke, Ingo | 1:2 | Möbius, Michael |
01.03.2023 | D. D. Reloaded | Rohnke, Ingo | 0:2 | Nimis, Thorsten |
08.03.2023 | United DC |
Kuhn, Jason
Pomorin, Helge |
2:1 |
Rohnke, Ingo
Kießling, Jan |
08.03.2023 | United DC | Fraters, Rens | 2:1 | Rohnke, Ingo |
08.03.2023 | United DC | Pomorin, Helge | 1:2 | Rohnke, Ingo |
15.03.2023 | Vikings DC 3 | Rohnke, Ingo | 0:2 | Lünse, Tobias |
15.03.2023 | Vikings DC 3 | Rohnke, Ingo | 2:0 | Lünse, Ingo |
15.03.2023 | Vikings DC 3 |
Kießling, Jan
Rohnke, Ingo |
0:2 |
Lünse, Ingo
Weber, Frank |
15.03.2023 | Vikings DC 3 | Rohnke, Ingo | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
15.03.2023 | Vikings DC 3 | Rohnke, Ingo | 1:2 | Karaskiewicz, Ronald |
22.03.2023 | DC Bundy´s |
Dydowicz, Izabela
Fischer, René |
1:2 |
Passehl, Luca
Rohnke, Ingo |
22.03.2023 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 2:0 | Rohnke, Ingo |
22.03.2023 | DC Bundy´s | Sommer, Carsten | 2:1 | Rohnke, Ingo |
29.03.2023 | Hart am Draht | Rohnke, Ingo | 0:2 | Jakisch, Frank |
29.03.2023 | Hart am Draht | Rohnke, Ingo | 2:0 | Kernicke, Jens |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 54 | 48 | 6 |
Sets | 25 : 29 | 22 : 26 | 3 : 3 |
Legs | 67 : 68 | 60 : 59 | 7 : 9 |