Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.11.2022 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Lehmann, Martin |
10.11.2022 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 2:0 | Lehmann, Martin |
17.11.2022 | Finns For Fun | Lehmann, Martin | 0:2 | Lange-Ronneberg, Henry |
24.11.2022 | Crazy Darts 3 | Mantey, Jens | 1:2 | Lehmann, Martin |
24.11.2022 | Crazy Darts 3 | Tosch, Norbert | 2:0 | Lehmann, Martin |
24.11.2022 | Crazy Darts 3 |
Fernell, Wayne
Wiener, Klaus |
2:0 |
Lehmann, Martin
Künstler, Sebastian |
24.11.2022 | Crazy Darts 3 | Skaro, Marko | 2:0 | Lehmann, Martin |
08.12.2022 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 0:2 | Lehmann, Martin |
08.12.2022 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 2:0 | Lehmann, Martin |
08.12.2022 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Lehmann, Martin |
12.01.2023 | Tietzower Luchpiraten | Lehmann, Martin | 2:1 | Hartlep, Christian |
12.01.2023 | Tietzower Luchpiraten | Lehmann, Martin | 2:0 | Gothe, Niklas |
12.01.2023 | Tietzower Luchpiraten |
Lehmann, Martin
Künstler, Sebastian |
0:2 |
Schönburg, Mike
Paschen, Christoph |
12.01.2023 | Tietzower Luchpiraten | Lehmann, Martin | 2:1 | Nienhold, Maximilian |
19.01.2023 | Hard Lines 2 | Karisch, Christoph | 2:1 | Lehmann, Martin |
19.01.2023 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 0:2 | Lehmann, Martin |
19.01.2023 | Hard Lines 2 |
Fischer, Marco
Feuer, Esther |
2:0 |
Tenbusch, Christian
Lehmann, Martin |
19.01.2023 | Hard Lines 2 | Baumeister, Eric | 2:0 | Lehmann, Martin |
19.01.2023 | Hard Lines 2 | Fischer, Marco | 0:2 | Lehmann, Martin |
26.01.2023 | Viqueens | Lehmann, Martin | 2:0 | Freier, Yvonne |
26.01.2023 | Viqueens | Lehmann, Martin | 2:1 | Russo, Bianca |
26.01.2023 | Viqueens |
Pausch, Simon
Lehmann, Martin |
2:0 |
Limpert, Nicole
Freier, Yvonne |
26.01.2023 | Viqueens | Lehmann, Martin | 2:0 | Limpert, Nicole |
26.01.2023 | Viqueens | Lehmann, Martin | 2:1 | Gabriel, Britta |
16.02.2023 | Ray´s Bullfighters too | Lehmann, Martin | 2:0 | Freier, Dietmar |
16.02.2023 | Ray´s Bullfighters too | Lehmann, Martin | 0:2 | Grünberg, Thomas |
16.02.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Künstler, Sebastian
Lehmann, Martin |
2:0 |
Grünberg, Thomas
Freier, Dietmar |
16.02.2023 | Ray´s Bullfighters too | Lehmann, Martin | 2:0 | Borrmann, Marion |
16.02.2023 | Ray´s Bullfighters too | Lehmann, Martin | 0:2 | Ehmke, Eric |
23.02.2023 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 2:1 | Lehmann, Martin |
23.02.2023 | Motschenhöhle DC | Breuer, Pascal | 1:2 | Lehmann, Martin |
23.02.2023 | Motschenhöhle DC |
Breuer, Pascal
Kostorz, Adrian |
0:2 |
Tenbusch, Christian
Lehmann, Martin |
23.02.2023 | Motschenhöhle DC | Kostorz, Adrian | 2:1 | Lehmann, Martin |
23.02.2023 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 2:0 | Lehmann, Martin |
09.03.2023 | Finns For Fun | Koop, Axel | 1:2 | Lehmann, Martin |
09.03.2023 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 2:1 | Lehmann, Martin |
09.03.2023 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Lehmann, Martin |
09.03.2023 | Finns For Fun | Waltering, Max | 1:2 | Lehmann, Martin |
16.03.2023 | Crazy Darts 3 | Lehmann, Martin | 2:1 | Dögel, Rainer |
16.03.2023 | Crazy Darts 3 | Lehmann, Martin | 0:2 | Skaro, Marko |
16.03.2023 | Crazy Darts 3 |
Künstler, Sebastian
Lehmann, Martin |
0:2 |
Skaro, Marko
Dögel, Rainer |
16.03.2023 | Crazy Darts 3 | Lehmann, Martin | 0:2 | Fernell, Wayne |
16.03.2023 | Crazy Darts 3 | Lehmann, Martin | 2:1 | Tosch, Norbert |
23.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Ketzlin, Philipp | 2:0 | Lehmann, Martin |
23.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Nienhold, Maximilian | 0:2 | Lehmann, Martin |
23.03.2023 | Tietzower Luchpiraten |
Ketzlin, Philipp
Schönburg, Mike |
0:2 |
Lehmann, Martin
Flohr, Sven |
23.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Schönburg, Mike | 1:2 | Lehmann, Martin |
23.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Ansorge, Volker | 2:0 | Lehmann, Martin |
30.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Lehmann, Martin | 1:2 | Fitting, Sebastian |
30.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Lehmann, Martin | 1:2 | Schäfer, Felix |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 50 | 42 | 8 |
Sets | 26 : 24 | 22 : 20 | 4 : 4 |
Legs | 58 : 61 | 50 : 53 | 8 : 8 |