Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.09.2022 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 2:1 | Ketzlin, Philipp |
22.09.2022 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 0:2 | Ketzlin, Philipp |
06.10.2022 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Ketzlin, Philipp |
06.10.2022 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Ketzlin, Philipp |
06.10.2022 | Finns For Fun |
Böhm, Oliver
Quast, Christian |
2:0 |
Ketzlin, Philipp
Hartlep, Christian |
06.10.2022 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 1:2 | Ketzlin, Philipp |
06.10.2022 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 0:2 | Ketzlin, Philipp |
13.10.2022 | Crazy Darts 3 |
Ketzlin, Philipp
Herdy, Manuel |
1:2 |
Fernell, Wayne
Smolarek, Sören |
13.10.2022 | Crazy Darts 3 | Ketzlin, Philipp | 2:0 | Smolarek, Sören |
13.10.2022 | Crazy Darts 3 | Ketzlin, Philipp | 2:0 | Fernell, Wayne |
02.03.2023 | Viqueens | Ketzlin, Philipp | 2:1 | Freier, Yvonne |
02.03.2023 | Viqueens | Ketzlin, Philipp | 0:2 | Limpert, Nicole |
02.03.2023 | Viqueens | Ketzlin, Philipp | 2:0 | Lübben, Stephanie |
02.03.2023 | Viqueens | Ketzlin, Philipp | 2:0 | Russo, Bianca |
23.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Ketzlin, Philipp | 2:0 | Lehmann, Martin |
23.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Ketzlin, Philipp | 2:1 | Rehling, Adrian |
23.03.2023 | VfD Rakete Berlin |
Ketzlin, Philipp
Schönburg, Mike |
0:2 |
Lehmann, Martin
Flohr, Sven |
23.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Ketzlin, Philipp | 1:2 | Tenbusch, Christian |
23.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Ketzlin, Philipp | 2:0 | Flohr, Sven |
30.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Grünberg, Thomas | 2:1 | Ketzlin, Philipp |
30.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 1:2 | Ketzlin, Philipp |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 21 | 18 | 3 |
Sets | 14 : 7 | 14 : 4 | 0 : 3 |
Legs | 32 : 19 | 31 : 13 | 1 : 6 |