Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
06.10.2022 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
2:1 |
Fitting, Sebastian
Bench-Capon, Stephen |
06.10.2022 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
06.10.2022 | Die Reifen | Krause, Frank | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
13.10.2022 | Finns For Fun | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Böhm, Oliver |
13.10.2022 | Finns For Fun | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Koop, Axel |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters too |
Ehmke, Eric
Görlich, Michael |
1:2 |
Bench-Capon, Stephen
Hallmann, Julian |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Grünberg, Thomas | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
10.11.2022 | Crazy Darts 3 | Fernell, Wayne | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
10.11.2022 | Crazy Darts 3 | Skaro, Marko | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
10.11.2022 | Crazy Darts 3 | Tosch, Norbert | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
10.11.2022 | Crazy Darts 3 | Dögel, Rainer | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
17.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Schönburg, Mike |
17.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Eue, Torsten |
24.11.2022 | Viqueens | Lübben, Stephanie | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
24.11.2022 | Viqueens | Freier, Yvonne | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
24.11.2022 | Viqueens |
Zimmermann, Juliane
Rastoder, Sylvia |
1:2 |
Bench-Capon, Stephen
Hallmann, Julian |
01.12.2022 | Hard Lines 2 | Cinar, Saner | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
01.12.2022 | Hard Lines 2 | Fischer, Marco | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
01.12.2022 | Hard Lines 2 |
Cinar, Saner
Karisch, Christoph |
2:0 |
Bench-Capon, Stephen
Schäfer, Felix |
01.12.2022 | Hard Lines 2 | Karisch, Christoph | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
01.12.2022 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
08.12.2022 | VfD Rakete Berlin |
Bench-Capon, Stephen
Ballhause, Matthias |
2:1 |
Tenbusch, Christian
Schlüter, Dennis |
08.12.2022 | VfD Rakete Berlin | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Lehmann, Martin |
08.12.2022 | VfD Rakete Berlin | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Schlüter, Dennis |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Görlich, Michael |
26.01.2023 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
26.01.2023 | Motschenhöhle DC | Kostorz, Adrian | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
26.01.2023 | Motschenhöhle DC | Breuer, Pascal | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
26.01.2023 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
16.02.2023 | Die Reifen | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Mothes, Dirk |
16.02.2023 | Die Reifen | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Fehling, Steffen |
16.02.2023 | Die Reifen | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Krause, Frank |
16.02.2023 | Die Reifen | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Erdzack, Edmond |
23.02.2023 | Finns For Fun | Lange-Ronneberg, Henry | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
23.02.2023 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
23.02.2023 | Finns For Fun |
Lange-Ronneberg, Henry
Sdun, Florian |
0:2 |
Bench-Capon, Stephen
Ballhause, Matthias |
23.02.2023 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
23.02.2023 | Finns For Fun | Waltering, Max | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
02.03.2023 | Crazy Darts 3 | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Smolarek, Sören |
02.03.2023 | Crazy Darts 3 | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Fernell, Wayne |
02.03.2023 | Crazy Darts 3 |
Bench-Capon, Stephen
Ballhause, Matthias |
2:0 |
Fernell, Wayne
Wiener, Klaus |
02.03.2023 | Crazy Darts 3 | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Tosch, Norbert |
09.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Gothe, Niklas | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
09.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Schönburg, Mike | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
09.03.2023 | Tietzower Luchpiraten |
Gothe, Niklas
Ansorge, Volker |
2:0 |
Bench-Capon, Stephen
Kotzmann, Joachim |
09.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Hartlep, Christian | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
09.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Ansorge, Volker | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
21.03.2023 | Viqueens |
Fitting, Sebastian
Bench-Capon, Stephen |
2:1 |
Limpert, Nicole
Russo, Bianca |
21.03.2023 | Viqueens | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Russo, Bianca |
21.03.2023 | Viqueens | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Limpert, Nicole |
23.03.2023 | Hard Lines 2 | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Fischer, Marco |
23.03.2023 | Hard Lines 2 |
Bench-Capon, Stephen
Ballhause, Matthias |
0:2 |
Feuer, Esther
Fischer, Marco |
23.03.2023 | Hard Lines 2 | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Karisch, Christoph |
23.03.2023 | Hard Lines 2 | Bench-Capon, Stephen | 2:1 | Cinar, Saner |
30.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
30.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Schlüter, Dennis | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 57 | 47 | 10 |
Sets | 28 : 29 | 22 : 25 | 6 : 4 |
Legs | 70 : 73 | 57 : 61 | 13 : 12 |