Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
29.09.2022 | Motschenhöhle DC | Hallmann, Julian | 2:1 | Stepanek, Marcel |
29.09.2022 | Motschenhöhle DC | Hallmann, Julian | 0:2 | Düring, Andy |
29.09.2022 | Motschenhöhle DC |
Hallmann, Julian
Funke, Simon |
2:0 |
Kostorz, Adrian
Düring, Andy |
29.09.2022 | Motschenhöhle DC | Hallmann, Julian | 2:1 | Kostorz, Adrian |
29.09.2022 | Motschenhöhle DC | Hallmann, Julian | 2:0 | Grunwald, Thomas |
13.10.2022 | Finns For Fun | Hallmann, Julian | 2:0 | Friedrich, Dennis |
13.10.2022 | Finns For Fun | Hallmann, Julian | 2:0 | Quast, Christian |
13.10.2022 | Finns For Fun |
Hallmann, Julian
Kotzmann, Joachim |
1:2 |
Quast, Christian
Böhm, Oliver |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Hartmann, Stefan | 1:2 | Hallmann, Julian |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Voge, Matthias | 1:2 | Hallmann, Julian |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters too |
Ehmke, Eric
Görlich, Michael |
1:2 |
Bench-Capon, Stephen
Hallmann, Julian |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Grünberg, Thomas | 1:2 | Hallmann, Julian |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 2:0 | Hallmann, Julian |
17.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Hallmann, Julian | 2:0 | Dietrich, Robert |
17.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Hallmann, Julian | 1:2 | Schönburg, Mike |
24.11.2022 | Viqueens | Freier, Yvonne | 1:2 | Hallmann, Julian |
24.11.2022 | Viqueens | Lübben, Stephanie | 2:1 | Hallmann, Julian |
24.11.2022 | Viqueens |
Zimmermann, Juliane
Rastoder, Sylvia |
1:2 |
Bench-Capon, Stephen
Hallmann, Julian |
24.11.2022 | Viqueens | Zimmermann, Juliane | 2:0 | Hallmann, Julian |
24.11.2022 | Viqueens | Rastoder, Sylvia | 1:2 | Hallmann, Julian |
08.12.2022 | VfD Rakete Berlin | Hallmann, Julian | 0:2 | Tenbusch, Christian |
08.12.2022 | VfD Rakete Berlin | Hallmann, Julian | 1:2 | Rehling, Adrian |
08.12.2022 | VfD Rakete Berlin | Hallmann, Julian | 2:1 | Schlüter, Dennis |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Hallmann, Julian | 0:2 | Ehmke, Eric |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Hallmann, Julian | 1:2 | Grünberg, Thomas |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Hallmann, Julian | 0:2 | Hartmann, Stefan |
26.01.2023 | Motschenhöhle DC | Breuer, Pascal | 0:2 | Hallmann, Julian |
26.01.2023 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 2:1 | Hallmann, Julian |
26.01.2023 | Motschenhöhle DC |
Wede, Olaf
Grunwald, Thomas |
1:2 |
Fitting, Sebastian
Hallmann, Julian |
16.02.2023 | Die Reifen |
Fitting, Sebastian
Hallmann, Julian |
0:2 |
Erdzack, Edmond
Gerhardt, Karsten |
16.02.2023 | Die Reifen | Hallmann, Julian | 0:2 | Erdzack, Edmond |
16.02.2023 | Die Reifen | Hallmann, Julian | 2:1 | Krause, Frank |
23.02.2023 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:1 | Hallmann, Julian |
23.02.2023 | Finns For Fun | Lange-Ronneberg, Henry | 2:1 | Hallmann, Julian |
23.02.2023 | Finns For Fun |
Waltering, Max
Gürgener, Ergin |
1:2 |
Hallmann, Julian
Funke, Simon |
23.02.2023 | Finns For Fun | Waltering, Max | 2:1 | Hallmann, Julian |
23.02.2023 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 1:2 | Hallmann, Julian |
21.03.2023 | Viqueens | Hallmann, Julian | 2:1 | Russo, Bianca |
21.03.2023 | Viqueens | Hallmann, Julian | 1:2 | Limpert, Nicole |
21.03.2023 | Viqueens |
Funke, Simon
Hallmann, Julian |
2:0 |
Lübben, Stephanie
Freier, Yvonne |
23.03.2023 | Hard Lines 2 | Hallmann, Julian | 0:2 | Feuer, Esther |
30.03.2023 | VfD Rakete Berlin |
Rehling, Adrian
Tenbusch, Christian |
2:1 |
Funke, Simon
Hallmann, Julian |
30.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:0 | Hallmann, Julian |
30.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:1 | Hallmann, Julian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 44 | 35 | 9 |
Sets | 22 : 22 | 16 : 19 | 6 : 3 |
Legs | 56 : 59 | 42 : 49 | 14 : 10 |