Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2022 | Vikings DC 4 | Wasilewski, Felix | 3:2 | Marx, Kevin |
21.09.2022 | Vikings DC 4 | Werner, Richard | 1:3 | Marx, Kevin |
28.09.2022 | Crafty BustDarts | Marx, Kevin | 3:1 | Iliev, Vasil |
28.09.2022 | Crafty BustDarts | Marx, Kevin | 3:0 | Reckin, Andy |
12.10.2022 | D. D. Revolution | Scheffler, Max | 1:3 | Marx, Kevin |
12.10.2022 | D. D. Revolution | Männling, Tino | 3:1 | Marx, Kevin |
02.11.2022 | Dart Breakers | Marx, Kevin | 3:1 | Von der Brelie, Kevin |
02.11.2022 | Dart Breakers | Marx, Kevin | 3:1 | Lademann, Jörg |
09.11.2022 | Endstation Bratans | Marx, Kevin | 3:2 | Tillack, Sebastian |
09.11.2022 | Endstation Bratans | Marx, Kevin | 0:3 | Schulze, Oleg |
16.11.2022 | Crazy Darts 2 | Balz, Nicole | 1:3 | Marx, Kevin |
16.11.2022 | Crazy Darts 2 | Habicht, Klaus-Peter | 0:3 | Marx, Kevin |
30.11.2022 | Harlekin Steelers | Sdun, Uve | 1:3 | Marx, Kevin |
30.11.2022 | Harlekin Steelers | Munck, Dennis | 2:3 | Marx, Kevin |
07.12.2022 | Gladiators 2 | Marx, Kevin | 3:0 | White, Alex |
07.12.2022 | Gladiators 2 |
Marx, Kevin
Leo, Michael |
3:0 |
White, Alex
Grundt, Andreas |
07.12.2022 | Gladiators 2 | Marx, Kevin | 3:0 | Haas, Andreas |
18.01.2023 | Vikings DC 4 | Marx, Kevin | 1:3 | Weider, Marc |
18.01.2023 | Vikings DC 4 |
Block, Benjamin
Marx, Kevin |
3:2 |
Walmuth, Oliver
Weider, Marc |
18.01.2023 | Vikings DC 4 | Marx, Kevin | 3:2 | Tobien, Nico |
25.01.2023 | Crafty BustDarts | Hoffmann, Lorenz | 3:0 | Marx, Kevin |
06.03.2023 | Gladiators 2 | Meister, Jörg * | 1:3 | Marx, Kevin |
06.03.2023 | Gladiators 2 | Kuhn, Tommy | 1:3 | Marx, Kevin |
15.03.2023 | Stellfüchse | Lange, Dustin | 3:0 | Marx, Kevin |
15.03.2023 | Stellfüchse | Daum, Philipp | 3:0 | Marx, Kevin |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 23 | 2 |
Sets | 18 : 7 | 16 : 7 | 2 : 0 |
Legs | 58 : 38 | 52 : 36 | 6 : 2 |