Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | Endstation Bratans | Männchen, Christoph | 0:3 | Schulze, Oleg |
21.09.2022 | Harlekin Steelers | Janotta, Ralf | 3:0 | Männchen, Christoph |
21.09.2022 | Harlekin Steelers | Seemann, Mathias | 3:0 | Männchen, Christoph |
28.09.2022 | Gladiators 2 | Männchen, Christoph | 3:0 | Kruschke, Karl-Heinz |
28.09.2022 | Gladiators 2 |
Feuchter, Domenic
Männchen, Christoph |
2:3 |
White, Alex
Kuhn, Tommy |
28.09.2022 | Gladiators 2 | Männchen, Christoph | 3:1 | Cloke, Ian |
05.10.2022 | Vikings DC 4 | Werner, Richard | 1:3 | Männchen, Christoph |
12.10.2022 | Red Tops 1 | Männchen, Christoph | 3:2 | Bluhm, Cindy |
09.11.2022 | Dart Breakers | Von der Brelie, Kevin | 1:3 | Männchen, Christoph |
09.11.2022 | Dart Breakers | Hilken, Torsten | 3:0 | Männchen, Christoph |
16.11.2022 | Crafty BustDarts | Männchen, Christoph | 3:2 | Nogly, Klaus |
16.11.2022 | Crafty BustDarts |
Männchen, Christoph
Kieke, David |
3:1 |
Erinc, Serdar
Kühnberger, Falk |
16.11.2022 | Crafty BustDarts | Männchen, Christoph | 2:3 | Henn, Tim |
30.11.2022 | Crazy Darts 2 | Tosch, Norbert * | 3:1 | Männchen, Christoph |
30.11.2022 | Crazy Darts 2 | Plasser, Thomas | 3:0 | Männchen, Christoph |
07.12.2022 | Stellfüchse | Männchen, Christoph | 1:3 | Zietsch, Michael |
07.12.2022 | Stellfüchse | Männchen, Christoph | 0:3 | Pieske, Tobias |
25.01.2023 | Gladiators 2 |
Grundt, Andreas
Haas, Andreas |
3:1 |
Männchen, Christoph
Trautwein, Daniel |
25.01.2023 | Gladiators 2 | White, Alex | 3:0 | Männchen, Christoph |
08.03.2023 | Crafty BustDarts |
Hahn, David
Iliev, Vasil |
3:0 |
Hilken, Torsten
Männchen, Christoph |
22.03.2023 | Crazy Darts 2 | Männchen, Christoph | 0:3 | Simon, Bernd |
29.03.2023 | Stellfüchse | Pieske, Tobias | 3:0 | Männchen, Christoph |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 22 | 18 | 4 |
Sets | 7 : 15 | 6 : 12 | 1 : 3 |
Legs | 28 : 53 | 22 : 43 | 6 : 10 |