Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
28.09.2022 | Crazy Darts 2 | Simon, Bernd | 3:1 | Galka, Robert |
28.09.2022 | Crazy Darts 2 | Holthusen, Alain | 0:3 | Galka, Robert |
05.10.2022 | Crafty BustDarts | Wenzl, Thomas | 1:3 | Galka, Robert |
05.10.2022 | Crafty BustDarts |
Iliev, Vasil
Kühnberger, Falk |
3:2 |
Galka, Robert
Hoffmann, Robert |
05.10.2022 | Crafty BustDarts | Kühnberger, Falk | 3:2 | Galka, Robert |
12.10.2022 | Harlekin Steelers | Galka, Robert | 1:3 | Sdun, Uve |
12.10.2022 | Harlekin Steelers | Galka, Robert | 0:3 | Seemann, Mathias |
19.10.2022 | Endstation Bratans | Galka, Robert | 3:1 | Konrad, Martin |
09.11.2022 | Gladiators 2 | White, Alex | 3:0 | Galka, Robert |
09.11.2022 | Gladiators 2 |
Haas, Andreas
White, Alex |
2:3 |
Härtel, Marcel
Galka, Robert |
09.11.2022 | Gladiators 2 | Cloke, Ian | 3:0 | Galka, Robert |
16.11.2022 | Vikings DC 4 | Galka, Robert | 1:3 | Wasilewski, Felix |
23.11.2022 | Red Tops 1 | Neugebauer, Paul | 3:1 | Galka, Robert |
07.12.2022 | D. D. Revolution | Wurmstich, Paul | 3:0 | Galka, Robert |
07.12.2022 | D. D. Revolution | Feuchter, Domenic | 3:0 | Galka, Robert |
18.01.2023 | Endstation Bratans | Pragst, Wolfgang | 3:2 | Galka, Robert |
25.01.2023 | Crazy Darts 2 | Galka, Robert | 1:3 | Toepfer, Matthias |
15.02.2023 | Crafty BustDarts | Galka, Robert | 0:3 | Erinc, Serdar |
15.02.2023 | Crafty BustDarts |
Pieske, Tobias
Galka, Robert |
1:3 |
Nogly, Klaus
Iliev, Vasil |
15.02.2023 | Crafty BustDarts | Galka, Robert | 3:1 | Wilke, Kathleen |
01.03.2023 | Gladiators 2 |
Weber, Danny
Galka, Robert |
2:3 |
Kuhn, Tommy
Haas, Andreas |
01.03.2023 | Gladiators 2 | Galka, Robert | 3:1 | Kuhn, Tommy |
13.03.2023 | Harlekin Steelers | Sdun, Uve | 3:0 | Galka, Robert |
29.03.2023 | D. D. Revolution | Galka, Robert | 3:0 | Männling, Tino |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 24 | 20 | 4 |
Sets | 7 : 17 | 6 : 14 | 1 : 3 |
Legs | 35 : 57 | 27 : 46 | 8 : 11 |