Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2022 | Crazy Darts 2 | Nogly, Klaus | 0:3 | Plasser, Thomas |
21.09.2022 | Crazy Darts 2 | Nogly, Klaus | 3:1 | Habicht, Klaus-Peter |
09.11.2022 | Harlekin Steelers | Nogly, Klaus | 3:0 | Sdun, Uve |
09.11.2022 | Harlekin Steelers | Nogly, Klaus | 3:1 | Munck, Dennis |
16.11.2022 | D. D. Revolution | Männchen, Christoph | 3:2 | Nogly, Klaus |
16.11.2022 | D. D. Revolution | Scheffler, Max | 2:3 | Nogly, Klaus |
23.11.2022 | Gladiators 2 | Nogly, Klaus | 2:3 | Cloke, Ian |
23.11.2022 | Gladiators 2 |
Nogly, Klaus
Gröschke, André |
3:1 |
Kruschke, Karl-Heinz
Fittko, Jürgen |
23.11.2022 | Gladiators 2 | Nogly, Klaus | 2:3 | Haas, Andreas |
07.12.2022 | Vikings DC 4 | Werner, Richard | 3:0 | Nogly, Klaus |
18.01.2023 | Crazy Darts 2 | Toepfer, Matthias | 0:3 | Nogly, Klaus |
15.02.2023 | Stellfüchse | Daum, Philipp | 3:1 | Nogly, Klaus |
15.02.2023 | Stellfüchse |
Pieske, Tobias
Galka, Robert |
1:3 |
Nogly, Klaus
Iliev, Vasil |
15.02.2023 | Stellfüchse | Weber, Danny | 3:2 | Nogly, Klaus |
22.02.2023 | Dart Breakers | Nogly, Klaus | 1:3 | Lademann, Jörg |
22.02.2023 | Dart Breakers |
Gröschke, André
Nogly, Klaus |
0:3 |
Lademann, Jörg
Petersen, Leon |
22.02.2023 | Dart Breakers | Nogly, Klaus | 2:3 | Prochnow, Tino |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 17 | 14 | 3 |
Sets | 7 : 10 | 5 : 9 | 2 : 1 |
Legs | 33 : 36 | 27 : 31 | 6 : 5 |