Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
20.09.2023 | BratesStay DC | Roestel, Wolfgang | 2:0 | Janitschke, Robin |
20.09.2023 | BratesStay DC | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Krüger, Justus |
20.09.2023 | BratesStay DC |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Nicole |
1:2 |
Janitschke, Robin
Krüger, Justus |
20.09.2023 | BratesStay DC | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Schäfer, Hannes |
20.09.2023 | BratesStay DC | Roestel, Wolfgang | 2:0 | Schröders, Noah |
27.09.2023 | Wolves DC |
Herberger, Maik
Schmidt, Carsten |
2:1 |
Pinnow, Ralf
Roestel, Wolfgang |
27.09.2023 | Wolves DC | Rintisch, Marc | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
27.09.2023 | Wolves DC | Heider, Thomas | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
11.10.2023 | DC Bundy´s | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Fischer, René |
11.10.2023 | DC Bundy´s | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Arnold, David |
11.10.2023 | DC Bundy´s |
Roestel, Wolfgang
Engel, Michael |
1:2 |
Fischer, René
Schneider, André |
11.10.2023 | DC Bundy´s | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Breetz, Daniel |
11.10.2023 | DC Bundy´s | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Schneider, André |
18.10.2023 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Roestel, Wolfgang |
18.10.2023 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
18.10.2023 | Hart am Draht |
Aurisch, Rainer
Jakisch, Frank |
2:1 |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
18.10.2023 | Hart am Draht | Teichert, Nicole | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
18.10.2023 | Hart am Draht | Aurisch, Rainer | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
15.11.2023 | Predartors | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
15.11.2023 | Predartors | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
15.11.2023 | Predartors |
Roestel, Wolfgang
Engel, Michael |
1:2 |
Dobberstein, Patrick
Biener, Hans |
15.11.2023 | Predartors | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Galka, Robert |
22.11.2023 | Vikings DC 3 | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Volmert, Detlef |
22.11.2023 | Vikings DC 3 | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Hebel, Andreas |
22.11.2023 | Vikings DC 3 |
Roestel, Wolfgang
Engel, Michael |
0:2 |
Hebel, Andreas
Nitzsche, Lutz |
22.11.2023 | Vikings DC 3 | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Lünse, Ingo |
22.11.2023 | Vikings DC 3 | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Karaskiewicz, Ronald |
29.11.2023 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
29.11.2023 | Red Tops 2 | Hohenester, Nikolas | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
29.11.2023 | Red Tops 2 |
Adler, Sven
Kießling, Jan |
1:2 |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Nicole |
29.11.2023 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
29.11.2023 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
06.12.2023 | D. D. Reloaded | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Knappe, Florian |
06.12.2023 | D. D. Reloaded | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Nimis, Thorsten |
06.12.2023 | D. D. Reloaded |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Nicole |
1:2 |
Enew, Michail
Matussek, Robert |
06.12.2023 | D. D. Reloaded | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Baumgarten, Detlef |
06.12.2023 | D. D. Reloaded | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Matussek, Robert |
13.12.2023 | Rakete Berlin 3 | Flohr, Sven | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
13.12.2023 | Rakete Berlin 3 | Wiecek, Luca | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
13.12.2023 | Rakete Berlin 3 |
Flohr, Sven
Passlack, Carina |
0:2 |
Gonsior, Nicole
Roestel, Wolfgang |
13.12.2023 | Rakete Berlin 3 | Wöckener, Lutz | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
13.12.2023 | Rakete Berlin 3 | Passlack, Carina | 1:2 | Roestel, Wolfgang |
10.01.2024 | Gladiators 3 | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Kuhn, Tommy |
10.01.2024 | Gladiators 3 | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Ritzmann, Maurice |
10.01.2024 | Gladiators 3 |
Gonsior, Nicole
Roestel, Wolfgang |
0:2 |
Gronau, Thomas
Ritzmann, Maurice |
24.01.2024 | BratesStay DC |
Krüger, Justus
Janitschke, Robin |
0:2 |
Engel, Michael
Roestel, Wolfgang |
24.01.2024 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
24.01.2024 | BratesStay DC | Feist, Rick | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
31.01.2024 | Wolves DC | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Heider, Thomas |
31.01.2024 | Wolves DC | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Rintisch, Marc |
31.01.2024 | Wolves DC |
Gonsior, Nicole
Roestel, Wolfgang |
0:2 |
Heider, Thomas
Rintisch, Marc |
14.02.2024 | DC Bundy´s | Fischer, René | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
14.02.2024 | DC Bundy´s | Schneider, André | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
14.02.2024 | DC Bundy´s |
Schneider, André
Fischer, René |
2:0 |
Gonsior, Nicole
Roestel, Wolfgang |
14.02.2024 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
14.02.2024 | DC Bundy´s | Quindeau, Ralf | 1:2 | Roestel, Wolfgang |
21.02.2024 | Hart am Draht | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Meister, Jörg |
21.02.2024 | Hart am Draht | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Kernicke, Jens |
21.02.2024 | Hart am Draht |
Gonsior, Nicole
Roestel, Wolfgang |
1:2 |
Kernicke, Jens
Berndt, Manuela |
28.02.2024 | Predartors |
Seeliger, Benjamin
Biener, Hans |
2:0 |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Pasquale |
28.02.2024 | Predartors | Elmali, Kenan | 1:2 | Roestel, Wolfgang |
28.02.2024 | Predartors | Galka, Robert | 1:2 | Roestel, Wolfgang |
13.03.2024 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
13.03.2024 | Vikings DC 3 | Dennig, Andreas | 0:2 | Roestel, Wolfgang |
20.03.2024 | Red Tops 2 |
Gonsior, Nicole
Roestel, Wolfgang |
0:2 |
Kießling, Jan
Hohenester, Nikolas |
20.03.2024 | Red Tops 2 | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Hohenester, Nikolas |
20.03.2024 | Red Tops 2 | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Passehl, Luca |
10.04.2024 | D. D. Reloaded |
Wenkel, Torsten
Polat, Christina |
2:0 |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
10.04.2024 | D. D. Reloaded | Schmidt, Mathias | 0:2 | Roestel, Wolfgang |
10.04.2024 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
17.04.2024 | Rakete Berlin 3 | Roestel, Wolfgang | 2:1 | Sindern, Dominik |
17.04.2024 | Rakete Berlin 3 | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Flohr, Sven |
24.04.2024 | Gladiators 3 |
Damis, Leon
Kuhn, Tommy |
2:1 |
Engel, Michael
Roestel, Wolfgang |
24.04.2024 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 1:2 | Roestel, Wolfgang |
24.04.2024 | Gladiators 3 | Damis, Leon | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 75 | 57 | 18 |
Sets | 14 : 61 | 11 : 46 | 3 : 15 |
Legs | 54 : 129 | 40 : 98 | 14 : 31 |