Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
29.11.2023 | Wolves DC | Gronau, Thomas | 0:2 | Heider, Thomas |
10.01.2024 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Gronau, Thomas |
10.01.2024 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 1:2 | Gronau, Thomas |
10.01.2024 | RAY´S Royals |
Gonsior, Nicole
Roestel, Wolfgang |
0:2 |
Gronau, Thomas
Ritzmann, Maurice |
10.01.2024 | RAY´S Royals | Koß, Dirk | 2:1 | Gronau, Thomas |
10.01.2024 | RAY´S Royals | Gonsior, Nicole | 0:2 | Gronau, Thomas |
24.01.2024 | Red Tops 2 | Gronau, Thomas | 2:0 | Adler, Sven |
24.01.2024 | Red Tops 2 | Gronau, Thomas | 0:2 | Kießling, Jan |
14.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Gronau, Thomas | 2:0 | Tenbusch, Ronald |
14.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Gronau, Thomas | 2:1 | Flohr, Sven |
21.02.2024 | Predartors |
Kuhn, Tommy
Gronau, Thomas |
2:1 |
Galka, Robert
Förster, Kai |
21.02.2024 | Predartors | Gronau, Thomas | 1:2 | Seeliger, Benjamin |
21.02.2024 | Predartors | Gronau, Thomas | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
13.03.2024 | BratesStay DC | Gronau, Thomas | 0:2 | Janitschke, Robin |
13.03.2024 | BratesStay DC | Gronau, Thomas | 0:2 | Schäfer, Hannes |
13.03.2024 | BratesStay DC |
Gronau, Thomas
Fittko, Nico |
2:0 |
Janitschke, Robin
Feist, Rick |
13.03.2024 | BratesStay DC | Gronau, Thomas | 2:1 | Pelz, Laurenz |
13.03.2024 | BratesStay DC | Gronau, Thomas | 1:2 | Krüger, Justus |
20.03.2024 | Wolves DC | Rintisch, Marc | 2:0 | Gronau, Thomas |
20.03.2024 | Wolves DC | Heider, Thomas | 2:1 | Gronau, Thomas |
20.03.2024 | Wolves DC |
Heider, Thomas
Rintisch, Marc |
0:2 |
Gronau, Thomas
Haas, Andreas |
20.03.2024 | Wolves DC | Schumacher, Denis | 2:0 | Gronau, Thomas |
20.03.2024 | Wolves DC | Herberger, Maik | 2:0 | Gronau, Thomas |
10.04.2024 | DC Bundy´s | Gronau, Thomas | 0:2 | Fischer, René |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 24 | 20 | 4 |
Sets | 10 : 14 | 6 : 14 | 4 : 0 |
Legs | 26 : 32 | 18 : 31 | 8 : 1 |