Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | Hart am Draht | Schäfer, Hannes | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
13.09.2023 | Hart am Draht | Schäfer, Hannes | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
13.09.2023 | Hart am Draht | Schäfer, Hannes | 0:2 | Schweter, André |
13.09.2023 | Hart am Draht | Schäfer, Hannes | 2:1 | Meister, Jörg |
20.09.2023 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 1:2 | Schäfer, Hannes |
20.09.2023 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Schäfer, Hannes |
20.09.2023 | RAY´S Royals |
Pinnow, Ralf
Gonsior, Pasquale |
1:2 |
Schröders, Noah
Schäfer, Hannes |
20.09.2023 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Schäfer, Hannes |
20.09.2023 | RAY´S Royals | Pinnow, Ralf | 0:2 | Schäfer, Hannes |
27.09.2023 | Vikings DC 3 | Schäfer, Hannes | 2:1 | Lünse, Tobias |
27.09.2023 | Vikings DC 3 | Schäfer, Hannes | 2:1 | Hebel, Andreas |
27.09.2023 | Vikings DC 3 |
Schäfer, Hannes
Feist, Rick |
1:2 |
Lünse, Tobias
Volmert, Detlef |
27.09.2023 | Vikings DC 3 | Schäfer, Hannes | 2:0 | Volmert, Detlef |
27.09.2023 | Vikings DC 3 | Schäfer, Hannes | 2:0 | Weber, Frank |
06.12.2023 | Predartors |
Dobberstein, Patrick
Ruschinski, Dominic |
1:2 |
Krüger, Justus
Schäfer, Hannes |
06.12.2023 | Predartors | Elmali, Kenan | 2:0 | Schäfer, Hannes |
06.12.2023 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 1:2 | Schäfer, Hannes |
13.12.2023 | Wolves DC | Schäfer, Hannes | 0:2 | Herberger, Maik |
13.12.2023 | Wolves DC | Schäfer, Hannes | 1:2 | Schumacher, Denis |
13.12.2023 | Wolves DC |
Feist, Rick
Schäfer, Hannes |
1:2 |
Herberger, Maik
Walter, Christopher |
13.12.2023 | Wolves DC | Schäfer, Hannes | 1:2 | Heider, Thomas |
13.12.2023 | Wolves DC | Schäfer, Hannes | 1:2 | Naumann, Martin |
07.02.2024 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Schäfer, Hannes |
07.02.2024 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 1:2 | Schäfer, Hannes |
07.02.2024 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 2:1 | Schäfer, Hannes |
14.02.2024 | Red Tops 2 | Schäfer, Hannes | 2:0 | Kahn, David |
14.02.2024 | Red Tops 2 | Schäfer, Hannes | 2:1 | Hohenester, Nikolas |
14.02.2024 | Red Tops 2 |
Schäfer, Hannes
Keser, Etem |
2:0 |
Pasch, Gilbert
Kahn, David |
14.02.2024 | Red Tops 2 | Schäfer, Hannes | 0:2 | Pasch, Gilbert |
14.02.2024 | Red Tops 2 | Schäfer, Hannes | 2:1 | Adler, Sven |
21.02.2024 | D. D. Reloaded | Polat, Christina | 2:0 | Schäfer, Hannes |
21.02.2024 | D. D. Reloaded | Knappe, Florian | 0:2 | Schäfer, Hannes |
21.02.2024 | D. D. Reloaded |
Polat, Christina
Knappe, Florian |
1:2 |
Schäfer, Hannes
Krüger, Justus |
21.02.2024 | D. D. Reloaded | Schmidt, Mathias | 0:2 | Schäfer, Hannes |
21.02.2024 | D. D. Reloaded | Matussek, Robert | 1:2 | Schäfer, Hannes |
28.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Schäfer, Hannes | 2:1 | Sindern, Dominik |
28.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Schäfer, Hannes | 2:1 | Wiecek, Luca |
28.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Schäfer, Hannes | 2:0 | Wöckener, Lutz |
28.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Schäfer, Hannes | 2:0 | Flohr, Sven |
13.03.2024 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 0:2 | Schäfer, Hannes |
13.03.2024 | Gladiators 3 | Gronau, Thomas | 0:2 | Schäfer, Hannes |
13.03.2024 | Gladiators 3 |
Damis, Leon
Kuhn, Tommy |
2:1 |
Schäfer, Hannes
Pelz, Laurenz |
13.03.2024 | Gladiators 3 | Damis, Leon | 0:2 | Schäfer, Hannes |
13.03.2024 | Gladiators 3 | Kuhn, Tommy | 2:1 | Schäfer, Hannes |
10.04.2024 | Predartors | Schäfer, Hannes | 1:2 | Galka, Robert |
10.04.2024 | Predartors | Schäfer, Hannes | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
10.04.2024 | Predartors |
Schröders, Noah
Schäfer, Hannes |
0:2 |
Ruschinski, Dominic
Galka, Robert |
10.04.2024 | Predartors | Schäfer, Hannes | 2:0 | Ruschinski, Dominic |
10.04.2024 | Predartors | Schäfer, Hannes | 2:0 | Förster, Kai |
17.04.2024 | Wolves DC | Schumacher, Denis | 2:1 | Schäfer, Hannes |
17.04.2024 | Wolves DC | Herberger, Maik | 2:0 | Schäfer, Hannes |
17.04.2024 | Wolves DC |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
2:0 |
Pelz, Laurenz
Schäfer, Hannes |
17.04.2024 | Wolves DC | Schmidt, Carsten | 1:2 | Schäfer, Hannes |
17.04.2024 | Wolves DC | Heider, Thomas | 2:0 | Schäfer, Hannes |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 54 | 45 | 9 |
Sets | 32 : 22 | 28 : 17 | 4 : 5 |
Legs | 76 : 60 | 65 : 47 | 11 : 13 |