Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | Gladiators 3 | Damis, Leon | 2:0 | Hebel, Andreas |
13.09.2023 | Gladiators 3 | Kuhn, Tommy | 1:2 | Hebel, Andreas |
13.09.2023 | Gladiators 3 | Ritzmann, Maurice | 2:1 | Hebel, Andreas |
13.09.2023 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 2:1 | Hebel, Andreas |
27.09.2023 | BratesStay DC | Pelz, Laurenz | 0:2 | Hebel, Andreas |
27.09.2023 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 2:1 | Hebel, Andreas |
27.09.2023 | BratesStay DC |
Pelz, Laurenz
Schröders, Noah |
2:1 |
Hebel, Andreas
Karaskiewicz, Ronald |
27.09.2023 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 1:2 | Hebel, Andreas |
27.09.2023 | BratesStay DC | Feist, Rick | 2:1 | Hebel, Andreas |
11.10.2023 | Wolves DC | Hebel, Andreas | 0:2 | Herberger, Maik |
11.10.2023 | Wolves DC | Hebel, Andreas | 1:2 | Walter, Christopher |
11.10.2023 | Wolves DC |
Hebel, Andreas
Dennig, Andreas |
0:2 |
Heider, Thomas
Walter, Christopher |
11.10.2023 | Wolves DC | Hebel, Andreas | 0:2 | Heider, Thomas |
11.10.2023 | Wolves DC | Hebel, Andreas | 0:2 | Schumacher, Denis |
18.10.2023 | DC Bundy´s |
Breetz, Daniel
Groß, Stefan |
2:0 |
Hebel, Andreas
Lünse, Ingo |
18.10.2023 | DC Bundy´s | Schneider, André | 1:2 | Hebel, Andreas |
18.10.2023 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 0:2 | Hebel, Andreas |
15.11.2023 | Hart am Draht | Hebel, Andreas | 1:2 | Kernicke, Jens |
15.11.2023 | Hart am Draht | Hebel, Andreas | 2:1 | Berndt, Manuela |
15.11.2023 | Hart am Draht |
Hebel, Andreas
Nitzsche, Lutz |
2:1 |
Meister, Jörg
Schönfeld, Andreas |
15.11.2023 | Hart am Draht | Hebel, Andreas | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
15.11.2023 | Hart am Draht | Hebel, Andreas | 2:0 | Meister, Jörg |
22.11.2023 | RAY´S Royals | Gonsior, Nicole | 0:2 | Hebel, Andreas |
22.11.2023 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Hebel, Andreas |
22.11.2023 | RAY´S Royals |
Roestel, Wolfgang
Engel, Michael |
0:2 |
Hebel, Andreas
Nitzsche, Lutz |
22.11.2023 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 2:0 | Hebel, Andreas |
29.11.2023 | Predartors | Hebel, Andreas | 0:2 | Galka, Robert |
29.11.2023 | Predartors | Hebel, Andreas | 2:1 | Dobberstein, Patrick |
29.11.2023 | Predartors |
Volmert, Detlef
Hebel, Andreas |
2:0 |
Förster, Kai
Ruschinski, Dominic |
29.11.2023 | Predartors | Hebel, Andreas | 0:2 | Förster, Kai |
29.11.2023 | Predartors | Hebel, Andreas | 1:2 | Ruschinski, Dominic |
06.12.2023 | Red Tops 2 | Hebel, Andreas | 1:2 | Kahn, David |
06.12.2023 | Red Tops 2 | Hebel, Andreas | 0:2 | Pasch, Gilbert |
06.12.2023 | Red Tops 2 |
Hebel, Andreas
Volmert, Detlef |
2:0 |
Kahn, David
Kießling, Jan |
06.12.2023 | Red Tops 2 | Hebel, Andreas | 1:2 | Passehl, Luca |
06.12.2023 | Red Tops 2 | Hebel, Andreas | 2:1 | Kießling, Jan |
10.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Hebel, Andreas | 2:0 | Sindern, Dominik |
10.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Hebel, Andreas | 2:0 | Wolf, Laura |
10.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Hebel, Andreas | 1:2 | Wiecek, Luca |
10.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Hebel, Andreas | 0:2 | Wöckener, Lutz |
17.01.2024 | Gladiators 3 |
Volmert, Detlef
Hebel, Andreas |
1:2 |
Kuhn, Tommy
Fittko, Nico |
17.01.2024 | Gladiators 3 | Hebel, Andreas | 2:0 | Fittko, Nico |
07.02.2024 | BratesStay DC | Hebel, Andreas | 0:2 | Feist, Rick |
07.02.2024 | BratesStay DC | Hebel, Andreas | 1:2 | Krüger, Justus |
07.02.2024 | BratesStay DC | Hebel, Andreas | 2:1 | Schäfer, Hannes |
07.02.2024 | BratesStay DC | Hebel, Andreas | 2:1 | Janitschke, Robin |
21.02.2024 | DC Bundy´s | Hebel, Andreas | 2:1 | Pinke, Alois |
21.02.2024 | DC Bundy´s | Hebel, Andreas | 0:2 | Werner, Falko |
21.02.2024 | DC Bundy´s | Hebel, Andreas | 0:2 | Breetz, Daniel |
21.02.2024 | DC Bundy´s | Hebel, Andreas | 2:0 | Schneider, André |
13.03.2024 | RAY´S Royals | Hebel, Andreas | 2:0 | Koß, Dirk |
13.03.2024 | RAY´S Royals | Hebel, Andreas | 2:0 | Gonsior, Nicole |
13.03.2024 | RAY´S Royals | Hebel, Andreas | 2:1 | Engel, Michael |
13.03.2024 | RAY´S Royals | Hebel, Andreas | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
20.03.2024 | Predartors | Galka, Robert | 2:1 | Hebel, Andreas |
20.03.2024 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Hebel, Andreas |
20.03.2024 | Predartors |
Ruschinski, Dominic
Dobberstein, Patrick |
2:0 |
Hebel, Andreas
Volmert, Detlef |
20.03.2024 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 0:2 | Hebel, Andreas |
20.03.2024 | Predartors | Förster, Kai | 2:0 | Hebel, Andreas |
10.04.2024 | Red Tops 2 | Hohenester, Nikolas | 2:0 | Hebel, Andreas |
10.04.2024 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 2:0 | Hebel, Andreas |
10.04.2024 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 2:0 | Hebel, Andreas |
10.04.2024 | Red Tops 2 | Rohnke, Ingo | 1:2 | Hebel, Andreas |
17.04.2024 | D. D. Reloaded | Hebel, Andreas | 2:0 | Möbius, Michael |
17.04.2024 | D. D. Reloaded | Hebel, Andreas | 1:2 | Enew, Michail |
17.04.2024 | D. D. Reloaded |
Hebel, Andreas
Nitzsche, Lutz |
2:1 |
Möbius, Michael
Enew, Michail |
17.04.2024 | D. D. Reloaded | Hebel, Andreas | 1:2 | Nimis, Thorsten |
17.04.2024 | D. D. Reloaded | Hebel, Andreas | 2:0 | Matussek, Robert |
24.04.2024 | Rakete Berlin 3 | Flohr, Sven | 2:1 | Hebel, Andreas |
24.04.2024 | Rakete Berlin 3 | Wiecek, Luca | 2:1 | Hebel, Andreas |
24.04.2024 | Rakete Berlin 3 | Sindern, Dominik | 2:0 | Hebel, Andreas |
24.04.2024 | Rakete Berlin 3 | Tenbusch, Ronald | 0:2 | Hebel, Andreas |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 72 | 62 | 10 |
Sets | 31 : 41 | 26 : 36 | 5 : 5 |
Legs | 81 : 96 | 69 : 84 | 12 : 12 |