Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
27.09.2023 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 2:1 | Cook, Andre |
27.09.2023 | DC Bundy´s | Schneider, André | 2:1 | Cook, Andre |
27.09.2023 | DC Bundy´s |
Schneider, André
Fischer, René |
1:2 |
Cook, Andre
Teichert, Nicole |
27.09.2023 | DC Bundy´s | Fischer, René | 2:1 | Cook, Andre |
27.09.2023 | DC Bundy´s | Breetz, Daniel | 2:1 | Cook, Andre |
11.10.2023 | Predartors | Cook, Andre | 0:2 | Galka, Robert |
11.10.2023 | Predartors | Cook, Andre | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
11.10.2023 | Predartors |
Wagner, Klaus-Dieter
Cook, Andre |
1:2 |
Galka, Robert
Amboß, Christian |
18.10.2023 | RAY´S Royals | Cook, Andre | 0:2 | Engel, Michael |
18.10.2023 | RAY´S Royals | Cook, Andre | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
22.11.2023 | Red Tops 2 |
Wagner, Klaus-Dieter
Cook, Andre |
0:2 |
Pasch, Gilbert
Rohnke, Ingo |
22.11.2023 | Red Tops 2 | Cook, Andre | 1:2 | Hohenester, Nikolas |
22.11.2023 | Red Tops 2 | Cook, Andre | 0:2 | Passehl, Luca |
24.01.2024 | Wolves DC | Naumann, Martin | 1:2 | Cook, Andre |
24.01.2024 | Wolves DC | Schumacher, Denis | 2:0 | Cook, Andre |
13.03.2024 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 2:0 | Cook, Andre |
13.03.2024 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 1:2 | Cook, Andre |
13.03.2024 | Red Tops 2 |
Hohenester, Nikolas
Prömper, Michael |
2:1 |
Teichert, Nicole
Cook, Andre |
13.03.2024 | Red Tops 2 | Hohenester, Nikolas | 0:2 | Cook, Andre |
13.03.2024 | Red Tops 2 | Kahn, David | 0:2 | Cook, Andre |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 20 | 16 | 4 |
Sets | 6 : 14 | 5 : 11 | 1 : 3 |
Legs | 20 : 32 | 16 : 25 | 4 : 7 |