Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Flohr, Sven | 0:2 | Pasch, Gilbert |
13.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Wiecek, Luca | 0:2 | Pasch, Gilbert |
13.09.2023 | Rakete Berlin 3 |
Flohr, Sven
Wöckener, Lutz |
0:2 |
Kießling, Jan
Pasch, Gilbert |
13.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Pasch, Gilbert |
13.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Passlack, Carina | 0:2 | Pasch, Gilbert |
20.09.2023 | Gladiators 3 | Pasch, Gilbert | 1:2 | Kuhn, Tommy |
20.09.2023 | Gladiators 3 | Pasch, Gilbert | 1:2 | Ritzmann, Maurice |
20.09.2023 | Gladiators 3 |
Passehl, Luca
Pasch, Gilbert |
2:1 |
Haas, Andreas
Kuhn, Tommy |
20.09.2023 | Gladiators 3 | Pasch, Gilbert | 1:2 | Haas, Andreas |
20.09.2023 | Gladiators 3 | Pasch, Gilbert | 0:2 | Damis, Leon |
11.10.2023 | BratesStay DC |
Adler, Sven
Pasch, Gilbert |
2:0 |
Schröders, Noah
Pelz, Raphael |
11.10.2023 | BratesStay DC | Pasch, Gilbert | 0:2 | Janitschke, Robin |
11.10.2023 | BratesStay DC | Pasch, Gilbert | 2:1 | Schröders, Noah |
18.10.2023 | Wolves DC | Heider, Thomas | 1:2 | Pasch, Gilbert |
18.10.2023 | Wolves DC | Rintisch, Marc | 0:2 | Pasch, Gilbert |
18.10.2023 | Wolves DC |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
2:1 |
Pasch, Gilbert
Hohenester, Nikolas |
18.10.2023 | Wolves DC | Herberger, Maik | 1:2 | Pasch, Gilbert |
18.10.2023 | Wolves DC | Schumacher, Denis | 2:0 | Pasch, Gilbert |
15.11.2023 | DC Bundy´s | Pasch, Gilbert | 2:1 | Fischer, René |
15.11.2023 | DC Bundy´s | Pasch, Gilbert | 0:2 | Breetz, Daniel |
15.11.2023 | DC Bundy´s |
Kahn, David
Pasch, Gilbert |
0:2 |
Schneider, André
Fischer, René |
15.11.2023 | DC Bundy´s | Pasch, Gilbert | 2:0 | Werner, Falko |
15.11.2023 | DC Bundy´s | Pasch, Gilbert | 2:0 | Schneider, André |
22.11.2023 | Hart am Draht | Teichert, Nicole | 0:2 | Pasch, Gilbert |
22.11.2023 | Hart am Draht | Schweter, André | 1:2 | Pasch, Gilbert |
22.11.2023 | Hart am Draht |
Wagner, Klaus-Dieter
Cook, Andre |
0:2 |
Pasch, Gilbert
Rohnke, Ingo |
22.11.2023 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 0:2 | Pasch, Gilbert |
22.11.2023 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 2:1 | Pasch, Gilbert |
29.11.2023 | RAY´S Royals | Pasch, Gilbert | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
29.11.2023 | RAY´S Royals | Pasch, Gilbert | 2:0 | Engel, Michael |
29.11.2023 | RAY´S Royals | Pasch, Gilbert | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
06.12.2023 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 1:2 | Pasch, Gilbert |
06.12.2023 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 0:2 | Pasch, Gilbert |
06.12.2023 | Vikings DC 3 |
Karaskiewicz, Ronald
Lünse, Ingo |
0:2 |
Pasch, Gilbert
Passehl, Luca |
06.12.2023 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 1:2 | Pasch, Gilbert |
06.12.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 0:2 | Pasch, Gilbert |
13.12.2023 | Predartors | Elmali, Kenan | 1:2 | Pasch, Gilbert |
13.12.2023 | Predartors | Galka, Robert | 2:1 | Pasch, Gilbert |
13.12.2023 | Predartors |
Galka, Robert
Biener, Hans |
0:2 |
Pasch, Gilbert
Hohenester, Nikolas |
13.12.2023 | Predartors | Biener, Hans | 2:0 | Pasch, Gilbert |
13.12.2023 | Predartors | Förster, Kai | 2:1 | Pasch, Gilbert |
14.02.2024 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 0:2 | Pasch, Gilbert |
14.02.2024 | BratesStay DC | Keser, Etem | 0:2 | Pasch, Gilbert |
14.02.2024 | BratesStay DC |
Schäfer, Hannes
Keser, Etem |
2:0 |
Pasch, Gilbert
Kahn, David |
14.02.2024 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 0:2 | Pasch, Gilbert |
14.02.2024 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 0:2 | Pasch, Gilbert |
21.02.2024 | Wolves DC | Pasch, Gilbert | 2:1 | Heider, Thomas |
21.02.2024 | Wolves DC | Pasch, Gilbert | 2:1 | Rintisch, Marc |
21.02.2024 | Wolves DC |
Pasch, Gilbert
Hohenester, Nikolas |
2:1 |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
21.02.2024 | Wolves DC | Pasch, Gilbert | 2:1 | Herberger, Maik |
21.02.2024 | Wolves DC | Pasch, Gilbert | 1:2 | Schumacher, Denis |
28.02.2024 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 2:1 | Pasch, Gilbert |
28.02.2024 | DC Bundy´s | Quindeau, Ralf | 0:2 | Pasch, Gilbert |
28.02.2024 | DC Bundy´s |
Schneider, André
Breetz, Daniel |
2:0 |
Pasch, Gilbert
Adler, Sven |
28.02.2024 | DC Bundy´s | Schneider, André | 1:2 | Pasch, Gilbert |
28.02.2024 | DC Bundy´s | Breetz, Daniel | 2:0 | Pasch, Gilbert |
13.03.2024 | Hart am Draht | Pasch, Gilbert | 2:0 | Cook, Andre |
13.03.2024 | Hart am Draht | Pasch, Gilbert | 0:2 | Schweter, André |
13.03.2024 | Hart am Draht |
Pasch, Gilbert
Kießling, Jan |
1:2 |
Kernicke, Jens
Schweter, André |
13.03.2024 | Hart am Draht | Pasch, Gilbert | 1:2 | Kernicke, Jens |
13.03.2024 | Hart am Draht | Pasch, Gilbert | 2:0 | Teichert, Nicole |
20.03.2024 | RAY´S Royals | Gonsior, Nicole | 0:2 | Pasch, Gilbert |
20.03.2024 | RAY´S Royals | Koß, Dirk | 0:2 | Pasch, Gilbert |
20.03.2024 | RAY´S Royals |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
2:1 |
Pasch, Gilbert
Passehl, Luca |
20.03.2024 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 1:2 | Pasch, Gilbert |
20.03.2024 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Pasch, Gilbert |
10.04.2024 | Vikings DC 3 | Pasch, Gilbert | 0:2 | Volmert, Detlef |
10.04.2024 | Vikings DC 3 | Pasch, Gilbert | 2:0 | Weber, Frank |
10.04.2024 | Vikings DC 3 |
Pasch, Gilbert
Passehl, Luca |
2:0 |
Volmert, Detlef
Weber, Frank |
10.04.2024 | Vikings DC 3 | Pasch, Gilbert | 2:0 | Hebel, Andreas |
10.04.2024 | Vikings DC 3 | Pasch, Gilbert | 1:2 | Karaskiewicz, Ronald |
17.04.2024 | Predartors | Pasch, Gilbert | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
17.04.2024 | Predartors | Pasch, Gilbert | 2:0 | Elmali, Kenan |
17.04.2024 | Predartors |
Pasch, Gilbert
Hohenester, Nikolas |
2:1 |
Galka, Robert
Ruschinski, Dominic |
17.04.2024 | Predartors | Pasch, Gilbert | 2:0 | Ruschinski, Dominic |
17.04.2024 | Predartors | Pasch, Gilbert | 2:0 | Galka, Robert |
24.04.2024 | D. D. Reloaded | Polat, Christina | 0:2 | Pasch, Gilbert |
24.04.2024 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 2:1 | Pasch, Gilbert |
24.04.2024 | D. D. Reloaded |
Enew, Michail
Knappe, Florian |
2:1 |
Kahn, David
Pasch, Gilbert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 79 | 63 | 16 |
Sets | 52 : 27 | 43 : 20 | 9 : 7 |
Legs | 120 : 73 | 98 : 56 | 22 : 17 |