Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Ehmke, Eric
Borrmann, Marion |
1:2 |
Köpge, Manuel
Priebe, Ronny |
21.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Priebe, Ronny |
21.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 2:0 | Priebe, Ronny |
05.10.2023 | Viqueens | Priebe, Ronny | 2:0 | Limpert, Nicole |
05.10.2023 | Viqueens | Priebe, Ronny | 2:0 | Freier, Yvonne |
05.10.2023 | Viqueens |
Priebe, Ronny
Kieke, David |
2:0 |
Limpert, Nicole
Freier, Yvonne |
16.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Priebe, Ronny | 1:2 | Kiefer, Niklas |
16.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Priebe, Ronny | 0:2 | Henckel, Noah |
30.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Priebe, Ronny | 1:2 | Pollmeier, Jörg |
30.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Priebe, Ronny | 2:1 | Bork, Benno |
30.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Priebe, Ronny | 2:0 | Baumgardt, Jonas |
30.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Priebe, Ronny | 2:0 | Demirbilek, Mertkan |
04.01.2024 | Blue Flights | Priebe, Ronny | 1:2 | Eichenberg, Melchior |
04.01.2024 | Blue Flights | Priebe, Ronny | 2:0 | Müller, Ramar |
04.01.2024 | Blue Flights | Priebe, Ronny | 2:0 | Müller, Anton |
11.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 2:1 | Priebe, Ronny |
11.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 2:1 | Priebe, Ronny |
25.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Priebe, Ronny | 2:0 | Görlich, Michael |
25.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Priebe, Ronny | 2:0 | Hoppe, Michael |
25.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Priebe, Ronny | 0:2 | Ehmke, Eric |
01.02.2024 | Ray´s Bullfighters |
Stasch, Lucas
Priebe, Ronny |
0:2 |
Gabriel, Britta
Kotzmann, Joachim |
01.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Priebe, Ronny | 2:0 | Reinhold, Sarah |
01.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Priebe, Ronny | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
15.02.2024 | United DC | Behrendt, Oliver | 0:2 | Priebe, Ronny |
15.02.2024 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Priebe, Ronny |
14.03.2024 | Rakete Berlin | Priebe, Ronny | 0:2 | Lehmann, Martin |
14.03.2024 | Rakete Berlin | Priebe, Ronny | 0:2 | Rehling, Adrian |
21.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Czapla, Chiaralea | 2:0 | Priebe, Ronny |
21.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Budnick, Till | 1:2 | Priebe, Ronny |
21.03.2024 | Rakete Berlin 2 |
Baumgardt, Jonas
Budnick, Till |
0:2 |
Köpge, Manuel
Priebe, Ronny |
21.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Bork, Benno | 1:2 | Priebe, Ronny |
21.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Baumgardt, Jonas | 0:2 | Priebe, Ronny |
04.04.2024 | Finns For Fun | Priebe, Ronny | 2:1 | Koop, Axel |
04.04.2024 | Finns For Fun | Priebe, Ronny | 2:1 | Sdun, Florian |
04.04.2024 | Finns For Fun |
Priebe, Ronny
Kieke, David |
2:0 |
Koop, Axel
Kinnemann, Horst |
25.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Priebe, Ronny | 2:0 | Janotta, Christian |
25.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Priebe, Ronny | 2:0 | Schmitt, Patrick |
25.04.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Priebe, Ronny
Köpge, Manuel |
1:2 |
Bruch, Ronny
Ziemer, Stefan |
25.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Priebe, Ronny | 1:2 | Ziemer, Stefan |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 39 | 33 | 6 |
Sets | 24 : 15 | 20 : 13 | 4 : 2 |
Legs | 56 : 36 | 47 : 31 | 9 : 5 |