Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
28.09.2023 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Rochow, Andrea |
28.09.2023 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Rochow, Andrea |
28.09.2023 | Finns For Fun |
Gürgener, Ergin
Quast, Christian |
1:2 |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
28.09.2023 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 2:0 | Rochow, Andrea |
28.09.2023 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Rochow, Andrea |
05.10.2023 | D.D.Remastered | Detre, David | 2:0 | Rochow, Andrea |
05.10.2023 | D.D.Remastered | Bensch, Marcel | 1:2 | Rochow, Andrea |
05.10.2023 | D.D.Remastered |
Stasch, Lucas
Mendau, Rainer |
2:0 |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
05.10.2023 | D.D.Remastered | Mendau, Rainer | 2:0 | Rochow, Andrea |
05.10.2023 | D.D.Remastered | Forstmann, Kevin | 2:0 | Rochow, Andrea |
19.10.2023 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 1:2 | Rochow, Andrea |
19.10.2023 | Rakete Berlin | Walther, René | 2:0 | Rochow, Andrea |
19.10.2023 | Rakete Berlin |
Schlüter, Dennis
Körner, Niels |
1:2 |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
19.10.2023 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:0 | Rochow, Andrea |
19.10.2023 | Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 0:2 | Rochow, Andrea |
26.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Rochow, Andrea | 2:1 | Henckel, Noah |
26.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Rochow, Andrea | 0:2 | Tarun, Hannes |
26.10.2023 | ADV Zebras Berlin |
Wittkuns, Maria
Rochow, Andrea |
0:2 |
Tarun, Hannes
Siegert, Wassili |
26.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Rochow, Andrea | 0:2 | Siegert, Wassili |
26.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Rochow, Andrea | 1:2 | Thöring, Steffen |
16.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Rochow, Andrea | 0:2 | Budnick, Till |
16.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Rochow, Andrea | 2:0 | Noak, Elisabeth |
16.11.2023 | Rakete Berlin 2 |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
1:2 |
Baumgardt, Jonas
Budnick, Till |
16.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Rochow, Andrea | 0:2 | Demirbilek, Mertkan |
16.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Rochow, Andrea | 2:0 | Baumgardt, Jonas |
23.11.2023 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Rochow, Andrea |
23.11.2023 | Die Reifen | Knopf, Laura | 1:2 | Rochow, Andrea |
23.11.2023 | Die Reifen |
Erdzack, Edmond
Fehling, Steffen |
0:2 |
Wittkuns, Maria
Rochow, Andrea |
23.11.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Rochow, Andrea |
23.11.2023 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 0:2 | Rochow, Andrea |
30.11.2023 | Blue Flights | Rochow, Andrea | 2:1 | Müller, Anton |
30.11.2023 | Blue Flights | Rochow, Andrea | 2:0 | Eichenberg, Melchior |
30.11.2023 | Blue Flights |
Wittkuns, Maria
Rochow, Andrea |
2:0 |
Döbert, Toni
Müller, Anton |
30.11.2023 | Blue Flights | Rochow, Andrea | 1:2 | Müller, Ramar |
30.11.2023 | Blue Flights | Rochow, Andrea | 2:0 | Konopka, Tommy |
07.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Kraft, Marcel | 2:0 | Rochow, Andrea |
07.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Enge, Thomas | 2:1 | Rochow, Andrea |
07.12.2023 | Harlekin Steelers 2 |
Bruch, Ronny
Kraft, Marcel |
2:0 |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
07.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 0:2 | Rochow, Andrea |
07.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 0:2 | Rochow, Andrea |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 1:2 | Rochow, Andrea |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:0 | Rochow, Andrea |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters |
Fitting, Sebastian
Gabriel, Britta |
2:0 |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 0:2 | Rochow, Andrea |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 0:2 | Rochow, Andrea |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Rochow, Andrea | 0:2 | Ehmke, Eric |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Rochow, Andrea | 2:0 | Görlich, Michael |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Wittkuns, Maria
Rochow, Andrea |
0:2 |
Hoppe, Michael
Schulze, Thomas |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Rochow, Andrea | 2:1 | Hoppe, Michael |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Rochow, Andrea | 2:0 | Schulze, Thomas |
18.01.2024 | D.D.Remastered | Rochow, Andrea | 2:0 | Detre, David |
18.01.2024 | D.D.Remastered | Rochow, Andrea | 0:2 | Rätzke, Nils |
18.01.2024 | D.D.Remastered |
Freier, Yvonne
Rochow, Andrea |
0:2 |
Männchen, Christoph
Mendau, Rainer |
18.01.2024 | D.D.Remastered | Rochow, Andrea | 1:2 | Stasch, Lucas |
18.01.2024 | D.D.Remastered | Rochow, Andrea | 2:0 | Kieke, David |
25.01.2024 | United DC | Kuhn, Jason | 1:2 | Rochow, Andrea |
25.01.2024 | United DC | Bürger, Stefan | 0:2 | Rochow, Andrea |
25.01.2024 | United DC |
Nastrozny, Miquelle
Schwanitz, Emma Leah |
0:2 |
Rochow, Andrea
Freier, Yvonne |
25.01.2024 | United DC | Fraters, Rens | 0:2 | Rochow, Andrea |
25.01.2024 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 1:2 | Rochow, Andrea |
15.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Klein, Luis | 1:2 | Rochow, Andrea |
15.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Weck, Moritz | 0:2 | Rochow, Andrea |
15.02.2024 | ADV Zebras Berlin |
Kiefer, Niklas
Siegert, Wassili |
2:0 |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
15.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Henckel, Noah | 2:0 | Rochow, Andrea |
15.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Tschierske, Tim | 2:1 | Rochow, Andrea |
22.02.2024 | Rakete Berlin | Rochow, Andrea | 1:2 | Lehmann, Martin |
22.02.2024 | Rakete Berlin | Rochow, Andrea | 0:2 | Tenbusch, Christian |
22.02.2024 | Rakete Berlin |
Freier, Yvonne
Rochow, Andrea |
0:2 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
22.02.2024 | Rakete Berlin | Rochow, Andrea | 2:0 | Walther, René |
22.02.2024 | Rakete Berlin | Rochow, Andrea | 0:2 | Pausch, Simon |
29.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Baumgardt, Jonas | 2:1 | Rochow, Andrea |
29.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Künstler, Sebastian | 0:2 | Rochow, Andrea |
29.02.2024 | Rakete Berlin 2 |
Demirbilek, Mertkan
Czapla, Chiaralea |
2:0 |
Freier, Yvonne
Rochow, Andrea |
29.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Demirbilek, Mertkan | 1:2 | Rochow, Andrea |
29.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Rochow, Andrea |
14.03.2024 | Die Reifen | Rochow, Andrea | 2:1 | Hauser, Daniel |
14.03.2024 | Die Reifen | Rochow, Andrea | 1:2 | Heidenreich, Sven |
14.03.2024 | Die Reifen |
Limpert, Nicole
Rochow, Andrea |
0:2 |
Hauser, Daniel
Märtins, Siegfried |
14.03.2024 | Die Reifen | Rochow, Andrea | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
14.03.2024 | Die Reifen | Rochow, Andrea | 2:1 | Krause, Frank |
21.03.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 0:2 | Rochow, Andrea |
21.03.2024 | Blue Flights | Gedig, David | 0:2 | Rochow, Andrea |
21.03.2024 | Blue Flights |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
2:0 |
Rochow, Andrea
Limpert, Nicole |
21.03.2024 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 1:2 | Rochow, Andrea |
21.03.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:0 | Rochow, Andrea |
18.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Rochow, Andrea | 2:1 | Ballhause, Matthias |
18.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Rochow, Andrea | 2:0 | Reinhold, Sarah |
18.04.2024 | Ray´s Bullfighters |
Lübben, Stephanie
Rochow, Andrea |
2:1 |
Gabriel, Britta
Funke, Simon |
18.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Rochow, Andrea | 2:0 | Gabriel, Britta |
18.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Rochow, Andrea | 0:2 | Grünberg, Thomas |
23.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Rochow, Andrea | 2:0 | Altmann, Gabriela |
23.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Rochow, Andrea | 2:0 | Großkreuz, Stefan |
23.04.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Wittkuns, Maria
Rochow, Andrea |
2:1 |
Ziemer, Stefan
Großkreuz, Stefan |
23.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Rochow, Andrea | 0:2 | Ziemer, Stefan |
23.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Rochow, Andrea | 2:1 | Glander, Melanie |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Schulze, Thomas | 2:1 | Rochow, Andrea |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 0:2 | Rochow, Andrea |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Schulze, Thomas
Hoppe, Michael |
0:2 |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 2:0 | Rochow, Andrea |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 0:2 | Rochow, Andrea |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 100 | 80 | 20 |
Sets | 56 : 44 | 48 : 32 | 8 : 12 |
Legs | 123 : 110 | 106 : 82 | 17 : 28 |