Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Hardlines 2 | Zerbe, Joel | 1:2 | Lengert, Detlef |
12.09.2024 | Hardlines 2 | Anklam, Stephanie | 0:2 | Lengert, Detlef |
12.09.2024 | Hardlines 2 |
Balz, Susanne
Anklam, Stephanie |
1:2 |
Lengert, Detlef
Künstler, Sebastian |
12.09.2024 | Hardlines 2 | Aden, Horst | 0:2 | Lengert, Detlef |
12.09.2024 | Hardlines 2 | Balz, Susanne | 2:1 | Lengert, Detlef |
19.09.2024 | Finns For Fun | Lengert, Detlef | 2:0 | Sdun, Florian |
19.09.2024 | Finns For Fun | Lengert, Detlef | 2:0 | Schomakers, Thorsten |
19.09.2024 | Finns For Fun |
Lengert, Detlef
Künstler, Sebastian |
2:0 |
Schomakers, Thorsten
Friedrich, Dennis |
19.09.2024 | Finns For Fun | Lengert, Detlef | 2:1 | Friedrich, Dennis |
19.09.2024 | Finns For Fun | Lengert, Detlef | 2:0 | Quast, Christian |
26.09.2024 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 1:2 | Lengert, Detlef |
26.09.2024 | Wolves DC 2 | Latzel, Kevin | 0:2 | Lengert, Detlef |
26.09.2024 | Wolves DC 2 |
Latzel, Kevin
Kremser, Christopfer |
0:2 |
Schellhorn, Tom
Lengert, Detlef |
26.09.2024 | Wolves DC 2 | Schrader, Nikolai | 0:2 | Lengert, Detlef |
26.09.2024 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 2:1 | Lengert, Detlef |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Lengert, Detlef | 2:0 | Freier, Dietmar |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Lengert, Detlef | 2:1 | Reincke, Bernd |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Lengert, Detlef
Künstler, Sebastian |
2:1 |
Freier, Dietmar
Borrmann, Marion |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Lengert, Detlef | 2:0 | Borrmann, Marion |
24.10.2024 | Steel Eleganz | Lengert, Detlef | 0:2 | Teschner, Katrin |
24.10.2024 | Steel Eleganz | Lengert, Detlef | 2:0 | Rochow, Andrea |
24.10.2024 | Steel Eleganz |
Lengert, Detlef
Künstler, Sebastian |
2:0 |
Teschner, Katrin
Mischok, Jessica |
24.10.2024 | Steel Eleganz | Lengert, Detlef | 2:0 | Rumbach, Cindy |
24.10.2024 | Steel Eleganz | Lengert, Detlef | 2:0 | Berndt, Vivien |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 24 | 19 | 5 |
Sets | 21 : 3 | 16 : 3 | 5 : 0 |
Legs | 44 : 12 | 34 : 10 | 10 : 2 |