Pl. | Spieler | E Sets | E Legs |
---|---|---|---|
1 | Stauch, Patrick | 70:10 | 147:41 |
2 | Simon, Bernd | 59:15 | 125:58 |
3 | Meinhard, Rico | 55:21 | 121:62 |
4 | Rastoder, Sylvia | 43:11 | 94:39 |
5 | Gröschke, André | 32:2 | 66:7 |
6 | Kuhn, Jason | 46:17 | 105:44 |
7 | Erdzack, Edmond | 46:19 | 102:52 |
8 | Eckardt, Chantal | 31:6 | 66:24 |
9 | Schwabe, Thomas | 44:20 | 100:57 |
10 | Gerhardt, Karsten | 39:15 | 85:48 |
11 | Hofert, Lorena | 32:10 | 68:30 |
12 | Sdun, Florian | 26:7 | 56:22 |
13 | Schüttler, Norbert Maria | 27:9 | 56:29 |
14 | Böhm, Oliver | 29:12 | 67:35 |
15 | Kaczmarek, Christian | 33:17 | 73:48 |
15 | Wrembel, Martin | 26:10 | 60:35 |
17 | Lehmann, Sven | 36:20 | 84:60 |
18 | Lother, Tom | 28:14 | 61:41 |
19 | Schuricke, Ulrich | 24:12 | 58:35 |
20 | Ketzlin, Philipp | 14:2 | 28:14 |
21 | Friedrich, Dennis | 40:28 | 92:79 |
22 | Lünse, Frank | 22:11 | 50:30 |
23 | Habicht, Klaus-Peter | 38:27 | 89:73 |
24 | Geiger, Finn | 29:20 | 70:50 |
25 | Schmidtsdorff, Dennis | 29:20 | 69:57 |
26 | Quast, Christian | 41:32 | 92:82 |
27 | Hoffmann, Robert | 17:9 | 38:21 |
28 | Smiellack, Henry | 30:22 | 68:56 |
29 | Seefelder, Werner | 33:26 | 77:63 |
30 | Ballhause, Matthias | 28:21 | 63:53 |
31 | Machleidt, Norman | 15:8 | 31:23 |
32 | Grunwald, Thomas | 35:29 | 87:72 |
33 | Hoffmann, Lorenz | 9:4 | 21:10 |
34 | Toepfer, Matthias | 9:5 | 20:13 |
35 | Mörl, Andreas | 10:7 | 22:16 |
35 | Schoenmakers, Tim | 3:0 | 6:0 |
37 | Göbel, Mike | 20:18 | 47:42 |
37 | Lübben, Stephanie | 11:9 | 28:23 |
39 | Hahn, David | 7:5 | 16:13 |
39 | Helbing, Stephan | 2:0 | 4:1 |
41 | Merzbach, Nico | 1:0 | 2:0 |
42 | Ansorg, Pierre | 3:2 | 7:6 |
43 | Schubert, Sven | 12:12 | 29:33 |
44 | Skaro, Marko | 12:13 | 32:30 |
45 | Schuricke, Tamara | 3:4 | 9:9 |
46 | Kranich, Steffen | 7:8 | 17:18 |
46 | Osburg, Danyel | 6:7 | 15:16 |
48 | Dienelt, Martin | 5:7 | 16:16 |
49 | Medved, Hrvoje | 0:2 | 2:4 |
49 | Schwanitz, Emma Leah | 0:2 | 2:4 |
51 | Adler, Mike | 1:3 | 4:7 |
52 | Brosius, Reno | 4:6 | 9:13 |
52 | Koop, Axel | 1:3 | 2:6 |
52 | Magen, Michael | 9:11 | 24:28 |
55 | Keser, Etem | 7:9 | 18:23 |
56 | Weiduschat, Christoph | 11:13 | 25:32 |
56 | Zenk, Anja | 13:15 | 29:36 |
58 | Porsch, Michael | 19:21 | 44:55 |
59 | Fraters, Rens | 16:19 | 41:43 |
60 | Freistedt, Michael | 0:3 | 3:6 |
61 | Berger, Steve | 5:8 | 15:19 |
61 | Staege, Dirk | 22:25 | 55:59 |
63 | Fuchs, Marc | 10:13 | 24:31 |
63 | Paull, Matthew | 8:11 | 20:27 |
65 | Hagemann, Bettina | 13:17 | 34:38 |
66 | Gonsior, Birgit | 2:6 | 6:13 |
66 | Köhler, Christopher | 0:4 | 1:8 |
66 | Perdrizat, Vivienne Shanti | 0:4 | 1:8 |
69 | Kotzmann, Joachim | 5:9 | 12:20 |
70 | Oelke, Dennis | 5:10 | 16:23 |
71 | Bench-Capon, Stephen | 11:16 | 31:40 |
72 | Freier, Dietmar | 8:13 | 22:32 |
72 | Tag, Michael | 8:13 | 20:30 |
74 | Feuchtmüller, Andreas | 11:17 | 31:40 |
75 | Baltruweit, Lukas | 1:7 | 4:14 |
75 | Krause, Frank | 16:22 | 40:50 |
75 | Pentzhold, Maik | 24:30 | 60:70 |
78 | Balz, Nicole | 3:9 | 10:21 |
79 | Axt, Susanne | 4:10 | 10:22 |
80 | Böhm, Alexander | 6:12 | 13:26 |
81 | Cetin, Nadir | 9:16 | 28:35 |
82 | Lange-Ronneberg, Henry | 0:7 | 4:14 |
83 | Kliehm, Kenneth | 6:13 | 18:29 |
84 | Kielmann, Sophia | 15:23 | 39:54 |
85 | Behrendt, Oliver | 25:35 | 71:82 |
86 | Gabriel, Britta | 29:39 | 72:89 |
87 | Ruschinski, Wolfgang | 4:14 | 13:31 |
88 | Knopf, Laura | 3:14 | 9:28 |
89 | Brandt, Uwe | 6:17 | 16:36 |
89 | Ziebarth, Heidi | 1:12 | 5:25 |
91 | Stepanek, Marcel | 23:35 | 62:85 |
92 | Duschek, Jochen | 0:12 | 0:24 |
93 | Ziller, Andreas | 7:20 | 24:44 |
94 | Wiener, Klaus | 6:20 | 17:42 |
95 | Lissner, Patrick | 9:23 | 23:53 |
96 | Junghans, Frank | 11:26 | 38:57 |
97 | Märtins, Siegfried | 6:21 | 20:45 |
98 | Fischer, Abigail | 7:23 | 24:48 |
99 | Adler, Michaela | 6:22 | 20:48 |
100 | Borrmann, Marion | 4:20 | 11:43 |
101 | Köllmann, Wolfgang | 3:20 | 15:42 |
102 | Kinnemann, Horst | 8:26 | 24:57 |
103 | Voge, Matthias | 3:22 | 16:44 |
104 | Mischok, Jessica | 9:28 | 28:62 |
105 | Große, Bodo | 7:27 | 21:57 |
106 | Wede, Olaf | 17:38 | 54:83 |
107 | Sattler, Moritz | 18:40 | 50:88 |
108 | Voigt, Nico | 7:29 | 21:60 |
109 | Krüger, Dörte | 10:33 | 35:75 |
110 | Limpert, Nicole | 18:42 | 51:96 |
111 | Przewozny, Dennis | 12:37 | 40:82 |
112 | Pomorin, Helge | 11:40 | 43:87 |
Insgesamt wurden 4822 Legs in 1980 Sets gespielt.