Dartverband Berlin e.V.

Liga 2017/18 / Landesliga

Gesamt-Statistik

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Hagemann, Ewald 30:6 96:45 15:3 47:24 15:3 49:21
2 Adams-Bosch, James 26:2 79:32 14:0 42:12 12:2 37:20
3 Freitag, Fabian 30:7 99:43 15:4 51:19 15:3 48:24
4 Teßmann, Danny 31:9 105:49 17:3 54:21 14:6 51:28
5 Schug, Hendryk 23:5 77:32 14:2 44:13 9:3 33:19
6 Cheng, René 24:8 80:44 11:5 39:21 13:3 41:23
7 Zimmermann, Sven 25:10 87:50 15:3 48:18 10:7 39:32
8 Selachoglou, Ioannis 22:7 75:42 14:1 44:13 8:6 31:29
9 Marx, Stefan 23:9 81:45 13:3 42:16 10:6 39:29
10 Oschitzki, Christian 25:12 90:55 11:8 42:28 14:4 48:27
11 Rennoch, Stefanie 18:6 62:31 10:2 32:10 8:4 30:21
11 Waller, Sebastian 19:7 66:35 9:4 31:15 10:3 35:20
13 Willkomm, Anne 23:11 83:54 12:5 41:24 11:6 42:30
14 Weese, Milosz 24:14 92:69 16:4 56:33 8:10 36:36
15 Haße, Kristian 20:10 70:49 10:5 35:25 10:5 35:24
16 Ciftci, Enver 18:10 67:43 11:3 36:15 7:7 31:28
17 Wodke, Sascha 20:12 73:52 10:6 36:27 10:6 37:25
18 Steiner, Sven 19:11 67:47 8:7 31:28 11:4 36:19
19 Tiesler, Jan 24:16 92:76 12:8 49:36 12:8 43:40
20 Stadel, Norbert 16:9 61:44 11:3 35:19 5:6 26:25
21 Rieger, Mike 17:11 66:43 11:3 37:16 6:8 29:27
22 Schmidt, Mario 8:2 26:7 5:0 15:0 3:2 11:7
23 Nisseleit, Marcel 17:11 65:47 7:7 30:28 10:4 35:19
24 Stoof, Cedric 21:15 75:60 11:7 41:31 10:8 34:29
25 von Kleinsorgen, Moritz 7:1 22:11 4:0 12:5 3:1 10:6
26 Lanoy, Alain 17:11 62:54 10:5 32:26 7:6 30:28
27 Buchardt, Thorsten 8:3 30:18 4:1 14:5 4:2 16:13
28 Fröhlich, Alexander 17:13 68:49 10:5 35:18 7:8 33:31
29 Bormann, Mark 15:11 57:42 11:3 34:16 4:8 23:26
30 Irrgang, Karsten 5:1 17:4 3:0 9:1 2:1 8:3
31 Güll, Oliver 13:9 49:40 4:7 20:24 9:2 29:16
31 Sallach, Volkmar 4:0 12:3 2:0 6:3 2:0 6:0
31 Schoumaker, Fabrice 11:7 42:33 8:1 25:13 3:6 17:20
34 Wiechelt, Christian 11:7 37:31 6:3 19:13 5:4 18:18
35 Mendau, Rainer 22:18 81:83 10:10 40:44 12:8 41:39
36 Fochler, Moritz 4:1 12:8 2:0 6:2 2:1 6:6
37 Rotsch, Denny 18:15 67:72 8:9 32:37 10:6 35:35
38 Schulz, Michael "Schulle" 8:6 33:25 4:3 15:12 4:3 18:13
39 Jacob, Rene-Harald 6:4 25:21 3:2 12:11 3:2 13:10
39 Milanovic, Ivana 4:2 14:10 2:1 7:6 2:1 7:4
41 Selachoglou, Stavros 3:1 10:7 2:0 6:3 1:1 4:4
42 Kaiser, Danny 7:5 29:27 4:2 15:14 3:3 14:13
43 Eichstädt, Randy 8:6 29:29 2:5 10:18 6:1 19:11
43 Nogly, Klaus 15:13 56:56 6:8 25:27 9:5 31:29
45 Savic, Ranko 17:16 72:61 9:8 36:29 8:8 36:32
46 Özcan, Ali 16:15 66:61 11:5 40:26 5:10 26:35
47 Hausotter, Marcel 3:2 11:8 2:1 8:4 1:1 3:4
48 Netzeband, Hendrik 8:7 31:30 2:3 10:12 6:4 21:18
48 Rennoch, Martin 7:6 27:26 3:3 11:13 4:3 16:13
50 Wolf, Carsten 3:2 10:10 0:2 1:6 3:0 9:4
51 Lange, Markus 7:7 30:27 1:4 10:12 6:3 20:15
52 Kruschke, Karl-Heinz 3:3 12:10 1:0 3:0 2:3 9:10
53 Ebeling, Christopher 1:1 4:3 0:1 1:3 1:0 3:0
53 Krause, Steven 1:1 5:4 0:1 2:3 1:0 3:1
55 Gorzel, Marvin 1:1 5:5 0:1 2:3 1:0 3:2
55 Habicht, Klaus-Peter 1:1 4:4 0:1 1:3 1:0 3:1
55 Michail, Ioannis 1:1 5:5 0:1 2:3 1:0 3:2
55 Oeltze, Sascha 4:4 18:18 3:1 11:7 1:3 7:11
55 Petukat, Holger 2:2 9:9 1:1 4:4 1:1 5:5
55 Ruppel, Henning 2:2 9:9 1:1 4:5 1:1 5:4
61 Balz, Karsten 14:14 54:56 7:7 26:25 7:7 28:31
61 Opancar, Donald 1:1 3:5 0:1 0:3 1:0 3:2
63 Spira, Thomas 13:13 49:52 7:6 28:23 6:7 21:29
64 Ritter, Sven 11:11 41:46 6:5 22:22 5:6 19:24
65 Gaßner, Jörg 13:14 53:54 8:7 29:28 5:7 24:26
65 Harttrumpf, Max 8:9 38:39 4:6 21:23 4:3 17:16
67 Apffelstaedt, Manuela 0:1 0:3 0:0 0:0 0:1 0:3
67 Hilbig, Maximilian 2:3 8:11 1:2 5:7 1:1 3:4
69 Ehmke, Eric 16:17 61:65 7:9 26:35 9:8 35:30
69 Feiertag, Thomas 1:2 4:8 0:1 1:3 1:1 3:5
71 Elmali, Kenan 9:10 34:39 2:7 10:23 7:3 24:16
72 Drews, Kay 4:6 20:21 0:5 6:15 4:1 14:6
72 Kleiner, Carsten 4:6 19:20 0:4 4:12 4:2 15:8
74 Reiß, Simon 1:3 8:10 1:1 5:4 0:2 3:6
75 Wening-Russo, Wolfgang 0:2 3:6 0:1 1:3 0:1 2:3
76 Avdihodzic, Jasmin 0:2 2:6 0:1 2:3 0:1 0:3
76 Modrzynski, Stephan 1:3 7:11 1:1 5:5 0:2 2:6
78 Arndt, Dennis 0:2 1:6 0:1 1:3 0:1 0:3
78 Fitzen, Karsten 0:2 1:6 0:1 1:3 0:1 0:3
78 Henzschel, Philipp 8:10 35:40 4:5 16:20 4:5 19:20
78 Ohmacht, Dennis 5:7 24:29 2:4 11:16 3:3 13:13
82 Schmidt, Mirko 0:2 0:6 0:1 0:3 0:1 0:3
83 Milanovic, Dalibor 7:9 28:35 3:5 13:18 4:4 15:17
84 Bergfeldt, Matthias 9:12 44:47 4:6 20:25 5:6 24:22
85 Pohl, Jörg 1:4 9:14 1:1 5:5 0:3 4:9
86 Skaro, Marko 0:3 3:9 0:2 2:6 0:1 1:3
87 Bauer, Ulrich 8:11 36:44 1:4 4:14 7:7 32:30
88 Köhler, Moritz 11:15 51:50 7:6 28:20 4:9 23:30
89 Pankow, Tobias 2:6 12:20 1:4 6:14 1:2 6:6
90 Przewozny, Dennis 0:4 3:12 0:2 1:6 0:2 2:6
90 Stenzel, Michael 1:5 6:15 0:3 1:9 1:2 5:6
92 Zahel, Hans-Peter 5:9 22:32 3:4 12:15 2:5 10:17
93 Hauschild, Michael 9:13 40:51 4:7 19:27 5:6 21:24
93 Lange, Peter 6:10 27:38 3:5 11:17 3:5 16:21
95 Korner, Alex 0:4 0:12 0:2 0:6 0:2 0:6
96 Schönenborn, Dánny 1:6 11:20 0:4 6:12 1:2 5:8
97 Korn, Markus 0:5 5:15 0:3 1:9 0:2 4:6
97 Remmerie, Alexander 10:15 44:54 5:7 21:24 5:8 23:30
97 Wengler, Mario 12:17 53:63 3:11 19:34 9:6 34:29
100 Schottek, Stephan 10:15 45:57 3:9 16:30 7:6 29:27
101 Rohnke, Ingo 7:12 28:47 3:6 11:22 4:6 17:25
102 Elzemann, Markus 4:10 23:34 3:3 11:12 1:7 12:22
103 Stargadsky, Daniel 0:6 5:18 0:3 3:9 0:3 2:9
104 Janaszek, Holger 0:6 2:18 0:4 2:12 0:2 0:6
104 Schwabe, Holger 7:13 32:48 2:9 12:30 5:4 20:18
106 Nisseleit, Marcus 10:16 44:61 4:9 20:33 6:7 24:28
107 Schwalbe, Martin 7:13 26:47 1:9 7:29 6:4 19:18
108 Marquardt, Klaus 2:9 15:29 0:6 7:18 2:3 8:11
109 Werner, Mike 1:8 11:26 1:4 5:14 0:4 6:12
110 Bleicher, Eiko 12:19 56:73 6:9 29:37 6:10 27:36
111 Westermann, Dirk 4:11 19:38 2:3 8:12 2:8 11:26
112 Chavardes, Simon 10:18 52:66 8:6 30:28 2:12 22:38
112 Kempien, Kay 14:22 65:79 8:10 35:35 6:12 30:44
114 Kodanek, Marcel 1:9 8:28 0:6 3:18 1:3 5:10
115 Schloicka, Axel 6:14 28:50 0:6 4:18 6:8 24:32
116 Voland, Gildas 2:12 13:37 2:6 9:19 0:6 4:18
117 Pelzer, Roman 0:11 10:33 0:6 6:18 0:5 4:15
117 Werner, Heinz-Jürgen 5:16 32:55 2:10 14:34 3:6 18:21
119 Hoffmann, Mike 1:12 10:37 0:8 6:24 1:4 4:13
120 Seedorf, Dennis 1:12 7:37 0:5 1:15 1:7 6:22
121 Schöneboom, Fred 9:21 42:73 5:11 21:39 4:10 21:34
122 Enew, Michail 9:22 46:73 4:10 18:32 5:12 28:41
123 Jelter, Gregor 3:16 15:52 2:11 10:36 1:5 5:16
124 Schröder, Knut 10:24 52:81 4:13 22:42 6:11 30:39
125 Engel, Martin 7:22 41:74 3:12 19:41 4:10 22:33
126 Mank, Volker 7:22 29:77 4:11 16:39 3:11 13:38
127 Wengel, Andreas 4:22 33:72 1:12 12:38 3:10 21:34
128 Bensch, Marcel 3:22 27:71 2:11 12:36 1:11 15:35

Insgesamt wurden 3444 Legs in 876 Sets gespielt.

Login
Impressum