Dartverband Berlin e.V.

Liga 2018/19 / Landesliga

Gesamt-Statistik

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Selachoglou, Ioannis 28:2 87:24 15:0 45:8 13:2 42:16
2 Teßmann, Danny 29:7 98:38 15:3 48:17 14:4 50:21
3 Özcan, Ali 24:5 77:35 11:3 35:14 13:2 42:21
4 Schug, Hendryk 19:3 59:18 12:1 36:8 7:2 23:10
5 Adams-Bosch, James 18:4 56:26 11:1 35:12 7:3 21:14
6 Oschitzki, Christian 22:8 75:46 11:4 36:24 11:4 39:22
7 Savic, Ranko 22:8 73:48 13:3 43:21 9:5 30:27
8 Stadel, Norbert 21:10 73:56 13:3 43:24 8:7 30:32
9 Stoof, Cedric 21:11 79:51 9:7 36:27 12:4 43:24
10 Gieseler, Dennis 21:11 77:53 11:5 40:22 10:6 37:31
11 Zimmermann, Sven 21:11 77:61 10:6 38:28 11:5 39:33
12 Hagemann, Ewald 17:8 62:36 7:6 30:22 10:2 32:14
13 Rotsch, Denny 21:13 81:57 14:3 47:20 7:10 34:37
14 Lanoy, Alain 20:12 76:55 10:7 39:31 10:5 37:24
15 Kolm, Karsten 20:12 74:61 10:6 35:29 10:6 39:32
16 Skopnick, Andreas 20:12 72:63 11:5 36:29 9:7 36:34
17 Althaus, Marcel 13:6 46:27 5:5 20:18 8:1 26:9
18 Geier, Matthias 18:11 66:51 13:3 42:20 5:8 24:31
19 Fey, Arne 17:10 59:48 9:4 29:19 8:6 30:29
20 Marquardt, Klaus 19:13 71:57 10:6 39:29 9:7 32:28
21 Nisseleit, Marcel 17:11 60:49 6:8 24:30 11:3 36:19
21 Willkomm, Anne 17:11 63:52 9:5 33:24 8:6 30:28
23 Stenzel, Michael 18:13 69:60 10:6 36:28 8:7 33:32
24 Ehmke, Eric 15:10 56:48 7:5 27:22 8:5 29:26
25 Rieger, Mike 18:14 76:50 8:8 37:26 10:6 39:24
26 Steiner, Sven 18:14 72:57 9:7 38:29 9:7 34:28
27 Wodke, Sascha 15:11 55:45 8:5 30:20 7:6 25:25
28 Jakobs, Christopher 10:7 36:28 5:4 18:15 5:3 18:13
29 Jacob, Rene-Harald 4:1 12:7 1:1 3:3 3:0 9:4
29 Weese, Milosz 18:15 69:64 9:9 37:35 9:6 32:29
31 Gaßner, Jörg 18:15 74:74 9:9 36:41 9:6 38:33
32 Rennoch, Stefanie 4:2 15:8 2:1 7:4 2:1 8:4
33 Kaiser, Oliver 2:0 6:1 1:0 3:0 1:0 3:1
34 Erdal, Seyfettin 11:9 41:37 7:3 26:15 4:6 15:22
34 Goltz, Matthias 2:0 6:2 1:0 3:0 1:0 3:2
36 Arhelger, Thomas 17:15 68:68 7:10 29:40 10:5 39:28
37 Kock, Ole-Maximilian 11:9 42:45 6:5 23:25 5:4 19:20
38 Schulz, Michael "Schulle" 7:6 28:20 3:4 13:12 4:2 15:8
39 Elmali, Kenan 3:2 12:8 1:0 3:0 2:2 9:8
39 Griesert, Benjamin 2:1 8:4 1:0 3:0 1:1 5:4
41 Apffelstaedt, Manuela 1:0 3:0 0:0 0:0 1:0 3:0
42 Selachoglou, Stavros 5:4 20:18 2:2 8:9 3:2 12:9
43 Hoffmann, Mike 1:0 3:2 0:0 0:0 1:0 3:2
43 Schmidt, Mirko 1:0 3:2 0:0 0:0 1:0 3:2
45 Tiesler, Jan 18:18 77:68 11:7 42:27 7:11 35:41
46 Fritzsche, Norman 6:6 27:22 3:3 14:10 3:3 13:12
47 Rudolph, Tobias 1:1 5:3 1:0 3:0 0:1 2:3
48 Aden, Horst 1:1 5:4 0:1 2:3 1:0 3:1
48 Rennoch, Martin 3:3 12:11 1:2 4:7 2:1 8:4
48 von Kleinsorgen, Moritz 5:5 20:19 3:2 11:7 2:3 9:12
51 Krieger, Timo 2:2 8:8 1:1 3:4 1:1 5:4
52 Anulevics, Nikolajs 2:2 6:7 1:1 3:3 1:1 3:4
52 Cheng, René 10:10 37:38 4:6 17:21 6:4 20:17
52 Kandula, Mateusz 2:2 8:9 1:1 4:4 1:1 4:5
52 Kruschke, Karl-Heinz 5:5 17:18 1:1 3:5 4:4 14:13
52 Lange, Markus 1:1 4:5 0:0 0:0 1:1 4:5
57 Rochow, Andrea 15:15 58:65 6:8 23:31 9:7 35:34
58 Marx, Stefan 12:13 53:48 9:4 29:17 3:9 24:31
59 Bormann, Mark 10:11 40:41 4:7 18:22 6:4 22:19
60 Elzemann, Markus 4:5 17:19 2:2 8:8 2:3 9:11
60 Schottek, Stephan 0:1 1:3 0:0 0:0 0:1 1:3
62 Irrgang, Karsten 0:1 0:3 0:0 0:0 0:1 0:3
62 Wiechelt, Christian 2:3 8:11 1:1 3:5 1:2 5:6
64 Bergfeldt, Matthias 9:10 35:40 5:5 20:20 4:5 15:20
64 Bleicher, Eiko 13:14 48:53 5:8 20:31 8:6 28:22
66 Wolf, Carsten 3:5 19:18 2:2 10:9 1:3 9:9
67 Buchardt, Thorsten 7:9 33:35 3:5 16:18 4:4 17:17
67 Oschitzki, Sebastian 6:8 30:32 3:5 16:19 3:3 14:13
67 Pankow, Tobias 5:7 26:28 4:2 16:11 1:5 10:17
70 Fordell, Viktor 2:4 12:15 2:1 8:6 0:3 4:9
70 Weniger, Christian 0:2 3:6 0:1 2:3 0:1 1:3
72 Schober, Detlef 0:2 2:6 0:1 1:3 0:1 1:3
72 Schultze, Andreas 1:3 6:10 0:2 1:6 1:1 5:4
74 Kleiner, Carsten 4:6 17:22 1:2 4:6 3:4 13:16
74 Lange, Peter 2:4 9:14 1:1 3:4 1:3 6:10
74 Peckart, Gerd 0:2 1:6 0:1 1:3 0:1 0:3
74 Püschel, Steve 0:2 1:6 0:1 0:3 0:1 1:3
78 Enew, Michail 0:2 0:6 0:1 0:3 0:1 0:3
79 Harttrumpf, Max 3:6 16:20 2:4 10:12 1:2 6:8
80 Schloicka, Axel 4:7 18:26 1:3 4:10 3:4 14:16
81 Schönenborn, Dánny 0:4 4:12 0:3 3:9 0:1 1:3
82 Schettle, Sven 13:17 55:67 6:10 25:38 7:7 30:29
83 Westermann, Dirk 4:8 16:29 1:4 4:14 3:4 12:15
84 Chavardes, Simon 8:13 39:49 4:7 17:26 4:6 22:23
85 Schwabe, Holger 0:5 2:15 0:3 0:9 0:2 2:6
86 Netzeband, Hendrik 3:8 11:25 0:5 1:15 3:3 10:10
87 Fochler, Moritz 5:11 28:37 4:4 17:15 1:7 11:22
88 Mendau, Rainer 11:17 49:59 4:8 20:27 7:9 29:32
89 Haße, Kristian 13:19 61:72 7:9 27:35 6:10 34:37
90 Nisseleit, Marcus 8:14 37:52 4:7 18:29 4:7 19:23
91 Vortmüller, Justin 4:10 22:38 2:5 10:19 2:5 12:19
92 Bauer, Ulrich 7:13 33:51 2:5 10:19 5:8 23:32
93 Werner, Heinz-Jürgen 10:17 50:68 4:10 23:38 6:7 27:30
94 Gottfriedsen, Felix 2:10 17:33 1:5 8:17 1:5 9:16
95 Henzschel, Philipp 1:9 8:29 1:4 4:14 0:5 4:15
96 Klink, Raphael 1:10 12:31 0:6 6:18 1:4 6:13
97 Wengler, Mario 6:15 31:52 1:8 7:26 5:7 24:26
98 Bensch, Marcel 2:12 16:37 1:7 8:21 1:5 8:16
99 Engel, Martin 9:19 37:65 2:12 10:36 7:7 27:29
100 Mank, Volker 9:20 45:71 4:12 22:40 5:8 23:31
101 Pfützenreuter, Bernd 6:18 29:61 5:7 16:27 1:11 13:34
102 Spira, Thomas 9:22 48:75 5:11 27:37 4:11 21:38
103 Jelter, Gregor 3:17 21:54 1:11 8:33 2:6 13:21
104 Donath, Rocco 6:20 32:69 0:11 6:33 6:9 26:36
105 Steuer, Carsten 4:20 29:64 3:10 17:32 1:10 12:32
106 Schöneboom, Fred 6:23 37:74 2:13 15:40 4:10 22:34
107 Ungureanu, Sorinel 5:22 34:73 5:7 23:28 0:15 11:45
108 Heiland, Peter 1:19 18:59 1:10 11:32 0:9 7:27

Insgesamt wurden 2853 Legs in 720 Sets gespielt.

Login
Impressum