Dartverband Berlin e.V.

Liga 2019/20 / Landesliga

Gesamt-Statistik

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Teßmann, Danny 49:8 160:56 35:3 109:30 14:5 51:26
2 Savic, Ranko 50:10 159:72 36:4 113:41 14:6 46:31
3 Nitsche, Lucas 48:15 164:85 35:7 115:49 13:8 49:36
4 Selachoglou, Ioannis 44:12 147:60 35:2 106:25 9:10 41:35
5 Haan, Oliver 45:15 151:90 32:8 105:57 13:7 46:33
6 Partel, Sarthak 36:11 121:65 27:4 83:32 9:7 38:33
7 Lutter, Christian 30:9 100:51 21:5 68:27 9:4 32:24
8 Özcan, Ali 41:21 145:100 26:16 94:69 15:5 51:31
9 Spill, Wolfgang 41:21 142:100 27:14 94:65 14:7 48:35
10 Prefi, Sven 40:21 145:97 26:15 96:67 14:6 49:30
11 Willkomm, Anne 39:20 145:98 26:15 101:70 13:5 44:28
12 Skopnick, Andreas 37:20 138:89 28:10 95:51 9:10 43:38
13 Stadel, Norbert 31:15 105:71 23:14 80:61 8:1 25:10
14 Stürzebecher, Sebastian 26:13 97:64 17:9 63:43 9:4 34:21
15 Bähr, Michael 38:27 149:120 26:18 99:81 12:9 50:39
16 Bleicher, Eiko 28:17 107:82 22:12 84:59 6:5 23:23
17 Seegert, Jürgen 24:13 85:61 19:9 64:45 5:4 21:16
18 Weese, Milosz 34:23 126:108 22:18 84:81 12:5 42:27
19 Gieseler, Dennis 33:23 125:101 26:12 94:62 7:11 31:39
20 Marx, Stefan 26:16 93:70 19:11 66:49 7:5 27:21
21 Fey, Arne 17:7 58:43 13:6 44:32 4:1 14:11
22 Balz, Carsten 37:28 150:121 26:18 101:80 11:10 49:41
23 Jurisic, Ante 21:12 79:54 13:8 49:36 8:4 30:18
24 Rudolph, Tobias 35:27 130:113 29:14 97:68 6:13 33:45
25 Großmann, Jörg 29:22 108:90 22:12 78:52 7:10 30:38
26 Sallach, Volkmar 20:14 79:53 15:10 59:36 5:4 20:17
27 Schmidt, Mario 16:10 62:39 11:6 43:24 5:4 19:15
28 Tiesler, Jan 30:24 118:97 22:17 83:68 8:7 35:29
29 Anderson, Christian 27:21 103:86 20:12 74:54 7:9 29:32
30 Adams-Bosch, James 17:11 64:49 11:8 43:33 6:3 21:16
31 Rieger, Mike 11:5 36:25 11:2 35:16 0:3 1:9
32 Haile, Muluhne Bekele 7:2 25:13 5:2 19:10 2:0 6:3
33 Arhelger, Thomas 24:19 89:87 17:16 65:69 7:3 24:18
34 Rotsch, Denny 27:23 108:91 18:19 76:72 9:4 32:19
35 Schulz, Michael "Schulle" 17:13 64:50 14:11 52:42 3:2 12:8
36 Marquardt, Klaus 32:29 128:116 22:20 87:75 10:9 41:41
37 Gruner, Andre 10:7 41:32 8:5 32:24 2:2 9:8
38 Hennig, Nils 3:0 9:2 2:0 6:2 1:0 3:0
39 Kleiner, Carsten 5:2 17:13 4:2 14:13 1:0 3:0
39 Stenzel, Michael 24:21 98:94 16:17 69:70 8:4 29:24
41 Wening-Russo, Wolfgang 26:23 101:99 22:11 76:58 4:12 25:41
42 Wodke, Sascha 22:20 87:79 18:14 70:58 4:6 17:21
43 Rennoch, Stefanie 7:5 27:20 6:2 20:10 1:3 7:10
44 Weese, Michell 5:3 20:14 4:3 17:12 1:0 3:2
45 Enew, Michail 2:0 6:3 1:0 3:1 1:0 3:2
45 Schmidt, Mario 21:19 81:78 19:15 72:62 2:4 9:16
47 Steiner, Sven 28:26 105:109 21:16 78:72 7:10 27:37
48 Lanoy, Alain 16:15 62:57 14:13 55:51 2:2 7:6
49 Schloicka, Axel 2:1 7:4 1:1 4:3 1:0 3:1
50 Wehlan, Emanuel 1:0 3:1 1:0 3:1 0:0 0:0
50 Wolf, Carsten 2:1 7:5 2:1 7:5 0:0 0:0
50 von Kleinsorgen, Moritz 3:2 10:8 2:2 7:8 1:0 3:0
53 Carlitscheck, Steven 1:1 5:4 1:1 5:4 0:0 0:0
53 Köpge, Manuel 1:1 5:4 1:1 5:4 0:0 0:0
55 Bolle, Norbert 1:1 3:3 1:1 3:3 0:0 0:0
55 Irrgang, Karsten 1:1 3:3 1:1 3:3 0:0 0:0
57 Baumeister, Eric 1:1 4:5 1:1 4:5 0:0 0:0
57 Hagemann, Ewald 1:1 3:4 1:0 3:1 0:1 0:3
57 Jakobs, Christopher 9:9 33:34 9:5 30:22 0:4 3:12
60 Horwitz, Patrick 15:16 63:59 12:9 46:35 3:7 17:24
61 Braune, Robert 1:2 6:7 1:1 4:4 0:1 2:3
61 Cheng, René 19:20 78:79 12:16 52:57 7:4 26:22
61 Netzeband, Hendrik 3:4 13:14 1:4 7:13 2:0 6:1
64 Stargadsky, Daniel 1:2 5:7 1:1 3:4 0:1 2:3
65 Bluhm, Cindy 0:1 0:3 0:1 0:3 0:0 0:0
66 Güll, Oliver 7:8 27:34 6:6 24:26 1:2 3:8
67 Donath, Rocco 0:2 4:6 0:2 4:6 0:0 0:0
67 Nisseleit, Marcel 10:12 42:44 6:10 26:36 4:2 16:8
67 Tulies, Christian 0:2 4:6 0:2 4:6 0:0 0:0
67 Uhlig, Jörg 0:2 4:6 0:1 2:3 0:1 2:3
71 Kempien, Kay 0:2 3:6 0:2 3:6 0:0 0:0
72 Bensch, Marcel 0:2 2:6 0:2 2:6 0:0 0:0
72 Bergfeldt, Matthias 0:2 2:6 0:2 2:6 0:0 0:0
72 Kandula, Mateusz 4:6 17:21 4:4 15:15 0:2 2:6
72 Nisseleit, Marcus 0:2 2:6 0:2 2:6 0:0 0:0
72 Passehl, Luca 0:2 2:6 0:2 2:6 0:0 0:0
72 Ungureanu, Sorinel 18:20 71:75 14:18 56:65 4:2 15:10
78 Balz, Niklas 0:2 1:6 0:2 1:6 0:0 0:0
78 Schwabe, Holger 0:2 1:6 0:2 1:6 0:0 0:0
78 Schöneboom, Fred 0:2 1:6 0:2 1:6 0:0 0:0
81 Janaszek, Holger 0:2 0:6 0:2 0:6 0:0 0:0
81 Schoenmakers, Tim 0:2 0:6 0:2 0:6 0:0 0:0
81 Wasilewski, Felix 0:2 0:6 0:2 0:6 0:0 0:0
84 Kaiser, Danny 9:11 34:44 7:8 27:31 2:3 7:13
85 Kruschke, Karl-Heinz 1:4 7:13 0:4 4:12 1:0 3:1
86 Adler, Sven 0:3 0:9 0:2 0:6 0:1 0:3
86 Osburg, Danyel 0:3 0:9 0:3 0:9 0:0 0:0
86 Rennoch, Martin 1:4 5:14 1:3 4:11 0:1 1:3
89 Opancar, Donald 22:25 79:108 17:18 61:81 5:7 18:27
90 Kock, Ole-Maximilian 12:16 54:59 12:14 50:53 0:2 4:6
91 Seedorf, Dennis 2:6 15:22 2:6 15:22 0:0 0:0
92 Harttrumpf, Max 3:7 16:25 2:5 10:17 1:2 6:8
93 Lange, Markus 10:14 41:58 8:11 35:45 2:3 6:13
93 Saewe, Maximilian 11:15 39:56 9:13 32:49 2:2 7:7
95 Gottfriedsen, Felix 2:7 15:24 2:6 14:21 0:1 1:3
96 Goltz, Matthias 16:21 67:79 13:16 52:59 3:5 15:20
97 Behrens, Ronald 4:9 18:32 2:9 12:29 2:0 6:3
98 Gaßner, Jörg 7:13 35:45 7:13 35:45 0:0 0:0
99 Einfeld, Edda 3:9 16:30 2:8 13:26 1:1 3:4
100 Pelzer, Florian 1:8 4:26 1:8 4:26 0:0 0:0
101 Westermann, Dirk 0:8 2:24 0:6 2:18 0:2 0:6
102 Buchardt, Thorsten 5:14 31:46 4:11 25:36 1:3 6:10
103 Schmiedgen, Christian 0:10 11:30 0:8 8:24 0:2 3:6
104 Mendau, Rainer 15:25 68:94 15:24 67:91 0:1 1:3
105 Mothes, Dirk 19:30 88:103 15:21 68:72 4:9 20:31
106 Bormann, Ronnie 15:26 74:94 10:20 50:70 5:6 24:24
107 Zahel, Hans-Peter 2:13 22:43 1:9 13:29 1:4 9:14
108 Chavardes, Simon 16:27 73:98 13:16 56:61 3:11 17:37
109 Stoof, Cedric 23:34 104:130 15:23 70:87 8:11 34:43
110 Bauer, Ulrich 5:16 26:54 5:15 25:51 0:1 1:3
110 Jelter, Gregor 3:14 16:44 3:11 14:35 0:3 2:9
112 Engel, Martin 12:23 57:87 12:19 52:75 0:4 5:12
113 Kalweit, Thoralf 11:23 50:79 9:21 42:69 2:2 8:10
114 Kreutzer, Martin 1:13 11:41 0:11 6:33 1:2 5:8
115 Heidenreich, Sven 11:23 49:80 8:20 37:69 3:3 12:11
116 Gnadt, Nils 12:24 56:88 9:17 41:66 3:7 15:22
117 Heiland, Peter 2:14 10:44 2:12 9:38 0:2 1:6
118 Gombor, Laszlo 1:14 14:42 1:14 14:42 0:0 0:0
119 Mielke, Hannes 8:21 42:72 7:20 38:67 1:1 4:5
119 Shanahan, Malcolm 5:18 28:58 5:17 26:55 0:1 2:3
121 Block, Benjamin 4:18 30:57 3:13 21:41 1:5 9:16
122 Elmali, Kenan 3:17 21:57 2:17 18:55 1:0 3:2
123 Aden, Horst 8:23 49:82 8:22 48:79 0:1 1:3
124 Haße, Kristian 23:38 92:144 16:27 65:100 7:11 27:44
125 Reisberg, Florian 11:27 60:88 7:20 41:63 4:7 19:25
126 Kolm, Karsten 19:35 93:124 15:27 77:94 4:8 16:30
127 Steuer, Carsten 4:20 30:65 4:20 30:65 0:0 0:0
128 Mank, Volker 13:29 57:103 12:25 49:90 1:4 8:13
129 Rochow, Andrea 3:20 21:63 3:16 18:51 0:4 3:12
130 Kauschke, Andreas 5:24 38:80 5:23 36:77 0:1 2:3
131 Hauschild, Michael 7:28 46:94 7:19 41:67 0:9 5:27
132 Schröder, Steven 13:36 63:125 9:29 47:97 4:7 16:28

Insgesamt wurden 6075 Legs in 1540 Sets gespielt.

Login
Impressum