Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Bezirksliga A / Hauptrunde

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Schönfeld, Andreas 9:1 18:4 7:1 14:3 2:0 4:1
2 Schwedler, Mathias 8:1 17:7 6:1 13:6 2:0 4:1
3 Smolarek, Sören 6:0 12:3 5:0 10:3 1:0 2:0
4 Fernell, Wayne 5:0 10:1 4:0 8:1 1:0 2:0
4 Nitsche, Lucas 5:0 10:1 4:0 8:1 1:0 2:0
6 Kießling, Jan 5:1 11:3 5:1 11:3 0:0 0:0
7 Ballhause, Matthias 6:3 14:6 4:3 10:6 2:0 4:0
8 Dobberstein, Patrick 4:1 8:2 3:1 6:2 1:0 2:0
8 Matussek, Robert 3:0 6:0 2:0 4:0 1:0 2:0
8 Pelzer, Roman 3:0 6:0 3:0 6:0 0:0 0:0
8 Volmert, Detlef 6:3 14:8 5:3 12:7 1:0 2:1
12 Baumgart, Jens 4:1 8:3 3:1 6:2 1:0 2:1
12 Brieske, Ingo 3:0 6:1 2:0 4:1 1:0 2:0
12 Leo, Michael 3:0 6:1 2:0 4:0 1:0 2:1
12 Nimis, Thorsten 5:2 11:6 4:2 9:6 1:0 2:0
16 Knappe, Florian 3:0 6:2 2:0 4:1 1:0 2:1
16 Niedergesäß, Thomas 3:0 6:2 2:0 4:1 1:0 2:1
16 Seegert, Jürgen 3:0 6:2 2:0 4:1 1:0 2:1
19 Reisberg, Florian 3:1 7:2 3:1 7:2 0:0 0:0
19 Schäfer, Hannes 3:1 7:2 3:0 6:0 0:1 1:2
19 Skaro, Marko 5:3 12:7 3:3 8:6 2:0 4:1
22 Kernicke, Jens 6:4 13:9 4:4 9:8 2:0 4:1
23 Schneider, Abelina 3:1 6:3 1:1 2:2 2:0 4:1
24 Adler, Sven 3:2 7:5 1:2 3:4 2:0 4:1
24 Bench-Capon, Stephen 4:3 9:7 2:3 5:7 2:0 4:0
26 Dennig, Andreas 2:1 5:4 1:0 2:1 1:1 3:3
26 Enew, Michail 4:3 8:7 4:2 8:5 0:1 0:2
26 Habicht, Klaus-Peter 1:0 2:1 1:0 2:1 0:0 0:0
26 Mantey, Jens 1:0 2:1 1:0 2:1 0:0 0:0
26 Rieper, Michael 3:2 6:5 3:1 6:3 0:1 0:2
26 Saa Hüttel, Felipe 5:4 12:11 5:3 12:9 0:1 0:2
32 Freier, Yvonne 3:2 6:6 2:2 4:5 1:0 2:1
32 Galka, Robert 3:2 6:6 2:2 4:5 1:0 2:1
32 Quast, Tobias 3:2 7:7 3:1 6:5 0:1 1:2
32 Sindern, Dominik 4:3 9:9 4:2 9:7 0:1 0:2
36 Gonsior, Pasquale 4:4 9:8 4:2 8:4 0:2 1:4
36 Tenbusch, Ronald 2:2 6:5 2:1 5:3 0:1 1:2
38 Fitting, Sebastian 1:1 2:2 1:1 2:2 0:0 0:0
38 Hebel, Andreas 3:3 8:8 3:3 8:8 0:0 0:0
38 Lünse, Tobias 3:3 7:7 3:2 6:5 0:1 1:2
38 Ruschinski, Dominic 1:1 2:2 0:1 0:2 1:0 2:0
38 Schneider, André 1:1 3:3 1:1 3:3 0:0 0:0
38 Weber, Frank 2:2 5:5 1:1 2:2 1:1 3:3
44 Engel, Michael 4:4 8:9 3:3 6:7 1:1 2:2
44 Hackstedt, Kai 1:1 2:3 1:1 2:3 0:0 0:0
44 Scholz, Alexander 2:2 5:6 2:2 5:6 0:0 0:0
47 Mierzejewski, Martin 3:4 9:9 1:4 5:9 2:0 4:0
48 Feist, Rick 1:2 3:4 1:1 2:2 0:1 1:2
48 Körner, Niels 1:2 3:4 1:1 2:2 0:1 1:2
48 Wagner, Klaus-Dieter 4:5 10:11 4:4 10:9 0:1 0:2
48 Werner, Falko 2:3 6:7 2:2 5:5 0:1 1:2
52 Groß, Stefan 0:1 0:2 0:1 0:2 0:0 0:0
52 Keser, Etem 0:1 0:2 0:1 0:2 0:0 0:0
52 Kotzmann, Joachim 0:1 0:2 0:0 0:0 0:1 0:2
52 Wenkel, Torsten 1:2 3:5 1:1 3:3 0:1 0:2
56 Koß, Dirk 1:2 2:5 1:1 2:3 0:1 0:2
56 Severin, Carl 1:2 2:5 1:1 2:3 0:1 0:2
58 Lünse, Ingo 2:3 4:8 1:3 2:7 1:0 2:1
58 Polat, Christina 2:3 4:8 1:3 2:7 1:0 2:1
60 Gonsior, Nicole 0:2 1:4 0:2 1:4 0:0 0:0
60 Roestel, Wolfgang 0:2 1:4 0:2 1:4 0:0 0:0
60 Schmidt, Mathias 0:2 1:4 0:2 1:4 0:0 0:0
63 Berndt, Manuela 2:4 4:8 2:2 4:4 0:2 0:4
64 Böttcher, Timm 1:4 6:8 1:3 5:6 0:1 1:2
65 Schlüter, Dennis 0:3 3:6 0:2 2:4 0:1 1:2
66 Nitzsche, Lutz 2:5 8:12 2:4 7:10 0:1 1:2
66 Swade, Ingo 1:4 4:8 1:3 4:6 0:1 0:2
66 Treuheit, Hans- Peter 0:3 2:6 0:3 2:6 0:0 0:0
69 Camrath, Jörgen 1:4 3:8 1:3 3:6 0:1 0:2
69 Elmali, Kenan 0:3 1:6 0:3 1:6 0:0 0:0
69 Richter, Heiko 1:4 4:9 1:3 4:7 0:1 0:2
69 Schröders, Noah 0:3 1:6 0:2 0:4 0:1 1:2
73 Pinke, Alois 0:3 0:6 0:2 0:4 0:1 0:2
73 Rach, Dennis 3:6 8:14 3:5 7:12 0:1 1:2
75 Knütter, Henry 3:7 9:14 3:5 8:10 0:2 1:4
76 Krüger, Justus 0:4 2:8 0:3 1:6 0:1 1:2
77 Passlack, Carina 1:5 4:11 1:5 4:11 0:0 0:0
78 Leu, Marcel 1:5 2:10 0:5 0:10 1:0 2:0
78 Peikert, Niklas 1:5 2:10 1:4 2:8 0:1 0:2
80 Flohr, Sven 0:6 4:12 0:4 3:8 0:2 1:4
81 Wöckener, Lutz 0:6 0:12 0:5 0:10 0:1 0:2
82 Reinhold, Sarah 1:8 4:16 1:7 4:14 0:1 0:2

Insgesamt wurden 427 Legs in 180 Sets gespielt.

Login
Impressum