Dartverband Berlin e.V.

Liga 2024/25 / Bezirksliga B / Hauptrunde

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Schmitt, Patrick 10:0 20:3 8:0 16:3 2:0 4:0
2 Knetsch, Patrick 8:2 16:4 6:2 12:4 2:0 4:0
2 Weber, Steffen 8:2 18:6 6:2 14:5 2:0 4:1
4 Ziemer, Stefan 7:2 15:5 5:2 11:5 2:0 4:0
5 Fittko, Jürgen 5:0 10:4 4:0 8:4 1:0 2:0
6 Funke, Simon 4:1 9:2 3:1 7:2 1:0 2:0
6 Schmidt, Carsten 4:1 9:2 3:1 7:2 1:0 2:0
8 Balz, Susanne 4:1 9:4 4:0 8:2 0:1 1:2
8 Grünberg, Thomas 4:1 8:3 3:1 6:3 1:0 2:0
8 Lengert, Detlef 4:1 9:4 3:1 7:3 1:0 2:1
11 Freier, Dietmar 4:1 8:4 3:1 6:4 1:0 2:0
12 Apffelstaedt, Manuela 4:2 9:4 2:2 5:4 2:0 4:0
12 Schrader, Nikolai 6:4 14:9 4:4 10:8 2:0 4:1
14 Stielow, Jenny 2:0 4:0 1:0 2:0 1:0 2:0
15 Künstler, Sebastian 2:0 4:1 1:0 2:0 1:0 2:1
15 Nebel, Marcus 2:0 4:1 2:0 4:1 0:0 0:0
17 Rilke, Steffen 2:1 5:2 2:1 5:2 0:0 0:0
18 Baumgardt, Jonas 2:1 4:3 2:0 4:1 0:1 0:2
18 Ehmke, Eric 3:2 6:5 3:1 6:3 0:1 0:2
18 Engel, Martin 2:1 4:3 2:0 4:1 0:1 0:2
18 Haße, Kristian 3:2 6:5 3:1 6:3 0:1 0:2
18 Rochow, Andrea 2:1 4:3 2:0 4:1 0:1 0:2
18 Schellhorn, Tom 3:2 6:5 3:1 6:3 0:1 0:2
18 Wiecek, Luca 2:1 4:3 2:1 4:3 0:0 0:0
25 Chestakov, Miron 1:1 3:2 1:1 3:2 0:0 0:0
26 Bratsch, Marco 1:1 3:3 1:1 3:3 0:0 0:0
26 Großkreuz, Stefan 1:1 2:2 0:1 0:2 1:0 2:0
28 Heidenreich, Sven 2:2 5:6 2:2 5:6 0:0 0:0
28 Hoppe, Michael 1:1 2:3 1:1 2:3 0:0 0:0
28 Sdun, Florian 1:1 2:3 1:1 2:3 0:0 0:0
28 Stephan, Frank 2:2 4:5 2:2 4:5 0:0 0:0
32 Kremser, Christopfer 4:4 8:10 3:3 6:8 1:1 2:2
32 Kruschke, Karl-Heinz 5:5 11:13 4:4 8:11 1:1 3:2
34 Kolmetz, Marcel 2:3 7:6 1:3 5:6 1:0 2:0
35 Cloke, Ian 3:4 9:9 3:4 9:9 0:0 0:0
35 Langöhr, Steven 1:2 4:4 0:2 2:4 1:0 2:0
37 Lux, Gabriel 1:2 3:4 1:1 3:2 0:1 0:2
37 Rumbach, Cindy 2:3 5:6 2:2 5:4 0:1 0:2
37 Schulze, Thomas 1:2 3:4 1:1 3:2 0:1 0:2
40 Görlich, Michael 2:3 5:7 1:3 3:7 1:0 2:0
40 Kinnemann, Horst 0:1 0:2 0:1 0:2 0:0 0:0
40 Kosmowska, Natalia 1:2 2:4 1:1 2:2 0:1 0:2
43 Großmann, Jörg 2:3 4:7 2:2 4:5 0:1 0:2
43 Kindinger, Rene 1:2 2:5 1:1 2:3 0:1 0:2
43 Märtens, Marcel 2:3 4:7 2:2 4:5 0:1 0:2
46 Gerhardt, Karsten 2:3 4:8 2:2 4:6 0:1 0:2
47 Damis, Leon 0:2 2:4 0:1 1:2 0:1 1:2
47 Swade, Maria 0:2 2:4 0:2 2:4 0:0 0:0
49 Berndt, Vivien 0:2 1:4 0:2 1:4 0:0 0:0
49 Borrmann, Marion 0:2 1:4 0:2 1:4 0:0 0:0
49 Mank, Volker 0:2 1:4 0:2 1:4 0:0 0:0
52 Knopf, Laura 0:2 0:4 0:2 0:4 0:0 0:0
52 Naumann, Martin 0:2 0:4 0:2 0:4 0:0 0:0
54 Zerbe, Joel 1:4 5:8 0:4 3:8 1:0 2:0
55 Quast, Christian 0:3 2:6 0:3 2:6 0:0 0:0
56 Aden, Horst 1:4 3:8 0:4 1:8 1:0 2:0
56 Böhm, Oliver 1:4 4:9 1:3 4:7 0:1 0:2
56 Poeting, Carsten 0:3 1:6 0:2 1:4 0:1 0:2
56 Schomakers, Thorsten 0:3 1:6 0:2 1:4 0:1 0:2
60 Khan-Nowak, Omar 0:3 0:6 0:2 0:4 0:1 0:2
60 Koop, Axel 0:3 0:6 0:2 0:4 0:1 0:2
60 Krause, Frank 0:3 0:6 0:2 0:4 0:1 0:2
60 Latzel, Kevin 1:4 3:9 1:3 3:7 0:1 0:2
60 Martin, Nicole 0:3 0:6 0:2 0:4 0:1 0:2
60 Teschner, Katrin 1:4 3:9 1:3 3:7 0:1 0:2
66 Anklam, Stephanie 0:5 2:10 0:4 1:8 0:1 1:2

Insgesamt wurden 298 Legs in 126 Sets gespielt.

Login
Impressum