Dartverband Berlin e.V.

Liga 2023/24 / Bezirksliga A

Doppel-Statistik

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Hohenester, Nikolas 14:2 30:9
2 Heider, Thomas 14:3 29:10
2 Rintisch, Marc 14:3 29:10
4 Kernicke, Jens 13:4 27:14
5 Haas, Andreas 13:5 29:14
6 Schneider, André 12:5 27:16
7 Dobberstein, Patrick 11:4 24:14
8 Förster, Kai 11:5 24:11
9 Schumacher, Denis 11:5 26:15
10 Kuhn, Tommy 13:7 30:24
11 Galka, Robert 10:5 23:12
12 Herberger, Maik 11:6 26:19
13 Damis, Leon 9:4 19:13
14 Passehl, Luca 8:4 18:10
15 Gronau, Thomas 4:0 8:1
15 Schweter, André 9:5 21:14
17 Fittko, Nico 6:2 13:7
17 Groß, Stefan 4:0 8:2
19 Knappe, Florian 8:4 17:12
20 Walter, Christopher 4:1 8:3
21 Krüger, Justus 8:5 17:13
22 Pasch, Gilbert 9:7 22:17
23 Keser, Etem 3:1 7:3
23 Ruschinski, Dominic 8:6 20:16
23 Wenkel, Torsten 4:2 8:4
26 Berndt, Manuela 4:2 9:6
26 Seeliger, Benjamin 3:1 6:3
28 Biener, Hans 5:3 11:9
28 Nitzsche, Lutz 8:6 17:15
30 Kießling, Jan 6:5 15:10
31 Apffelstaedt, Manuela 1:0 2:0
31 Breetz, Daniel 9:8 22:20
31 Gohr, Dirk 1:0 2:0
31 Koßack, Richard 3:2 6:4
31 Ritzmann, Maurice 5:4 11:9
31 Rohnke, Ingo 2:1 4:2
31 Schmidt, Carsten 3:2 7:5
38 Aurisch, Rainer 1:0 2:1
38 Jakisch, Frank 2:1 4:3
38 Prömper, Michael 2:1 4:3
41 Amboß, Christian 1:1 3:3
41 Dennig, Andreas 4:4 10:10
41 Hebel, Andreas 5:5 12:12
44 Pelz, Laurenz 5:5 12:13
44 Pelz, Mauricius 1:1 2:3
44 Volmert, Detlef 5:5 12:13
47 Polat, Christina 2:3 7:6
48 Arnold, David 0:1 1:2
48 Elmali, Kenan 2:3 5:6
48 Naumann, Martin 1:2 3:4
48 Pinnow, Ralf 1:2 4:5
52 Baumgarten, Detlef 2:3 5:7
52 Enew, Michail 5:6 12:14
52 Lünse, Tobias 5:6 11:13
52 Schäfer, Hannes 4:5 11:13
52 Teichert, Nicole 2:3 5:7
57 Pinke, Alois 3:4 7:10
57 Weber, Frank 4:5 9:12
59 Wiecek, Luca 7:8 17:21
60 Lünse, Ingo 3:4 6:11
60 Matussek, Robert 6:7 14:19
60 Wöckener, Lutz 6:7 12:17
63 Adler, Sven 3:5 9:10
63 Schönfeld, Andreas 3:5 10:11
65 Peters, John 0:2 2:4
65 Quindeau, Ralf 3:5 10:12
67 Cook, Andre 1:3 4:7
67 Fischer, René 4:6 11:14
69 Hartwig, Manuela 0:2 0:4
69 Werner, Falko 5:7 12:16
71 Hackstedt, Kai 1:4 5:8
71 Janitschke, Robin 5:8 15:18
73 Schmidt, Mathias 3:6 8:13
74 Tenbusch, Ronald 5:8 12:20
75 Feist, Rick 3:7 9:15
75 Koß, Dirk 4:8 13:19
75 Möbius, Michael 1:5 5:11
75 Pelz, Raphael 0:4 2:8
79 Nimis, Thorsten 2:6 5:14
80 Kahn, David 2:7 6:15
80 Passlack, Carina 1:6 4:13
80 Schröders, Noah 3:8 9:18
80 Wolf, Laura 0:5 1:10
84 Meister, Jörg 3:9 12:19
85 Wagner, Klaus-Dieter 2:8 8:16
86 Gonsior, Nicole 4:10 11:21
87 Karaskiewicz, Ronald 2:9 9:20
88 Flohr, Sven 3:10 10:23
89 Engel, Michael 4:12 14:26
90 Gonsior, Pasquale 4:13 14:28
91 Sindern, Dominik 2:12 8:26
92 Roestel, Wolfgang 3:15 14:31

Insgesamt wurden 4801 Legs in 1980 Sets gespielt.

Login
Impressum